Austria Skicross Tourstopp

6SX001, Ski Cross, 13.03.2011, Wildschönau Niederau


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400700369 1994 JUN w
2 614000213 1992 JUN w
3 622200787 1993 JUN w
4 520500218 1994 JUN w
5 606004842 1991 JUN w
6 DESX10106 1994 JUN w
7 DESX10021 1994 JUN w
8 311200155 1991 JUN m
9 621700141 1993 JUN m
10 616200515 1995 JUN m
11 608900376 1991 JUN m
12 512800237 1991 JUN m
13 502200350 1992 JUN m
14 504801714 1994 JUN m
15 632600007 1991 JUN m
16 504700926 1992 JUN m
17 302410610 1993 JUN m
18 606101036 1993 JUN m
19 401700956 1993 JUN m
20 119700172 1993 JUN m
21 407800141 1992 JUN m
22 606800345 1991 JUN m
23 301500435 1995 JUN m
24 605300824 1994 JUN m
25 302405088 1992 JUN m
26 605300823 1993 JUN m
27 608700427 1993 JUN m
28 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 JUN m
29 602900516 1991 JUN m
30 606101355 1993 JUN m
31 DESX10112 1994 JUN m
32 304005409 1991 JUN m
33 502000859 1991 JUN m
34 DESX10110 1993 JUN m
35 DESX10109 1992 JUN m
36 610200337 1993 JUN m
37 405100856 1991 JUN m
38 610600217 1991 JUN m
39 503500187 1989 ALLG w
40 501700691 1988 ALLG w
41 500800094 1985 ALLG w
42 609900777 1989 ALLG w
43 302405390 1986 ALLG m
44 508700203 1990 ALLG m
45 606100742 1990 ALLG m
46 302405321 1986 ALLG m
47 507700368 1989 ALLG m
48 302405089 1990 ALLG m
49 502000397 1987 ALLG m
50 309400061 1990 ALLG m
51 606101527 1978 ALLG m
52 801300756 1989 ALLG m
53 606100504 1987 ALLG m
54 409200223 1986 ALLG m
55 403100108 1989 ALLG m
56 200500670 1989 ALLG m
57 631200036 1984 ALLG m
58 DESX10108 1984 ALLG m
59 609000415 1984 ALLG m
60 605404200 1985 ALLG m
61 403000675 1981 ALLG m
62 624000035
PFISTER Markus
1985 ALLG m
63 405900076 1982 ALLG m
64 106200065 1984 ALLG m
65 606100453 1990 ALLG m
66 615300531 1987 ALLG m
67 603100066 1990 ALLG m
68 605404198 1986 ALLG m
69 600502844 1988 ALLG m
70 408600466 1988 ALLG m
71 615300235 1986 ALLG m
72 606800278 1986 ALLG m
73 DESX10000 1989 ALLG m
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production