Austria Skicross Tourstopp

6SX001, Ski Cross, 13.03.2011, Wildschönau Niederau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Junioren (weiblich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 1 400700369 1994 32,60,00 32,60
2 3 622200787 1993 32,21,00 32,21
3 4 520500218 1994 34,53,00 34,53
4 7 DESX10021 1994 32,63,00 32,63
5 5 606004842 1991 35,09,00 35,09
6 6 DESX10106 1994 36,16,00 36,16
NAS 2 614000213 1992 NASNAS
7 Athleten
 
4 Athleten
Allgemein (weiblich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 40 501700691 1988 34,44,00 34,44
2 41 500800094 1985 33,69,00 33,69
NAS 42 609900777 1989 NASNAS
NIZ 39 503500187 1989 NIZNIZ
4 Athleten
 
31 Athleten
Junioren (männlich, 1991 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 11 608900376 1991 30,79,00 30,79
2 18 606101036 1993 31,81,00 31,81
3 32 304005409 1991 32,72,00 32,72
4 13 502200350 1992 31,71,00 31,71
5 8 311200155 1991 30,44,00 30,44
6 22 606800345 1991 31,18,00 31,18
7 14 504801714 1994 31,74,00 31,74
8 19 401700956 1993 31,63,00 31,63
9 20 119700172 1993 31,88,00 31,88
10 10 616200515 1995 32,92,00 32,92
11 9 621700141 1993 32,93,00 32,93
12 15 632600007 1991 32,95,00 32,95
13 17 302410610 1993 32,99,00 32,99
14 28 212600569
LUMPLECKER Patrick
1993 33,02,00 33,02
15 34 DESX10110 1993 33,72,00 33,72
16 33 502000859 1991 33,84,00 33,84
17 25 302405088 1992 34,53,00 34,53
18 35 DESX10109 1992 35,33,00 35,33
NAS 38 610600217 1991 NASNAS
NAS 37 405100856 1991 NASNAS
NAS 36 610200337 1993 NASNAS
NAS 31 DESX10112 1994 NASNAS
NAS 30 606101355 1993 NASNAS
NAS 29 602900516 1991 NASNAS
NAS 27 608700427 1993 NASNAS
NAS 26 605300823 1993 NASNAS
NAS 24 605300824 1994 NASNAS
NAS 23 301500435 1995 NASNAS
NAS 21 407800141 1992 NASNAS
NAS 16 504700926 1992 NASNAS
NAS 12 512800237 1991 NASNAS
31 Athleten
 
31 Athleten
Allgemein (männlich, 1910 - 1990)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 49 502000397 1987 31,70,00 31,70
2 44 508700203 1990 31,55,00 31,55
3 71 615300235 1986 33,24,00 33,24
4 69 600502844 1988 32,11,00 32,11
5 48 302405089 1990 32,93,00 32,93
6 45 606100742 1990 32,17,00 32,17
7 56 200500670 1989 33,62,00 33,62
8 47 507700368 1989 31,11,00 31,11
9 46 302405321 1986 32,20,00 32,20
10 54 409200223 1986 33,28,00 33,28
11 73 DESX10000 1989 33,29,00 33,29
12 43 302405390 1986 33,64,00 33,64
13 67 603100066 1990 33,66,00 33,66
14 58 DESX10108 1984 34,12,00 34,12
15 66 615300531 1987 34,17,00 34,17
16 68 605404198 1986 34,92,00 34,92
17 72 606800278 1986 36,45,00 36,45
NAS 70 408600466 1988 NASNAS
NAS 65 606100453 1990 NASNAS
NAS 64 106200065 1984 NASNAS
NAS 63 405900076 1982 NASNAS
NAS 62 624000035
PFISTER Markus
1985 NASNAS
NAS 61 403000675 1981 NASNAS
NAS 60 605404200 1985 NASNAS
NAS 59 609000415 1984 NASNAS
NAS 57 631200036 1984 NASNAS
NAS 55 403100108 1989 NASNAS
NAS 53 606100504 1987 NASNAS
NAS 52 801300756 1989 NASNAS
NAS 51 606101527 1978 NASNAS
NAS 50 309400061 1990 NASNAS
31 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production