Salzburg AG Landescup

4AL101P, Riesenslalom, 19.02.2011, Maria Alm - Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 64,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 401901038 1998 58,33 16,10
2 19 407400687 1998 59,27 30,38
3 18 409400119 1998 59,40 32,36
4 8 401900830 1998 59,42 32,66
5 13 401400139 1998 59,97 41,02
6 9 400600545 1998 1:00,11 43,14
7 17 410000102 1998 1:00,15 43,75
8 12 403401886 1998 1:00,37 47,09
9 4 408100502 1998 1:00,91 55,30
10 10 402500183 1998 1:01,24 60,31
11 1 406100273 1998 1:01,43 63,20
12 21 408300691 1998 1:01,62 66,08
13 3 409500217 1998 1:02,31 76,56
14 20 409600323 1998 1:02,32 76,72
15 16 400400961 1998 1:03,42 93,43
16 15 403000837 1998 1:03,47 94,19
17 14 401600972 1998 1:05,25 121,23
18 11 411200258 1998 1:05,58 126,24
19 5 408300491 1998 1:06,19 135,51
20 7 401800960 1998 1:07,16 150,24
NAS 6 402406054 1998
21 Athleten
 
19 Athleten
SCH2 w (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 64,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 408600412 1997 57,42 2,28
2 35 402300845 1997 58,44 17,77
3 27 402300784 1997 58,63 20,66
4 31 401900898 1997 58,76 22,63
5 24 400700433 1997 59,02 26,58
6 29 400100565 1997 59,50 33,88
7 26 400800105 1997 59,51 34,03
8 33 409200346 1997 59,60 35,40
9 34 400401065 1997 59,72 37,22
10 25 410100111 1997 59,91 40,10
11 36 400401094 1997 1:00,48 48,76
12 22 401601007 1997 1:00,64 51,19
13 37 409600321 1997 1:00,81 53,78
14 39 407900254 1997 1:01,14 58,79
15 30 401701017 1997 1:01,26 60,61
NAS 38 405101176 1997
NIZ 40 401100763 1997
NIZ 32 404000361 1997
NIZ 28 406200343 1997
19 Athleten
 
19 Athleten
SCH3 w (weiblich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 64,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 400800111 1996 57,27 0,00
2 47 407400781 1996 57,73 6,99
3 45 410200165 1996 57,80 8,05
4 48 413000038 1996 58,52 18,99
5 46 404600638 1996 58,78 22,94
6 50 400400896 1996 58,80 23,24
7 43 400100534 1996 58,91 24,91
8 49 401300913 1996 59,23 29,77
9 52 403300966 1996 59,29 30,69
10 59 412100154 1996 59,62 35,70
11 55 404000495 1996 59,77 37,98
12 44 400100547 1996 1:00,74 52,71
NAS 58 404200128 1996
NIZ 57 401000451 1996
NIZ 56 401600872 1996
NIZ 54 401600500 1996
NIZ 51 404000508 1996
NIZ 42 401100651 1996
NIZ 41 400300781 1996
19 Athleten
 
15 Athleten
JU1 w (weiblich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 64,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 401000382 1995 58,51 18,84
2 74 400700369 1994 58,97 25,83
3 67 400400868 1994 59,15 28,56
4 66 401700904 1994 59,51 34,03
5 62 400200951 1995 59,66 36,31
6 64 401300900 1995 1:00,04 42,08
7 70 405101167 1995 1:00,18 44,21
8 63 402600221 1995 1:00,81 53,78
9 77 406100220 1995 1:02,41 78,08
10 76 400400849 1994 1:04,88 115,61
11 69 403000857 1994 1:06,86 145,68
NAS 68 401900741 1995
NIZ 73 402300815 1995
NIZ 71 406100217 1994
NIZ 60 400201010 1995
15 Athleten
 
3 Athleten
JU2 w (weiblich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 64,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 409200257 1992 59,00 26,28
2 72 402300760 1993 59,58 35,09
3 75 407400633 1993 1:01,46 63,65
3 Athleten
 
28 Athleten
SCH1 m (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 74,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 93 409500218 1998 57,87 41,92
2 88 405101148 1998 58,43 50,74
3 86 403401755 1998 58,89 57,99
4 105 405400300 1998 59,15 62,09
5 78 400600468 1998 59,24 63,50
6 90 403401891 1998 59,44 66,66
7 89 400401141 1998 59,71 70,91
8 100 401701036 1998 59,97 75,01
9 102 403500806 1998 59,98 75,17
10 80 400600462 1998 1:00,09 76,90
11 96 402700483 1998 1:00,15 77,84
12 81 402300863 1998 1:00,18 78,32
13 83 404700497 1998 1:00,49 83,20
14 84 402700484 1998 1:01,36 96,91
15 82 401300949 1998 1:01,39 97,38
16 99 407100297 1998 1:01,46 98,49
17 101 402900351 1998 1:01,53 99,59
18 98 401000418 1998 1:01,65 101,48
19 104 400201088 1998 1:01,67 101,80
19 95 403500766 1998 1:01,67 101,80
21 97 407400662 1998 1:01,79 103,69
22 92 405900285 1998 1:05,91 168,61
23 103 400100637 1998 1:11,50 256,70
NAS 94 409600298 1998
NAS 91 405900280 1998
NIZ 87 402300888 1998
NIZ 85 405700302 1998
NIZ 79 400900296 1998
28 Athleten
 
27 Athleten
SCH2 m (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 74,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 119 407100288 1997 57,78 40,50
2 111 401406501 1997 58,31 48,85
3 116 405100971 1997 58,36 49,64
4 120 400600457 1997 58,39 50,11
4 114 402700460 1997 58,39 50,11
6 112 404000496 1997 58,46 51,21
7 117 405400229 1997 58,99 59,57
8 115 402300860 1997 59,07 60,83
9 123 400700434 1997 59,22 63,19
10 110 401900691 1997 59,73 71,23
11 113 400501021 1997 59,93 74,38
12 106 400401010 1997 1:00,08 76,74
13 126 409300268 1997 1:00,15 77,84
14 107 400501025 1997 1:00,19 78,47
15 108 409600325 1997 1:00,50 83,36
16 121 401701084 1997 1:00,51 83,52
17 124 404400155 1997 1:00,92 89,98
18 128 404600691 1997 1:01,78 103,53
19 122 401900690 1997 1:02,01 107,15
20 125 401900863 1997 1:02,10 108,57
21 130 404400156 1997 1:02,44 113,93
22 129 407900255 1997 1:02,90 121,18
23 131 403500777 1997 1:02,94 121,81
NAS 118 404200129 1997
NIZ 132 403500768 1997
NIZ 127 400501020
STEINER Niklas
1997
NIZ 109 400401117 1997
27 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 3 / (männlich, 1996 - 1996)
Zuschlag: 74,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 142 401100657 1996 56,84 25,69
2 143 405900224 1996 57,18 31,04
2 133 401100686 1996 57,18 31,04
4 145 400501011 1996 57,65 38,45
5 138 401700999 1996 57,76 40,18
6 136 409200316 1996 58,01 44,12
7 134 400300678 1996 58,08 45,23
8 146 402400421 1996 58,66 54,37
9 139 405500349 1996 1:00,32 80,52
10 140 401600575 1996 1:00,34 80,84
11 144 407100258 1996 1:00,37 81,31
12 141 402300833 1996 1:01,36 96,91
13 148 400201011 1996 1:16,18 330,45
NAS 135 403000743 1996
NIZ 137 408500452 1996
DIS 147 400501207 1996
16 Athleten
 
9 Athleten
JU1 m (männlich, 1994 - 1995)
Zuschlag: 74,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 163 407400772 1995 57,26 32,30
2 158 404000702 1995 58,12 45,86
3 151 404700450 1995 58,50 51,84
4 160 400300673 1994 58,65 54,21
4 150 400100463 1994 58,65 54,21
6 152 400100497 1994 1:00,63 85,41
NAS 156 400501094 1995
NIZ 161 407900229 1995
NIZ 155 400900248 1994
9 Athleten
 
7 Athleten
JU2 m (männlich, 1991 - 1993)
Zuschlag: 74,89
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 153 400600243 1991 55,21 0,00
2 159 401701063 1993 55,56 5,52
3 162 400100475 1993 55,69 7,56
4 154 401700956 1993 56,93 27,10
5 157 400900261 1992 58,02 44,28
6 164 405100856 1991 1:00,71 86,67
NAS 149 401801044 1993
7 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production