Sepp Bradl Gedächtnislauf

4AL028, Riesenslalom, 27.03.2011, Mühlbach am Hochkönig -Kings Cab Bahn


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 401701157 2004 Zw. W
2 400501354 2004 Zw. W
3 402700517 2004 Zw. W
4 400201221 2005 Zw. W
5 405600145 2004 Zw. W
6 405900000
FRITZENWALLNER Fiona
2005 Zw. W
7 400509998
AUER Sophie
2004 Zw. W
8 400597001
WAGNER Ulrich Jun.
2006 Zw. M
9 400600526 2004 Zw. M
10 400501351 2004 Zw. M
11 2004 Zw. M
12 400501291 2004 Zw. M
13 406700629 2004 Zw. M
14 400501475 2004 Zw. M
15 400501345 2004 Zw. M
16 2005 Zw. M
17 400501353 2004 Zw. M
18 2004 Zw. M
19 400800136 2003 K1 w
20 401000465 2003 K1 w
21 2003 K1 w
22 400501341 2003 K1 m
23 401000463 2003 K1 m
24 404000654 2003 K1 m
25 402700516 2003 K1 m
26 408100577 2003 K1 m
27 405900339 2002 K2 w
28 400501227 2002 K2 w
29 406700562 2002 K2 w
30 400501361 2002 K2 m
31 406700610 2002 K2 m
32 409500246 2002 K2 m
33 2002 K2 m
34 406700596 2002 K2 m
35 400300915 2002 K2 m
36 401000533 2002 K2 m
37 400700474 2001 K3 w
38 400501249 2001 K3 w
39 401701130 2001 K3 w
40 401701146 2001 K3 w
41 400501182 2001 K3 w
42 2001 K3 w
43 409600388 2001 K3 w
44 409500234 2001 K3 w
45 400501195 2001 K3 m
46 400600483 2001 K3 m
47 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 K3 m
48 401701031 2001 K3 m
49 400501196 2001 K3 m
50 2001 K3 m
51 409600389 2001 K3 m
52 400501248 2001 K3 m
53 401701108 2001 K3 m
54 400800133 2001 K3 m
55 404000706 2001 K3 m
56 408900186 2001 K3 m
57 402700485 2000 K4 w
58 2000 K4 w
59 405500413 2000 K4 w
60 400501181 2000 K4 m
61 408300611 2000 K4 m
62 402700495 2000 K4 m
63 400501197 2000 K4 m
64 401701144 2000 K4 m
65 400800140 1999 K5 w
66 400800134 1999 K5 w
67 403200216 1999 K5 w
68 405600141 1999 K5 w
69 402700526 1999 K5 w
70 1999 K5 w
71 406700573 1999 K5 m
72 402700429 1999 K5 m
73 400300840 1999 K5 m
74 408300610 1999 K5 m
75 404000536 1999 K5 m
76 403200000
WIMBERGER Felix
1999 K5 m
77 1999 K5 m
78 508400171 1940 AK V m
79 403400808 1939 AK V m
80 321000018 1938 AK V m
81 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 AK V m
82 308600096 1950 AK IV m
83 404100169 1942 AK IV m
84 404000429 1949 AK IV m
85 300400379 1945 AK IV m
86 400200298 1942 AK IV m
87 402300678 1944 AK IV m
88 412300007 1942 AK IV m
89 405500459 1947 AK IV m
90 402700468 1998 SCH 1 w
91 405500460 1998 SCH 1 w
92 1998 SCH 1 m
93 402700483 1998 SCH 1 m
94 402700484 1998 SCH 1 m
95 400201088 1998 SCH 1 m
96 1997 SCH 2 w
97 400700439 1997 SCH 2 w
98 400800105 1997 SCH 2 w
99 404100237 1997 SCH 2 m
100 402700460 1997 SCH 2 m
101 400501025 1997 SCH 2 m
102 402700453 1997 SCH 2 m
103 404100245 1996 SCH 3 m
104 400201011 1996 SCH 3 m
105 400501207 1996 SCH 3 m
106 405500414 1970 AK II w
107 1974 AK I w
108 404600670 1973 AK I w
109 402700316 1973 AK I w
110 400800100 1994 JU 1 w
111 401700904 1994 JU 1 w
112 407400633 1993 JU 2 w
113 406100220 1995 JU 1 w
114 400201010 1995 JU 1 w
115 402700299 1989 Allg.D w
116 1993 JU 2 w
117 1958 AK III m
118 400100173 1959 AK III m
119 503300194 1959 AK III m
120 407400626 1959 AK III m
121 403400492 1960 AK III m
122 401701132 1959 AK III m
123 410500018 1968 AK II m
124 402700306 1966 AK II m
125 403000844 1968 AK II m
126 1970 AK II m
127
LACKNER Thomas
1967 AK II m
128 405500422 1965 AK II m
129 400100379 1966 AK II m
130 407400632 1963 AK II m
131 400100334 1967 AK II m
132 1969 AK II m
133 400501289 1966 AK II m
134 404100202 1970 AK II m
135 400700129 1963 AK II m
136 403000868 1968 AK II m
137 403401906 1980 AK I m
138 410700111 1974 AK I m
139 406200123 1977 AK I m
140 409600402 1972 AK I m
141 406200387 1980 AK I m
142 403000930 1982 Allg.H m
143 411400209 1994 JU 1 m
144 400500959 1987 Allg.H m
145 404100236 1994 JU 1 m
146 410100138 1988 Allg.H m
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production