ÖBAU Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL027P, Super-G, 09.01.2010, Eben, Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Ja, am 11.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
21 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 114,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 408300614 1997 1:09,20 75,66
2 19 403000957 1998 1:10,84 102,57
3 12 408300491 1998 1:12,60 131,45
4 3 400700433 1997 1:12,64 132,11
5 4 400800105 1997 1:13,41 144,75
6 17 400401065 1997 1:13,75 150,33
7 14 400401094 1997 1:14,06 155,41
8 10 400400961 1998 1:14,07 155,58
9 16 407400687 1998 1:15,37 176,91
10 8 401400139 1998 1:15,64 181,34
11 7 401701017 1997 1:15,74 182,98
12 13 402700468 1998 1:17,28 208,26
13 18 406100273 1998 1:17,53 212,36
14 9 403000837 1998 1:17,73 215,64
15 1 406100233 1997 1:18,69 231,40
16 20 408100502 1998 1:18,78 232,88
17 11 400400864 1997 1:20,59 262,58
NIZ 15 401701021 1997
NIZ 5 408600412 1997
NIZ 2 400700439 1997
DIS 21 408300496 1997
21 Athleten
 
15 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 114,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 400300858 1995 1:04,59 0,00
2 28 407400599 1995 1:05,65 17,40
3 29 400800111 1996 1:06,44 30,36
4 24 402700435 1995 1:06,91 38,07
5 25 401000383 1995 1:08,44 63,18
6 26 401000382 1995 1:08,73 67,94
7 32 401000451 1996 1:09,30 77,30
8 34 408300430 1995 1:09,59 82,06
9 31 400300781 1996 1:09,98 88,46
10 22 404600638 1996 1:10,15 91,25
11 27 406100248 1996 1:11,28 109,79
12 36 400400896 1996 1:11,84 118,98
13 35 408300594 1996 1:12,40 128,17
14 30 406100220 1995 1:14,08 155,74
NAS 33 405900251 1996
15 Athleten
 
10 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 114,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 41 401700904 1994 1:08,09 57,44
2 37 403000857 1994 1:09,77 85,01
3 39 400700369 1994 1:10,67 99,78
4 46 400400868 1994 1:10,68 99,94
5 43 406100217 1994 1:10,78 101,59
6 44 400400849 1994 1:13,47 145,73
7 40 407400633 1993 1:13,72 149,83
8 38 404600563 1994 1:15,80 183,97
9 45 403000997 1994 1:20,47 260,61
NAS 42 400800100 1994
10 Athleten
 
37 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 86,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 51 402700460 1997 1:08,33 67,14
2 54 400501021 1997 1:08,38 67,96
3 78 401701036 1998 1:08,75 74,06
4 53 400501020
STEINER Niklas
1997 1:10,09 96,17
4 49 400700434 1997 1:10,09 96,17
6 72 400401010 1997 1:10,41 101,45
7 48 401701016 1997 1:11,59 120,91
8 60 401406513 1997 1:11,90 126,03
9 55 401406501 1997 1:12,06 128,66
9 50 401701045 1997 1:12,06 128,66
11 59 404600691 1997 1:12,60 137,57
12 57 400501025 1997 1:12,61 137,74
13 63 407400662 1998 1:12,94 143,18
14 112 405900285 1998 1:12,95 143,35
15 58 409300268 1997 1:13,03 144,67
16 61 400401141 1998 1:13,06 145,16
17 70 408300524 1998 1:13,20 147,47
18 80 402700483 1998 1:13,54 153,08
19 71 402900351 1998 1:13,87 158,52
20 47 400501092 1997 1:14,44 167,92
21 111 405900280 1998 1:15,05 177,99
22 69 402700484 1998 1:15,11 178,98
23 65 407400647 1998 1:15,66 188,05
24 52 408600409 1997 1:15,76 189,70
25 68 400501153 1998 1:16,26 197,95
26 67 405900295 1997 1:17,62 220,38
27 56 408600400 1997 1:17,71 221,86
28 66 408600406 1998 1:18,38 232,92
29 62 408300628 1997 1:19,15 245,62
30 113 405900301 1998 1:19,78 256,01
31 73 407400661 1998 1:25,02 342,45
32 74 407400733 1998 1:49,48 745,93
NAS 79 400400993 1998
NAS 76 400401114 1997
NAS 75 400401201 1998
NIZ 77 401000418 1998
NIZ 64 400401117 1997
37 Athleten
 
21 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 86,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 400501122 1995 1:04,51 4,12
2 81 405900224 1996 1:06,00 28,70
3 90 407400772 1995 1:06,53 37,44
4 89 400800101 1995 1:06,65 39,42
5 83 400501207 1996 1:06,70 40,25
6 87 403000743 1996 1:06,92 43,88
7 93 400501094 1995 1:06,95 44,37
8 88 408300459 1995 1:07,05 46,02
9 91 400501011 1996 1:07,06 46,19
10 95 407400681 1995 1:07,22 48,83
11 84 401400294 1995 1:07,41 51,96
12 85 401700999 1996 1:07,82 58,72
13 82 403000867 1995 1:08,59 71,43
14 94 400300678 1996 1:08,83 75,38
15 100 400400924 1996 1:10,52 103,26
16 101 400400878 1996 1:13,32 149,45
17 96 405900332 1996 1:14,20 163,97
18 99 401700881 1996 1:22,12 294,61
NAS 98 405900262 1996
NAS 97 405900263 1996
NAS 92 407400708 1995
21 Athleten
 
9 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 86,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 109 400400839 1994 1:04,26 0,00
2 110 407400551 1994 1:04,99 12,04
3 105 401700956 1993 1:06,35 34,48
4 102 401700932 1994 1:06,54 37,61
5 104 401701063 1993 1:07,14 47,51
6 106 400300673 1994 1:08,17 64,50
7 107 400500811 1993 1:09,38 84,46
8 108 401700890 1994 1:09,84 92,04
NAS 103 405900221 1994
9 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production