ÖBAU Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL067P, Slalom, 07.02.2010, Alpendorf / Klinglmoos


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401701017 1997 SCH I w
2 408600412 1997 SCH I w
3 401701021 1997 SCH I w
4 406100233 1997 SCH I w
5 400400864 1997 SCH I w
6 400800105 1997 SCH I w
7 400700433 1997 SCH I w
8 400401094 1997 SCH I w
9 400401065 1997 SCH I w
10 403000957 1998 SCH I w
11 404600709 1998 SCH I w
12 401400139 1998 SCH I w
13 408100502 1998 SCH I w
14 408300491 1998 SCH I w
15 406100273 1998 SCH I w
16 400400961 1998 SCH I w
17 402700468 1998 SCH I w
18 403000837 1998 SCH I w
19 408300496 1997 SCH I w
20 404600708 1998 SCH I w
21 407400687 1998 SCH I w
22 402700435 1995 SCH II w
23 400800111 1996 SCH II w
24 406100220 1995 SCH II w
25 400300781 1996 SCH II w
26 401000383 1995 SCH II w
27 401000451 1996 SCH II w
28 401000382 1995 SCH II w
29 400400896 1996 SCH II w
30 408300594 1996 SCH II w
31 400300858 1995 SCH II w
32 406100248 1996 SCH II w
33 404600638 1996 SCH II w
34 407400599 1995 SCH II w
35 404600563 1994 JGD I w
36 401700904 1994 JGD I w
37 400400868 1994 JGD I w
38 406100217 1994 JGD I w
39 403000767 1993 JGD I w
40 407400633 1993 JGD I w
41 403000857 1994 JGD I w
42 400400849 1994 JGD I w
43 403000997 1994 JGD I w
44 401701084 1997 SCH I m
45 408600400 1997 SCH I m
46 402700460 1997 SCH I m
47 400501092 1997 SCH I m
48 401406513 1997 SCH I m
49 400501025 1997 SCH I m
50 401701045 1997 SCH I m
51 409300268 1997 SCH I m
52 400401010 1997 SCH I m
53 400401114 1997 SCH I m
54 404600691 1997 SCH I m
55 400700434 1997 SCH I m
56 400401117 1997 SCH I m
57 401406501 1997 SCH I m
58 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
59 404600647 1997 SCH I m
60 401406543 1997 SCH I m
61 407400647 1998 SCH I m
62 400501153 1998 SCH I m
63 407400662 1998 SCH I m
64 401701036 1998 SCH I m
65 405900301 1998 SCH I m
66 402700484 1998 SCH I m
67 400800103 1997 SCH I m
68 405900285 1998 SCH I m
69 405900280 1998 SCH I m
70 400401141 1998 SCH I m
71 407400733 1998 SCH I m
72 400400993 1998 SCH I m
73 401406515 1998 SCH I m
74 402900351 1998 SCH I m
75 401000418 1998 SCH I m
76 408600406 1998 SCH I m
77 402700483 1998 SCH I m
78 400401201 1998 SCH I m
79 407400661 1998 SCH I m
80 400300678 1996 SCH II m
81 400800101 1995 SCH II m
82 407600165 1995 SCH II m
83 407400772 1995 SCH II m
84 403000867 1995 SCH II m
85 408300459 1995 SCH II m
86 400400878 1996 SCH II m
87 401400294 1995 SCH II m
88 400501122 1995 SCH II m
89 401700999 1996 SCH II m
90 403000743 1996 SCH II m
91 400501094 1995 SCH II m
92 400400924 1996 SCH II m
93 400501207 1996 SCH II m
94 405900224 1996 SCH II m
95 401406498 1996 SCH II m
96 400501011 1996 SCH II m
97 400500931 1995 SCH II m
98 405900332 1996 SCH II m
99 401700890 1994 JGD I m
100 403000697 1993 JGD I m
101 401701063 1993 JGD I m
102 401406505 1993 JGD I m
103 400300673 1994 JGD I m
104 401700956 1993 JGD I m
105 403000552 1992 JGD II m
106 400500827 1991 JGD II m
107 400800086 1991 JGD II m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production