Salzburg AG Landescup und Landesmeisterschaften

4AL008P, Super-G, 15.01.2010, Resterhöhe / Moseralm


Ergebnis bestätigt: Ja, am 18.01.2010 von -.
Mehr Statistiken
32 Athleten
Schüler I (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 402300784 1997 1:09,56 72,10
2 3 406200343 1997 1:10,03 79,75
3 20 401900830 1998 1:10,08 80,56
4 11 409200346 1997 1:10,45 86,58
5 4 401900898 1997 1:10,52 87,72
6 21 410000102 1998 1:11,20 98,79
7 1 400401094 1997 1:11,25 99,60
8 10 410100111 1997 1:11,51 103,84
9 17 400400961 1998 1:11,72 107,25
10 22 403000957 1998 1:11,74 107,58
11 12 400401065 1997 1:11,77 108,07
12 2 402300845 1997 1:12,16 114,41
13 19 403301168 1998 1:12,50 119,95
14 16 404000361 1997 1:13,12 130,04
15 23 402406054 1998 1:13,50 136,22
16 5 400800105 1997 1:13,90 142,73
17 30 406100273 1998 1:14,31 149,41
18 13 404700451 1997 1:14,43 151,36
19 9 401701017 1997 1:14,75 156,57
20 27 408300491 1998 1:15,06 161,61
21 25 403401726 1998 1:15,56 169,75
22 18 409600321 1997 1:15,85 174,47
23 24 403301200 1998 1:17,40 199,70
24 28 403401886 1998 1:18,36 215,32
25 32 407400687 1998 1:18,93 224,60
NAS 15 405101176 1997
NIZ 31 401901038 1998
NIZ 26 404500539 1998
NIZ 14 408600412 1997
NIZ 6 401601007 1997
DIS 29 401800960 1998
DIS 8 400700433 1997
32 Athleten
 
36 Athleten
Schüler II (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 400300858 1995 1:05,13 0,00
2 41 400800111 1996 1:06,40 20,67
3 34 407400599 1995 1:06,54 22,95
4 43 404000433 1995 1:06,82 27,50
5 38 407700130 1995 1:07,06 31,41
6 42 404700559 1995 1:07,94 45,73
7 36 402700435 1995 1:08,04 47,36
8 60 404000495 1996 1:08,58 56,15
9 35 403300966 1996 1:08,75 58,92
10 44 401000382 1995 1:08,99 62,82
11 51 401100583 1995 1:09,17 65,75
12 46 401300900 1995 1:09,24 66,89
13 52 404700415 1996 1:09,38 69,17
14 33 402300783 1996 1:09,45 70,31
15 49 409900126 1996 1:09,55 71,94
16 45 401600500 1996 1:09,67 73,89
17 58 402600228 1996 1:09,76 75,35
18 54 401300913 1996 1:09,78 75,68
19 62 402300815 1995 1:09,79 75,84
20 37 401000383 1995 1:09,86 76,98
21 61 410200165 1996 1:10,13 81,38
22 48 401900741 1995 1:10,32 84,47
23 56 404600638 1996 1:10,69 90,49
24 57 401900689 1995 1:11,14 97,81
25 39 400300781 1996 1:11,15 97,98
26 55 404200123 1995 1:11,62 105,63
27 66 402600221 1995 1:11,86 109,53
28 40 400100534 1996 1:12,01 111,97
29 53 412100088 1995 1:12,10 113,44
30 65 401600938 1996 1:13,25 132,15
31 63 404000508 1996 1:13,28 132,64
32 64 401100651 1996 1:13,35 133,78
33 67 402600324 1996 1:13,49 136,06
NAS 59 404200128 1996
NAS 50 401800952 1996
DIS 216 411400221 1995
36 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 76 400400868 1994 1:09,16 65,59
2 72 401700904 1994 1:09,26 67,22
3 73 400700369 1994 1:10,12 81,21
4 68 401600865 1994 1:10,25 83,33
5 74 403000857 1994 1:10,99 95,37
6 70 404600563 1994 1:11,02 95,86
7 69 406100217 1994 1:12,13 113,93
8 75 400400849 1994 1:13,48 135,90
NAS 71 407400633 1993
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 402200422 1992 1:13,43 135,08
1 Athlet
 
37 Athleten
Schüler I (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 402700460 1997 1:07,86 49,71
2 82 400501021 1997 1:08,25 56,09
3 78 404000496 1997 1:09,19 71,46
4 99 404200167 1998 1:09,80 81,44
5 83 405100971 1997 1:09,81 81,60
6 102 405101148 1998 1:10,02 85,04
7 85 405400229 1997 1:10,33 90,10
8 86 401900691 1997 1:10,38 90,92
9 89 407100288 1997 1:10,76 97,14
10 84 400700434 1997 1:11,17 103,84
11 106 400900296 1998 1:11,21 104,50
12 90 401900690 1997 1:11,22 104,66
13 88 400401010 1997 1:11,48 108,91
14 79 401406501 1997 1:11,61 111,04
15 100 407100297 1998 1:11,78 113,82
16 103 400600468 1998 1:11,79 113,98
17 112 400401141 1998 1:12,04 118,07
18 109 409600298 1998 1:12,11 119,21
19 87 402300860 1997 1:12,18 120,36
20 92 401900863 1997 1:12,24 121,34
21 101 407400662 1998 1:12,26 121,67
22 97 407100299 1997 1:12,39 123,79
23 96 405700263 1997 1:12,40 123,96
24 104 401100740 1998 1:12,52 125,92
25 91 400501020
STEINER Niklas
1997 1:12,80 130,50
26 98 409600325 1997 1:13,02 134,09
27 105 409500218 1998 1:13,03 134,26
28 113 404600691 1997 1:13,45 141,13
29 111 403401755 1998 1:13,63 144,07
30 93 401406513 1997 1:14,10 151,76
31 114 400600462 1998 1:14,62 160,26
32 110 404700497 1998 1:14,70 161,57
NAS 95 400501025 1997
NAS 94 404200129 1997
NIZ 108 401000418 1998
NIZ 107 401701036 1998
NIZ 80 400600457 1997
37 Athleten
 
40 Athleten
Schüler II (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 121 408900162 1995 1:04,82 0,00
2 122 406700390 1995 1:04,84 0,33
3 125 400501122 1995 1:04,88 0,98
4 116 400800101 1995 1:05,12 4,91
5 126 407400772 1995 1:05,82 16,35
6 124 400501011 1996 1:06,68 30,42
7 154 400501207 1996 1:06,89 33,85
8 134 408500452 1996 1:07,16 38,27
9 115 401700999 1996 1:07,35 41,37
10 127 407100234 1995 1:07,44 42,84
11 139 408300459 1995 1:07,46 43,17
12 120 403200198 1996 1:07,49 43,66
13 136 402600233 1996 1:07,60 45,46
14 144 404700450 1995 1:07,68 46,77
14 132 405700260 1995 1:07,68 46,77
16 129 405900224 1996 1:07,99 51,84
17 148 401100686 1996 1:08,19 55,11
18 141 409200316 1996 1:08,25 56,09
19 135 405700279 1995 1:08,67 62,96
20 133 400300678 1996 1:08,82 65,41
21 130 405101454 1996 1:09,06 69,34
22 123 403000867 1995 1:09,24 72,28
23 137 401100657 1996 1:09,29 73,10
24 143 407100258 1996 1:10,04 85,36
25 140 409200300 1995 1:11,05 101,88
26 153 402500203 1996 1:11,07 102,21
27 145 402300833 1996 1:11,80 114,14
28 149 401600575 1996 1:12,64 127,88
29 150 405500342 1995 1:15,26 170,73
30 138 404000702 1995 1:19,39 238,26
NAS 151 404500522 1995
NAS 142 403300992 1995
NAS 131 401400294 1995
NIZ 152 404000717 1995
NIZ 147 400400924 1996
NIZ 146 405500349 1996
NIZ 128 407400681 1995
NIZ 119 403000743 1996
NIZ 118 403500693 1995
NIZ 117 400501094 1995
40 Athleten
 
9 Athleten
Jugend I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 157 400300673 1994 1:07,68 46,77
2 165 402500202 1994 1:10,48 92,56
3 163 403300777 1994 1:10,59 94,36
4 160 405600130 1994 1:10,99 100,90
5 158 411400209 1994 1:11,18 104,00
6 164 402500155 1994 1:24,97 329,51
NAS 161 405700238 1993
NAS 159 403301266 1994
NAS 155 401900705 1994
9 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II (männlich, 1990 - 1992)
Zuschlag: 90,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 156 404700350 1990 1:05,81 16,19
2 162 411400210 1992 1:07,64 46,12
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production