Sepp Bradl Gedächtnislauf - Wbl

4AL054, Riesenslalom, 14.03.2010, Mühlbach am Hochkönig - Kings Cab Bahn


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2004 Zw - w
2 400598000
GORENSCHEK Luca
2004 Zw - m
3 400598002
MEISSL Tobias
2004 Zw - m
4 2004 Zw - m
5 2004 Zw - m
6 400599999
VIEHHAUSER Florian
2005 Zw - m
7 400509998
AUER Sophie
2004 Zw - m
8 400598001
HEINZL Luca
2004 Zw - m
9 400501182 2001 Ki I w
10 400501227 2002 Ki I w
11 2003 Ki I w
12 402200640 2002 Ki I w
13 400800135 2003 Ki I w
14 405900339 2002 Ki I w
15 400700474 2001 Ki I w
16 400501249 2001 Ki I w
17 400501195 2001 Ki I m
18 400598003
FUCHS Elias
2003 Ki I m
19 400800133 2001 Ki I m
20 400800131 2003 Ki I m
21 400501248 2001 Ki I m
22 402700516 2003 Ki I m
23 400501196 2001 Ki I m
24 400501324 2003 Ki I m
25 400509997
SCHWARZENBERGER David
2002 Ki I m
26 409600389 2001 Ki I m
27 401701145 2003 Ki I m
28 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 Ki I m
29 2001 Ki I m
30 400800134 1999 Ki II w
31 400501264 2000 Ki II w
32 400700449 1999 Ki II w
33 402700485 2000 Ki II w
34 400800124 2000 Ki II w
35 1999 Ki II w
36 400501082 1999 Ki II w
37 400501154 2000 Ki II w
38 400501045 1999 Ki II w
39 404100231 2000 Ki II w
40 402700495 2000 Ki II m
41 400800112 2000 Ki II m
42 400800113 1999 Ki II m
43 400501157 2000 Ki II m
44 404100235 2000 Ki II m
45 400501197 2000 Ki II m
46 402200594 1999 Ki II m
47 400501181 2000 Ki II m
48 1974 D AK I w
49 400700433 1997 Sch I w
50 400700439 1997 Sch I w
51 408100502 1998 Sch I w
52 404100230 1998 Sch I w
53 402700468 1998 Sch I w
54 406200343 1997 Sch I w
55 402700435 1995 Sch II w
56 401600938 1996 Sch II w
57 402700453 1997 Sch I m
58 400501092 1997 Sch I m
59 400501025 1997 Sch I m
60 400800103 1997 Sch I m
61 1997 Sch I m
62 402300863 1998 Sch I m
63 402200595 1998 Sch I m
64 406200335 1997 Sch I m
65 402700483 1998 Sch I m
66 400501153 1998 Sch I m
67 402200591 1998 Sch I m
68 403401891 1998 Sch I m
69 400600468 1998 Sch I m
70 402700460 1997 Sch I m
71 404100237 1997 Sch I m
72 404100240 1997 Sch I m
73 404100220 1997 Sch I m
74 400501094 1995 Sch II m
75 404100245 1996 Sch II m
76 402700433 1996 Sch II m
77 400200939 1995 Sch II m
78 402300678 1944 H AK IV m
79 400200298 1942 H AK IV m
80 404100169 1942 H AK IV m
81 404600374 1954 H AK III m
82 400500372 1953 H AK III m
83 400200445 1959 H AK III m
84 402300703 1952 H AK III m
85 400100173 1959 H AK III m
86 400200305 1959 H AK III m
87 1968 H AK II m
88 403401333 1960 H AK II m
89 400100334 1967 H AK II m
90 400100379 1966 H AK II m
91 1963 H AK II m
92 400600505 1965 H AK II m
93 400600503 1962 H AK II m
94 400200281 1962 H AK II m
95 403400492 1960 H AK II m
96 405900199 1968 H AK II m
97 406200126 1967 H AK II m
98 410500018 1968 H AK II m
99 406200132 1974 H AK I m
100 404100202 1970 H AK I m
101 409600402 1972 H AK I m
102 406600058 1974 H AK I m
103 401700890 1994 Jgd I m
104 403401336 1986 Allg H m
105 400500519 1987 Allg H m
106 403401335 1984 Allg H m
107 1991 Jgd II m
108 402200539 1993 Jgd I m
109 406200308 1993 Jgd I m
110 1981 Allg H m
111 406200163 1981 Allg H m
112 406200387 1980 Allg H m
113 404100236 1994 Jgd I m
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production