Bezirkskinderrennen

4AL073, Riesenslalom, 24.01.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder I a + Kinder I b (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 405900339 2002 45,60
2 10 400501227 2002 45,74
3 4 408100565 2002 46,81
4 8 403000971 2002 50,10
5 11 403001008 2002 50,39
6 2 408600434 2002 50,45
7 3 403000982 2002 51,91
8 9 400800135 2003 52,66
9 5 407400760 2002 55,13
10 1 407400763 2002 58,74
DIS 6 403000990 2002
11 Athleten
 
15 Athleten
Kinder I c (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 407600170 2001 46,09
2 21 400700474 2001 47,04
3 12 407400748 2001 47,33
4 14 401701130 2001 47,94
5 13 400440040
SCHMIDL Melanie
2001 49,04
6 18 400501249 2001 49,17
7 22 400501182 2001 49,39
8 15 400700471 2001 49,75
9 26 408100552 2001 49,90
10 24 404600755 2001 52,16
11 17 407400751 2001 54,23
NAS 19 400300936 2001
NIZ 20 409300271 2001
DIS 25 404600743 2001
DIS 23 400401255 2001
15 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II a (weiblich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 407400716 2000 40,06
2 33 400501154 2000 40,98
3 27 408600441 2000 42,62
4 31 405900314 2000 43,34
5 30 402700485 2000 43,49
6 34 408600421 2000 43,90
7 28 400700481 2000 43,92
8 37 400300917 2000 44,39
9 35 408300647 2000 46,61
10 36 400501264 2000 47,32
11 38 400700457 2000 48,10
12 41 400401011 2000 49,38
13 29 400401193 2000 49,68
14 143 405900999
STEINACHER Christina
2000 49,69
15 39 400700458 2000 50,69
16 122 400401033 2000 51,08
17 40 408600399 2000 55,02
17 Athleten
 
19 Athleten
Kinder II b (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 400501045 1999 39,81
2 48 400401091 1999 39,97
3 49 407400723 1999 42,37
4 56 400501082 1999 42,53
5 54 400800134 1999 43,10
6 52 408600393 1999 43,58
7 43 405900296 1999 44,54
8 59 400400960 1999 44,91
9 47 400401146 1999 45,50
10 53 405900349 1999 45,60
11 45 400700449 1999 46,16
12 60 408100567 1999 46,91
13 55 400300889 1999 46,97
14 50 405900310 1999 47,17
15 58 400401086 1999 48,11
16 57 405900351 1999 49,37
17 42 407400704 1999 50,80
18 44 404600763 1999 53,40
19 46 407400774 1999 53,51
19 Athleten
 
21 Athleten
Kinder I a + Kinder I b (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 404600742 2002 42,78
2 81 407400740 2002 45,50
3 63 404600751 2003 47,50
4 77 400700484 2002 47,65
5 78 403000980 2002 48,11
6 68 408100520 2002 48,57
7 69 409300281 2003 49,05
8 75 403000975 2002 51,74
9 67 401406545 2002 52,17
10 79 407400779 2003 52,66
11 62 404600761 2003 53,13
12 76 403000977 2003 54,65
13 66 404600750 2003 54,76
14 65 409300273 2002 55,10
15 71 408100535 2003 55,31
16 72 403000970 2002 55,87
17 64 403000969 2002 57,58
18 61 404600765 2003 1:09,22
NAS 73 402700516 2003
NIZ 74 400800131 2003
DIS 80 404600759 2003
21 Athleten
 
19 Athleten
Kinder I c (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 400501195 2001 43,29
2 89 401701031 2001 43,53
3 87 407600166 2001 43,72
4 86 409300275 2001 44,15
5 100 405900326 2001 44,37
6 98 404600739 2001 44,50
7 85 407400714 2001 46,04
8 83 400501196 2001 46,24
9 84 409300238 2001 46,27
10 99 400800133 2001 46,41
11 96 400700473 2001 47,28
12 94 408600439 2001 49,12
13 92 403000991 2001 50,64
14 95 400501248 2001 51,11
15 97 400401173 2001 53,06
16 93 400300935 2001 56,43
17 91 409300276 2001 59,82
NAS 90 407400746 2001
NAS 82 400401251 2001
19 Athleten
 
26 Athleten
Kinder II a (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 407600163 2000 40,90
2 101 400700455 2000 41,43
3 120 407600169 2000 41,57
4 111 408600422 2000 41,87
5 110 400501157 2000 43,18
6 117 405900352 2000 44,73
7 105 400501181 2000 44,81
8 107 402700495 2000 44,91
9 126 409300247 2000 45,26
10 123 405900328 2000 45,53
11 116 408100509 2000 46,48
12 121 405900325 2000 46,67
13 119 408300611 2000 46,89
14 109 405900318 2000 47,16
15 127 400501197 2000 47,30
16 104 401701144 2000 48,16
17 118 400401247 2000 48,38
18 125 404600753 2000 49,12
19 114 405900312 2000 50,09
20 115 404600736 2000 51,37
21 108 400800112 2000 52,37
22 106 404600728 2000 52,53
NAS 124 405900311 2000
NAS 102 400300926 2000
NIZ 103 407600167 2000
DIS 113 400300864 2000
26 Athleten
 
15 Athleten
Kinder II b (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 400401113 1999 39,99
2 140 405900309 1999 40,70
3 133 401406512 1999 41,01
4 135 408300610 1999 41,36
5 139 407400778 1999 41,92
6 134 407400722 1999 42,41
7 136 408600423 1999 43,72
8 130 408300544 1999 44,20
9 129 401406532 1999 46,00
10 142 403000940 1999 46,43
11 141 405900290 1999 47,06
NAS 128 401406510 1999
NIZ 132 400700451 1999
NIZ 131 403000920 1999
DIS 138 400800113 1999
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production