Salzburg AG Landes-Kindertestrennen

4AL123, Slalom, 24.01.2009, Skiclub Bad Gastein/Bucheben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
23 Athleten
Ki II a (weiblich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 402300861 1999 23,46
2 3 400501045 1999 23,57
3 16 404000655 1999 24,99
4 6 402200646 1999 25,46
5 20 400501082 1999 26,05
6 8 407700137 1999 26,35
7 11 401100741 1999 26,48
8 7 404000613 1999 26,81
9 5 405600141 1999 26,98
10 22 405400284 1999 27,13
11 10 401600890 1999 27,61
12 19 407400723 1999 27,72
13 4 403401939 1999 27,89
14 1 408600393 1999 27,98
15 21 403401921 1999 28,05
15 2 411200251 1999 28,05
17 18 412500262 1999 30,16
NAS 12 409200409 1999
NAS 9 409200460 1999
NIZ 17 408500642 1999
NIZ 13 400401091 1999
DIS 23 401100676 1999
DIS 14 400700449 1999
23 Athleten
 
33 Athleten
Ki II b (weiblich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 401901038 1998 22,35
2 37 403700290 1998 22,52
3 42 401900830 1998 22,59
4 47 403000957 1998 23,32
5 54 403700391 1998 23,88
6 33 410000102 1998 24,49
7 27 406700597 1998 24,82
8 56 402406054 1998 24,87
9 52 402500183 1998 24,94
10 41 403301171 1998 25,10
11 24 401800960 1998 25,19
12 43 400800104 1998 25,60
13 46 406100273 1998 25,62
14 38 403401886 1998 25,66
15 35 402300884 1998 25,73
16 28 403200204 1998 25,78
17 29 409600323 1998 26,30
18 39 404700539 1998 26,71
19 31 402400459 1998 27,14
20 44 400400961 1998 27,69
21 34 408300491 1998 27,81
22 51 403500781 1998 28,62
23 50 401400139 1998 29,58
NAS 45 403301168 1998
NAS 30 403401726 1998
NAS 26 405900297 1998
DIS 53 404500539 1998
DIS 49 403000837 1998
DIS 48 408100502 1998
DIS 40 403301200 1998
DIS 36 409500217 1998
DIS 32 407400687 1998
DIS 25 402700468 1998
33 Athleten
 
26 Athleten
Ki II a (männlich, 1900 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 404000536 1999 22,68
2 76 405400214 1999 23,57
3 65 405400263 1999 24,37
4 75 406700573 1999 24,38
5 78 404700527 1999 24,95
6 79 407700138 1999 24,98
7 74 400600474 1999 25,44
8 63 400501166 1999 25,58
9 71 400401113 1999 25,96
10 83 400700451 1999 26,12
11 82 401100685 1999 26,20
12 64 401406512 1999 26,22
13 57 406200402 1999 26,43
14 72 406700602 1999 27,01
15 67 408600424 1999 27,04
16 81 402200594 1999 27,53
17 77 400800113 1999 28,29
18 66 401900800 1999 29,97
19 80 401406510 1999 30,36
20 58 404000675 1999 35,85
NAS 70 400100634 1999
NIZ 69 400600477 1999
NIZ 68 408500545 1999
NIZ 61 405900309 1999
DIS 62 408300610 1999
DIS 59 403301001 1999
26 Athleten
 
44 Athleten
Ki II b (männlich, 1900 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 406700515 1998 21,77
2 121 400900296 1998 22,34
3 93 400600468 1998 22,47
4 117 400600462 1998 22,71
5 84 403401755 1998 22,87
6 91 409600298 1998 22,92
7 109 404700497 1998 23,18
8 105 400501161 1998 23,31
9 100 405700302 1998 23,55
10 95 400401141 1998 23,66
11 97 400600463 1998 23,77
12 125 402300888 1998 24,00
12 122 409500218 1998 24,00
14 99 402900351 1998 24,15
15 118 403401891 1998 24,16
16 111 400201088 1998 24,24
17 104 402200595 1998 24,27
18 101 402700483 1998 24,36
19 108 405900285 1998 24,48
20 114 403401894 1998 24,53
21 86 402700484 1998 24,58
22 106 402300863 1998 24,86
23 87 407400662 1998 24,87
24 107 403500766 1998 25,10
25 124 405900280 1998 26,31
26 112 408600402 1998 26,39
27 98 412100105 1998 26,52
28 92 400700442 1998 26,76
29 126 401000421 1998 26,87
30 102 407400647 1998 26,90
31 73 408600406 1998 27,09
32 96 412500244 1998 27,33
33 89 402200591 1998 27,47
33 88 402200615 1998 27,47
NAS 119 403301194 1998
NAS 116 401000418 1998
NAS 113 401000479 1998
NIZ 123 407100297 1998
NIZ 115 405101148 1998
DIS 110 405800090 1998
DIS 103 401701036 1998
DIS 94 401100740 1998
DIS 90 400501153 1998
DIS 85 408900184 1998
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production