Salzburg AG Landes-Kindertestrennen

4AL123, Riesenslalom, 24.01.2009, Skiclub Bad Gastein/Bucheben


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600393 1999 Ki II a w
2 411200251 1999 Ki II a w
3 400501045 1999 Ki II a w
4 403401939 1999 Ki II a w
5 405600141 1999 Ki II a w
6 402200646 1999 Ki II a w
7 404000613 1999 Ki II a w
8 407700137 1999 Ki II a w
9 409200460 1999 Ki II a w
10 401600890 1999 Ki II a w
11 401100741 1999 Ki II a w
12 409200409 1999 Ki II a w
13 400401091 1999 Ki II a w
14 400700449 1999 Ki II a w
15 402300861 1999 Ki II a w
16 404000655 1999 Ki II a w
17 408500642 1999 Ki II a w
18 412500262 1999 Ki II a w
19 407400723 1999 Ki II a w
20 400501082 1999 Ki II a w
21 403401921 1999 Ki II a w
22 405400284 1999 Ki II a w
23 401100676 1999 Ki II a w
24 401800960 1998 Ki II b w
25 402700468 1998 Ki II b w
26 405900297 1998 Ki II b w
27 406700597 1998 Ki II b w
28 403200204 1998 Ki II b w
29 409600323 1998 Ki II b w
30 403401726 1998 Ki II b w
31 402400459 1998 Ki II b w
32 407400687 1998 Ki II b w
33 410000102 1998 Ki II b w
34 408300491 1998 Ki II b w
35 402300884 1998 Ki II b w
36 409500217 1998 Ki II b w
37 403700290 1998 Ki II b w
38 403401886 1998 Ki II b w
39 404700539 1998 Ki II b w
40 403301200 1998 Ki II b w
41 403301171 1998 Ki II b w
42 401900830 1998 Ki II b w
43 400800104 1998 Ki II b w
44 400400961 1998 Ki II b w
45 403301168 1998 Ki II b w
46 406100273 1998 Ki II b w
47 403000957 1998 Ki II b w
48 408100502 1998 Ki II b w
49 403000837 1998 Ki II b w
50 401400139 1998 Ki II b w
51 403500781 1998 Ki II b w
52 402500183 1998 Ki II b w
53 404500539 1998 Ki II b w
54 403700391 1998 Ki II b w
55 401901038 1998 Ki II b w
56 402406054 1998 Ki II b w
57 406200402 1999 Ki II a m
58 404000675 1999 Ki II a m
59 403301001 1999 Ki II a m
60 404000536 1999 Ki II a m
61 405900309 1999 Ki II a m
62 408300610 1999 Ki II a m
63 400501166 1999 Ki II a m
64 401406512 1999 Ki II a m
65 405400263 1999 Ki II a m
66 401900800 1999 Ki II a m
67 408600424 1999 Ki II a m
68 408500545 1999 Ki II a m
69 400600477 1999 Ki II a m
70 400100634 1999 Ki II a m
71 400401113 1999 Ki II a m
72 406700602 1999 Ki II a m
73 408600406 1998 Ki II b m
74 400600474 1999 Ki II a m
75 406700573 1999 Ki II a m
76 405400214 1999 Ki II a m
77 400800113 1999 Ki II a m
78 404700527 1999 Ki II a m
79 407700138 1999 Ki II a m
80 401406510 1999 Ki II a m
81 402200594 1999 Ki II a m
82 401100685 1999 Ki II a m
83 400700451 1999 Ki II a m
84 403401755 1998 Ki II b m
85 408900184 1998 Ki II b m
86 402700484 1998 Ki II b m
87 407400662 1998 Ki II b m
88 402200615 1998 Ki II b m
89 402200591 1998 Ki II b m
90 400501153 1998 Ki II b m
91 409600298 1998 Ki II b m
92 400700442 1998 Ki II b m
93 400600468 1998 Ki II b m
94 401100740 1998 Ki II b m
95 400401141 1998 Ki II b m
96 412500244 1998 Ki II b m
97 400600463 1998 Ki II b m
98 412100105 1998 Ki II b m
99 402900351 1998 Ki II b m
100 405700302 1998 Ki II b m
101 402700483 1998 Ki II b m
102 407400647 1998 Ki II b m
103 401701036 1998 Ki II b m
104 402200595 1998 Ki II b m
105 400501161 1998 Ki II b m
106 402300863 1998 Ki II b m
107 403500766 1998 Ki II b m
108 405900285 1998 Ki II b m
109 404700497 1998 Ki II b m
110 405800090 1998 Ki II b m
111 400201088 1998 Ki II b m
112 408600402 1998 Ki II b m
113 401000479 1998 Ki II b m
114 403401894 1998 Ki II b m
115 405101148 1998 Ki II b m
116 401000418 1998 Ki II b m
117 400600462 1998 Ki II b m
118 403401891 1998 Ki II b m
119 403301194 1998 Ki II b m
120 406700515 1998 Ki II b m
121 400900296 1998 Ki II b m
122 409500218 1998 Ki II b m
123 407100297 1998 Ki II b m
124 405900280 1998 Ki II b m
125 402300888 1998 Ki II b m
126 401000421 1998 Ki II b m
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production