Salzburg - AG Technikfahren

4AL126, Skibasics / Technikbewerb, 22.03.2009, Zauchensee


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403300861 1996 SCH I w
2 402300845 1997 SCH I w
3 400700433 1997 SCH I w
4 404600638 1996 SCH I w
5 400300781 1996 SCH I w
6 400800111 1996 SCH I w
7 400401065 1997 SCH I w
8 402600228 1996 SCH I w
9 405101118 1996 SCH I w
10 401601041 1996 SCH I w
11 401300913 1996 SCH I w
12 404000508 1996 SCH I w
13 409900126 1996 SCH I w
14 401600938 1996 SCH I w
15 405101176 1997 SCH I w
16 409200346 1997 SCH I w
17 401700962 1996 SCH I w
18 404000361 1997 SCH I w
19 401100651 1996 SCH I w
20 401600872 1996 SCH I w
21 404200128 1996 SCH I w
22 408600412 1997 SCH I w
23 400401094 1997 SCH I w
24 401900805 1996 SCH I w
25 400400896 1996 SCH I w
26 408300614 1997 SCH I w
27 406200343 1997 SCH I w
28 410200165 1996 SCH I w
29 401000451 1996 SCH I w
30 401900898 1997 SCH I w
31 403300966 1996 SCH I w
32 404700415 1996 SCH I w
33 400100534 1996 SCH I w
34 402300784 1997 SCH I w
35 402300783 1996 SCH I w
36 401600500 1996 SCH I w
37 400800105 1997 SCH I w
38 404000495 1996 SCH I w
39 402300815 1995 SCH II w
40 402700435 1995 SCH II w
41 409900130 1995 SCH II w
42 401800851 1994 SCH II w
43 407700130 1995 SCH II w
44 408300515 1994 SCH II w
45 403301167 1994 SCH II w
46 401900689 1995 SCH II w
47 412100116 1994 SCH II w
48 404200123 1995 SCH II w
49 403300936 1994 SCH II w
50 403000857 1994 SCH II w
51 401300900 1995 SCH II w
52 401900716 1994 SCH II w
53 401600665 1995 SCH II w
54 401600865 1994 SCH II w
55 401700904 1994 SCH II w
56 404000433 1995 SCH II w
57 400800100 1994 SCH II w
58 401100583 1995 SCH II w
59 401900688 1994 SCH II w
60 403300802 1994 SCH II w
61 403500730 1994 SCH II w
62 400300858 1995 SCH II w
63 412100088 1995 SCH II w
64 401900741 1995 SCH II w
65 411400118 1995 SCH II w
66 401000382 1995 SCH II w
67 407400599 1995 SCH II w
68 401000383 1995 SCH II w
69 401900654 1994 SCH II w
70 405500349 1996 SCH I m
71 401900690 1997 SCH I m
72 407100288 1997 SCH I m
73 409200316 1996 SCH I m
74 401701016 1997 SCH I m
75 400501021 1997 SCH I m
76 400501207 1996 SCH I m
77 400501011 1996 SCH I m
78 403000743 1996 SCH I m
79 405400242 1997 SCH I m
80 400400924 1996 SCH I m
81 405900224 1996 SCH I m
82 400501020
STEINER Niklas
1997 SCH I m
83 400300678 1996 SCH I m
84 400600384 1996 SCH I m
85 404200129 1997 SCH I m
86 405400229 1997 SCH I m
87 411400185 1996 SCH I m
88 405101113 1996 SCH I m
89 400700434 1997 SCH I m
90 403200198 1996 SCH I m
91 400600457 1997 SCH I m
92 403301145 1997 SCH I m
93 402300833 1996 SCH I m
94 409900151 1997 SCH I m
95 401406513 1997 SCH I m
96 401701084 1997 SCH I m
97 408500452 1996 SCH I m
98 401900863 1997 SCH I m
99 402700460 1997 SCH I m
100 404000496 1997 SCH I m
101 407100258 1996 SCH I m
102 407900255 1997 SCH I m
103 405100971 1997 SCH I m
104 401700999 1996 SCH I m
105 401600868 1997 SCH I m
106 402300860 1997 SCH I m
107 401406501 1997 SCH I m
108 402600233 1996 SCH I m
109 400501092 1997 SCH I m
110 401900691 1997 SCH I m
111 401100657 1996 SCH I m
112 404700450 1995 SCH II m
113 405700279 1995 SCH II m
114 411400209 1994 SCH II m
115 404000546 1994 SCH II m
116 400400839 1994 SCH II m
117 407400681 1995 SCH II m
118 400100463 1994 SCH II m
119 405700259 1994 SCH II m
120 403000825 1995 SCH II m
121 403500693 1995 SCH II m
122 403300992 1995 SCH II m
123 409600287 1994 SCH II m
124 400501094 1995 SCH II m
125 407400551 1994 SCH II m
126 405700278 1994 SCH II m
127 400500907 1994 SCH II m
128 409200300 1995 SCH II m
129 405600130 1994 SCH II m
130 406700615 1994 SCH II m
131 401500171 1995 SCH II m
132 406700390 1995 SCH II m
133 400501122 1995 SCH II m
134 400800101 1995 SCH II m
135 400500909 1994 SCH II m
136 405100374 1994 SCH II m
137 401900705 1994 SCH II m
138 408900162 1995 SCH II m
139 401700932 1994 SCH II m
140 402500150 1995 SCH II m
141 407100234 1995 SCH II m
142 405700260 1995 SCH II m
143 404600625 1994 SCH II m
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production