Salzburg AG - Landescup

4AL118P, Riesenslalom, 28.02.2009, SC Leogang /Asitz-Forsthof


Mehr Statistiken
205 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403300966 1996 SCH I w
2 409200346 1997 SCH I w
3 405101118 1996 SCH I w
4 404000495 1996 SCH I w
5 401300913 1996 SCH I w
6 400800111 1996 SCH I w
7 401600500 1996 SCH I w
8 402300783 1996 SCH I w
9 400100534 1996 SCH I w
10 400300781 1996 SCH I w
11 404600638 1996 SCH I w
12 401700962 1996 SCH I w
13 404200128 1996 SCH I w
14 409900126 1996 SCH I w
15 404700415 1996 SCH I w
16 402600228 1996 SCH I w
17 402300784 1997 SCH I w
18 404000508 1996 SCH I w
19 405101176 1997 SCH I w
20 401600938 1996 SCH I w
21 400400896 1996 SCH I w
22 410200165 1996 SCH I w
23 408600412 1997 SCH I w
24 401900804 1996 SCH I w
25 401000451 1996 SCH I w
26 400401065 1997 SCH I w
27 400800105 1997 SCH I w
28 401600872 1996 SCH I w
29 401701017 1997 SCH I w
30 400401094 1997 SCH I w
31 402300845 1997 SCH I w
32 408300614 1997 SCH I w
33 401900898 1997 SCH I w
34 403300861 1996 SCH I w
35 403401809 1996 SCH I w
36 406200343 1997 SCH I w
37 402300832 1996 SCH I w
38 404000361 1997 SCH I w
39 409600337 1996 SCH I w
40 401600532 1996 SCH I w
41 410100111 1997 SCH I w
42 403301167 1994 SCH II w
43 403300802 1994 SCH II w
44 403300936 1994 SCH II w
45 404600679 1994 SCH II w
46 408300515 1994 SCH II w
47 400300858 1995 SCH II w
48 402700435 1995 SCH II w
49 401900654 1994 SCH II w
50 407700130 1995 SCH II w
51 404000433 1995 SCH II w
52 401800851 1994 SCH II w
53 400800100 1994 SCH II w
54 403500730 1994 SCH II w
55 412100116 1994 SCH II w
56 403000857 1994 SCH II w
57 409900130 1995 SCH II w
58 401300900 1995 SCH II w
59 407400599 1995 SCH II w
60 409000219 1994 SCH II w
61 401900689 1995 SCH II w
62 401900741 1995 SCH II w
63 401000382 1995 SCH II w
64 401900688 1994 SCH II w
65 401100583 1995 SCH II w
66 401000383 1995 SCH II w
67 412100088 1995 SCH II w
68 401600865 1994 SCH II w
69 404200123 1995 SCH II w
70 402300815 1995 SCH II w
71 406100217 1994 SCH II w
72 400500824 1993 JGD I w
73 403300964 1993 JGD I w
74 403401684 1993 JGD I w
75 409600245 1992 JGD I w
76 402300760 1993 JGD I w
77 407700120 1991 JGD II w
78 403300891 1991 JGD II w
79 402700340 1991 JGD II w
80 403000767 1993 JGD I w
81 409500186 1992 JGD I w
82 403401556 1991 JGD II w
83 400300615 1993 JGD I w
84 403401626 1990 JGD II w
85 401700809 1992 JGD I w
86 405300076 1990 JGD II w
87 407400633 1993 JGD I w
88 403700329 1991 JGD II w
89 405100843 1993 JGD I w
90 405101402 1993 JGD I w
91 401406501 1997 SCH I m
92 405900224 1996 SCH I m
93 400300678 1996 SCH I m
94 403000743 1996 SCH I m
95 400501021 1997 SCH I m
96 400501207 1996 SCH I m
97 408500452 1996 SCH I m
98 409200316 1996 SCH I m
99 400700434 1997 SCH I m
100 400501011 1996 SCH I m
101 400600384 1996 SCH I m
102 407100258 1996 SCH I m
103 401700999 1996 SCH I m
104 404000496 1997 SCH I m
105 407900234 1996 SCH I m
106 400600457 1997 SCH I m
107 405500349 1996 SCH I m
108 402700460 1997 SCH I m
109 401100657 1996 SCH I m
110 412300032 1996 SCH I m
111 400400924 1996 SCH I m
112 402600233 1996 SCH I m
113 407100288 1997 SCH I m
114 401100686 1996 SCH I m
115 401406513 1997 SCH I m
116 405100971 1997 SCH I m
117 404200129 1997 SCH I m
118 402300860 1997 SCH I m
119 401900691 1997 SCH I m
120 401900863 1997 SCH I m
121 403301145 1997 SCH I m
122 411400185 1996 SCH I m
123 401900690 1997 SCH I m
124 402300833 1996 SCH I m
125 407900255 1997 SCH I m
126 401600868 1997 SCH I m
127 409600325 1997 SCH I m
128 403301232 1996 SCH I m
129 405400242 1997 SCH I m
130 405400229 1997 SCH I m
131 401700932 1994 SCH II m
132 405100374 1994 SCH II m
133 400400839 1994 SCH II m
134 400500909 1994 SCH II m
135 405700259 1994 SCH II m
136 400500907 1994 SCH II m
137 406700390 1995 SCH II m
138 400501094 1995 SCH II m
139 407400551 1994 SCH II m
140 408900162 1995 SCH II m
141 404600625 1994 SCH II m
142 400800101 1995 SCH II m
143 407400681 1995 SCH II m
144 400501122 1995 SCH II m
145 403000867 1995 SCH II m
146 403500693 1995 SCH II m
147 405700260 1995 SCH II m
148 411400209 1994 SCH II m
149 400500931 1995 SCH II m
150 403000825 1995 SCH II m
151 407100234 1995 SCH II m
152 405500375 1994 SCH II m
153 401500171 1995 SCH II m
154 401400294 1995 SCH II m
155 405600130 1994 SCH II m
156 405700278 1994 SCH II m
157 401801001 1994 SCH II m
158 400100463 1994 SCH II m
159 403401555 1994 SCH II m
160 403300992 1995 SCH II m
161 409200300 1995 SCH II m
162 401900705 1994 SCH II m
163 401100715 1995 SCH II m
164 400300673 1994 SCH II m
165 405700279 1995 SCH II m
166 403500694 1995 SCH II m
167 409600287 1994 SCH II m
168 403301266 1994 SCH II m
169 404000546 1994 SCH II m
170 404700450 1995 SCH II m
171 402500150 1995 SCH II m
172 401600622 1995 SCH II m
173 406700615 1994 SCH II m
174 402300817 1995 SCH II m
175 400500827 1991 JGD II m
176 400600243 1991 JGD II m
177 406700377 1993 JGD I m
178 400900206 1990 JGD II m
179 407800141 1992 JGD I m
180 411400210 1992 JGD I m
181 401900692 1991 JGD II m
182 403401490 1989 JGD II m
183 401900701 1992 JGD I m
184 403000594 1989 JGD II m
185 401900653 1990 JGD II m
186 409000195 1991 JGD II m
187 402300588 1990 JGD II m
188 403000552 1992 JGD I m
189 403300748 1992 JGD I m
190 404700350 1990 JGD II m
191 401100761 1993 JGD I m
192 403401686 1993 JGD I m
193 401900715 1993 JGD I m
194 404700443 1989 JGD II m
195 400100475 1993 JGD I m
196 401701063 1993 JGD I m
197 403300619 1991 JGD II m
198 403000695 1992 JGD I m
199 400100680 1993 JGD I m
200 400900261 1992 JGD I m
201 405700238 1993 JGD I m
202 400500811 1993 JGD I m
203 401406505 1993 JGD I m
204 401700956 1993 JGD I m
205 402500128 1991 JGD II m
205 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production