Salzburg AG - Landescup u. LM Sch/Jgd

4AL060P, Super-G, 18.01.2009, Sportunion Abtenau - Karkogel


Mehr Statistiken
182 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300783 1996 SCH I w 210,62
2 401600500 1996 SCH I w 170,45
3 402600228 1996 SCH I w 230,27
4 405101118 1996 SCH I w 180,09
5 404200128 1996 SCH I w 228,06
6 403300966 1996 SCH I w 183,22
7 400800111 1996 SCH I w 146,94
8 404600638 1996 SCH I w 219,75
9 409900126 1996 SCH I w 192,46
10 400100534 1996 SCH I w 205,21
11 404000495 1996 SCH I w 217,74
12 405900251 1996 SCH I w 204,53
13 404700415 1996 SCH I w 222,42
14 401300913 1996 SCH I w 210,95
15 400300781 1996 SCH I w 218,60
16 406100248 1996 SCH I w 233,88
17 404000508 1996 SCH I w 238,72
18 401000451 1996 SCH I w 242,84
19 401600872 1996 SCH I w 245,02
20 401700962 1996 SCH I w 269,05
21 400400896 1996 SCH I w 306,04
22 410200165 1996 SCH I w 309,45
23 408300614 1997 SCH I w
24 405101176 1997 SCH I w
25 400401065 1997 SCH I w
26 404000361 1997 SCH I w
27 402300845 1997 SCH I w
28 401900898 1997 SCH I w
29 401601041 1996 SCH I w
30 400401094 1997 SCH I w
31 400501018 1997 SCH I w
32 404700451 1997 SCH I w
33 408600412 1997 SCH I w
34 401601007 1997 SCH I w
35 400800105 1997 SCH I w
36 409200346 1997 SCH I w
37 401600938 1996 SCH I w
38 402300784 1997 SCH I w
39 402700435 1995 SCH II w 96,42
40 400800100 1994 SCH II w 144,64
41 408300515 1994 SCH II w 132,24
42 404600679 1994 SCH II w 135,41
43 403500730 1994 SCH II w 141,49
44 403300802 1994 SCH II w 137,95
45 401900654 1994 SCH II w 131,39
46 403301167 1994 SCH II w 119,96
47 409900130 1995 SCH II w 116,13
48 403000857 1994 SCH II w 138,70
49 400300858 1995 SCH II w 133,81
50 407700130 1995 SCH II w 95,57
51 412100116 1994 SCH II w 127,08
52 404000433 1995 SCH II w 114,64
53 403300936 1994 SCH II w 100,27
54 400700369 1994 SCH II w 145,82
55 401900688 1994 SCH II w 150,55
56 401000383 1995 SCH II w 156,57
57 401300900 1995 SCH II w 159,81
58 401900741 1995 SCH II w 160,26
59 401700904 1994 SCH II w 162,12
60 401100583 1995 SCH II w 171,50
61 409000219 1994 SCH II w 173,29
62 407800173 1994 SCH II w 174,93
63 401000382 1995 SCH II w 177,45
64 405101167 1995 SCH II w 184,34
65 401800851 1994 SCH II w 204,25
66 407400599 1995 SCH II w 207,36
67 401600865 1994 SCH II w 209,54
68 401900689 1995 SCH II w 211,53
69 402300815 1995 SCH II w 228,14
70 411400118 1995 SCH II w 232,43
71 404600563 1994 SCH II w 234,22
72 404200123 1995 SCH II w 265,99
73 412100088 1995 SCH II w 328,06
74 403000739 1991 JGD II w 155,80
75 405101402 1993 JGD I w 143,45
76 403300964 1993 JGD I w 153,14
77 409500186 1992 JGD I w 131,31
78 408500452 1996 SCH I m 212,11
79 409200316 1996 SCH I m 229,02
80 400501011 1996 SCH I m 185,67
81 400600384 1996 SCH I m 229,16
82 403000743 1996 SCH I m 207,76
83 405900224 1996 SCH I m 165,54
84 403200198 1996 SCH I m 191,99
85 405500349 1996 SCH I m 281,27
86 401100657 1996 SCH I m 204,37
87 402600233 1996 SCH I m 219,38
88 407100258 1996 SCH I m 213,99
89 400400924 1996 SCH I m 259,33
90 401700999 1996 SCH I m 201,03
91 400300678 1996 SCH I m 229,67
92 412300032 1996 SCH I m 273,87
93 401600575 1996 SCH I m 285,18
94 401100686 1996 SCH I m 290,72
95 401900897 1996 SCH I m 293,58
96 402300833 1996 SCH I m 296,80
97 405101113 1996 SCH I m 360,28
98 400201011 1996 SCH I m
99 401406501 1997 SCH I m
100 402300860 1997 SCH I m
101 405700263 1997 SCH I m
102 404200129 1997 SCH I m
103 404000496 1997 SCH I m
104 400501021 1997 SCH I m
105 401701084 1997 SCH I m
106 403301145 1997 SCH I m
107 402700460 1997 SCH I m
108 400600457 1997 SCH I m
109 400501207 1996 SCH I m
110 401900690 1997 SCH I m
111 405100971 1997 SCH I m
112 401900691 1997 SCH I m
113 405400229 1997 SCH I m
114 401900863 1997 SCH I m
115 407900255 1997 SCH I m
116 405400242 1997 SCH I m
117 411400185 1996 SCH I m
118 400401010 1997 SCH I m
119 407100288 1997 SCH I m
120 400800101 1995 SCH II m 112,62
121 404600625 1994 SCH II m 142,56
122 408900162 1995 SCH II m 108,47
123 400500909 1994 SCH II m 142,10
124 400501122 1995 SCH II m 147,55
125 403500693 1995 SCH II m 128,77
126 405700259 1994 SCH II m 146,24
127 406700390 1995 SCH II m 110,17
128 403301266 1994 SCH II m 156,44
129 403401555 1994 SCH II m 144,23
130 407400551 1994 SCH II m 104,08
131 401700932 1994 SCH II m 133,46
132 405600130 1994 SCH II m 152,98
133 405100374 1994 SCH II m 157,32
134 407400681 1995 SCH II m 163,10
135 403000867 1995 SCH II m 163,64
136 407100234 1995 SCH II m 168,06
137 411400209 1994 SCH II m 169,25
138 400900248 1994 SCH II m 171,47
139 403000825 1995 SCH II m 172,92
140 401400294 1995 SCH II m 177,91
141 405700260 1995 SCH II m 178,68
142 409200300 1995 SCH II m 182,41
143 400501094 1995 SCH II m 188,64
144 405700279 1995 SCH II m 194,77
145 405700278 1994 SCH II m 194,93
146 409500205 1994 SCH II m 200,54
147 404700503 1994 SCH II m 212,05
148 401500171 1995 SCH II m 214,83
149 406700615 1994 SCH II m 222,60
150 401801001 1994 SCH II m 229,54
151 404000546 1994 SCH II m 246,81
152 407900229 1995 SCH II m 253,35
153 402500150 1995 SCH II m 270,08
154 403500694 1995 SCH II m 270,36
155 400100463 1994 SCH II m 270,39
156 404700450 1995 SCH II m 276,66
157 400200939 1995 SCH II m
158 406700377 1993 JGD I m 125,79
159 407800141 1992 JGD I m 85,23
160 403000697 1993 JGD I m 93,91
161 403300887 1992 JGD I m 111,72
162 402500128 1991 JGD II m 116,77
163 401801044 1993 JGD I m 110,07
164 401000351 1990 JGD II m 137,12
165 400600243 1991 JGD II m 122,46
166 401900590 1990 JGD II m 87,72
167 403300748 1992 JGD I m 92,46
168 411400210 1992 JGD I m 124,68
169 401900715 1993 JGD I m 126,58
170 403000552 1992 JGD I m 70,65
171 405100845 1993 JGD I m 128,54
172 400500827 1991 JGD II m 95,96
173 404700443 1989 JGD II m 140,32
174 403000901 1992 JGD I m 140,44
175 401701063 1993 JGD I m 155,60
176 400100475 1993 JGD I m 160,73
177 400500811 1993 JGD I m 167,63
178 405700238 1993 JGD I m 179,49
179 401700956 1993 JGD I m 203,84
180 403500658 1993 JGD I m 224,87
181 401500189 1990 JGD II m
182 400100680 1993 JGD I m
182 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production