Salzburg AG - Landescup u. LM Sch/Jgd

4AL058P, Slalom, 16.01.2009, Sportunion Abtenau - Karkogel


Mehr Statistiken
172 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300783 1996 SCH I w 181,57
2 401300913 1996 SCH I w 192,80
3 404200128 1996 SCH I w 155,07
4 404000495 1996 SCH I w 166,79
5 409900126 1996 SCH I w 139,78
6 400800111 1996 SCH I w 152,84
7 401900733 1996 SCH I w 199,21
8 406100248 1996 SCH I w 184,16
9 405101118 1996 SCH I w 158,71
10 401000451 1996 SCH I w 176,26
11 403300966 1996 SCH I w 161,62
12 400100534 1996 SCH I w 141,96
13 404700415 1996 SCH I w 166,56
14 400300781 1996 SCH I w 169,88
15 404600638 1996 SCH I w 173,12
16 401600872 1996 SCH I w 200,56
17 404000508 1996 SCH I w 232,18
18 405900251 1996 SCH I w 247,93
19 401601041 1996 SCH I w 258,46
20 401600938 1996 SCH I w 286,29
21 410200165 1996 SCH I w 318,35
22 404000361 1997 SCH I w
23 400401065 1997 SCH I w
24 405101176 1997 SCH I w
25 401900898 1997 SCH I w
26 409200346 1997 SCH I w
27 408600412 1997 SCH I w
28 402300845 1997 SCH I w
29 401600500 1996 SCH I w
30 400800105 1997 SCH I w
31 402300784 1997 SCH I w
32 404700451 1997 SCH I w
33 408300614 1997 SCH I w
34 400700433 1997 SCH I w
35 400401094 1997 SCH I w
36 401601007 1997 SCH I w
37 403300802 1994 SCH II w 119,28
38 400800100 1994 SCH II w 95,52
39 401900654 1994 SCH II w 82,38
40 401900688 1994 SCH II w 109,85
41 407700130 1995 SCH II w 115,14
42 403300936 1994 SCH II w 77,87
43 404600679 1994 SCH II w 105,02
44 403301167 1994 SCH II w 94,82
45 402700435 1995 SCH II w 120,54
46 401100583 1995 SCH II w 118,95
47 412100116 1994 SCH II w 109,40
48 400300858 1995 SCH II w 88,89
49 404000433 1995 SCH II w 114,97
50 403500730 1994 SCH II w 103,78
51 401000382 1995 SCH II w 117,00
52 405101167 1995 SCH II w 124,38
53 401000383 1995 SCH II w 124,68
54 401800851 1994 SCH II w 129,39
55 409900130 1995 SCH II w 132,65
56 401900689 1995 SCH II w 134,24
57 401900741 1995 SCH II w 140,14
58 401700904 1994 SCH II w 143,49
59 401300900 1995 SCH II w 145,16
60 400400868 1994 SCH II w 145,24
61 403000857 1994 SCH II w 149,21
62 404200123 1995 SCH II w 165,22
63 407800173 1994 SCH II w 183,22
64 411400118 1995 SCH II w 184,04
65 401600865 1994 SCH II w 200,74
66 407400599 1995 SCH II w 203,20
67 402300815 1995 SCH II w 203,26
68 401600665 1995 SCH II w 262,97
69 403300964 1993 JGD I w 126,25
70 404400076 1991 JGD II w 147,93
71 409500186 1992 JGD I w 110,19
72 403000739 1991 JGD II w 146,28
73 405101402 1993 JGD I w 226,53
74 400501011 1996 SCH I m 166,07
75 400600384 1996 SCH I m 199,34
76 401600575 1996 SCH I m 255,16
77 408500452 1996 SCH I m 173,16
78 402600233 1996 SCH I m 256,37
79 403000743 1996 SCH I m 178,69
80 403200198 1996 SCH I m 196,37
81 405900224 1996 SCH I m 166,63
82 400400924 1996 SCH I m 254,24
83 400300678 1996 SCH I m 193,87
84 409200316 1996 SCH I m 218,91
85 401100657 1996 SCH I m 159,96
86 401700999 1996 SCH I m 193,49
87 407100258 1996 SCH I m 245,90
88 405500349 1996 SCH I m 224,06
89 401100686 1996 SCH I m 256,80
90 411400185 1996 SCH I m 300,97
91 407700131 1996 SCH I m 314,99
92 412300032 1996 SCH I m 331,90
93 402300833 1996 SCH I m 394,18
94 405101113 1996 SCH I m 420,18
95 407100288 1997 SCH I m
96 404200129 1997 SCH I m
97 402300860 1997 SCH I m
98 401701016 1997 SCH I m
99 401406501 1997 SCH I m
100 405100971 1997 SCH I m
101 400501092 1997 SCH I m
102 405700263 1997 SCH I m
103 400700434 1997 SCH I m
104 401900897 1996 SCH I m
105 401600868 1997 SCH I m
106 403301145 1997 SCH I m
107 401900690 1997 SCH I m
108 404000496 1997 SCH I m
109 400401010 1997 SCH I m
110 407900255 1997 SCH I m
111 402700460 1997 SCH I m
112 405400229 1997 SCH I m
113 400501021 1997 SCH I m
114 401900863 1997 SCH I m
115 400501207 1996 SCH I m
116 401900691 1997 SCH I m
117 400600457 1997 SCH I m
118 405100374 1994 SCH II m 127,54
119 405700260 1995 SCH II m 140,53
120 407400551 1994 SCH II m 85,21
121 401700932 1994 SCH II m 94,32
122 403500693 1995 SCH II m 137,11
123 405700259 1994 SCH II m 103,35
124 403401555 1994 SCH II m 131,93
125 400501122 1995 SCH II m 110,52
126 400800101 1995 SCH II m 121,08
127 403000825 1995 SCH II m 138,44
128 404600625 1994 SCH II m 128,12
129 408900162 1995 SCH II m 114,18
130 405600130 1994 SCH II m 137,55
131 400500909 1994 SCH II m 115,40
132 406700390 1995 SCH II m 107,29
133 405700279 1995 SCH II m 141,11
134 409200300 1995 SCH II m 143,02
135 407400681 1995 SCH II m 143,07
136 411400209 1994 SCH II m 153,32
137 401400294 1995 SCH II m 155,24
138 404700450 1995 SCH II m 161,71
139 405700278 1994 SCH II m 162,49
140 400501094 1995 SCH II m 163,13
141 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH II m 166,96
142 403000867 1995 SCH II m 171,58
143 401500171 1995 SCH II m 172,41
144 402500150 1995 SCH II m 175,23
145 403301266 1994 SCH II m 193,22
146 400100463 1994 SCH II m 200,05
147 404700503 1994 SCH II m 204,89
148 401900705 1994 SCH II m 208,20
149 405400213 1995 SCH II m 210,86
150 406700615 1994 SCH II m 217,55
151 404000546 1994 SCH II m 225,06
152 401801001 1994 SCH II m 230,64
153 403500694 1995 SCH II m 246,14
154 407100234 1995 SCH II m 249,58
155 404000558 1994 SCH II m 256,41
156 401701085 1995 SCH II m 264,74
157 401700956 1993 JGD I m 190,54
158 403300887 1992 JGD I m 88,94
159 400500827 1991 JGD II m 98,21
160 401701063 1993 JGD I m 147,70
161 401900590 1990 JGD II m 76,68
162 405100845 1993 JGD I m 83,55
163 403000697 1993 JGD I m 71,80
164 411400210 1992 JGD I m 125,61
165 401900715 1993 JGD I m 115,23
166 402500128 1991 JGD II m 97,25
167 403300748 1992 JGD I m 68,61
168 403401490 1989 JGD II m 74,74
169 403000946 1991 JGD II m 197,39
170 404700443 1989 JGD II m 169,10
171 407800141 1992 JGD I m 85,98
172 401500189 1990 JGD II m
172 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production