ÖBAU Schilchegger Bezirkscup RTL
in Filzmoos

4AL089P, Riesenslalom, 16.03.2008, Filzmoos Papagenobahn


Mehr Statistiken
125 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400300781 1996 SCH I w 185,62
2 401701020 1995 SCH I w 176,41
3 403000804 1995 SCH I w 195,88
4 401000451 1996 SCH I w 179,30
5 401701009 1995 SCH I w 201,63
6 401701019 1996 SCH I w 207,69
7 400800111 1996 SCH I w 122,55
8 401000383 1995 SCH I w 134,25
9 401700962 1996 SCH I w 165,18
10 402700435 1995 SCH I w 95,54
11 408300430 1995 SCH I w 222,06
12 407400594 1995 SCH I w 206,54
13 404600638 1996 SCH I w 141,17
14 400300858 1995 SCH I w 88,28
15 401000382 1995 SCH I w 126,97
16 408600389 1995 SCH I w 223,19
17 405900251 1996 SCH I w 225,17
18 406100220 1995 SCH I w 228,46
19 406100248 1996 SCH I w 240,33
20 400501008 1996 SCH I w 242,64
21 407400615 1996 SCH I w 268,19
22 401701028 1996 SCH I w 270,34
23 403000950 1995 SCH I w 287,48
24 403000862 1996 SCH I w 322,93
25 408300499 1998 SCH I w
26 403000899 1996 SCH I w
27 404600679 1994 SCH II w 110,93
28 400300615 1993 SCH II w 95,03
29 400700369 1994 SCH II w 130,51
30 407400686 1993 SCH II w 147,19
31 400800094 1993 SCH II w 140,86
32 407400555 1994 SCH II w 141,28
33 404600563 1994 SCH II w 139,49
34 408300515 1994 SCH II w 116,14
35 401700904 1994 SCH II w 126,65
36 400800100 1994 SCH II w 87,46
37 401400263 1993 SCH II w 92,37
38 400500824 1993 SCH II w 50,49
39 403000857 1994 SCH II w 105,94
40 401400281 1993 SCH II w 118,16
41 407400633 1993 SCH II w 132,36
42 406100217 1994 SCH II w 186,66
43 402700340 1991 JGD I w 37,25
44 400500885 1992 JGD I w 110,59
45 403000739 1991 JGD I w 139,77
46 400800065 1988 JGD II w
47 403000867 1995 SCH I m 144,79
48 401700999 1996 SCH I m 162,38
49 401400294 1995 SCH I m 143,75
50 407400681 1995 SCH I m 150,19
51 405900224 1996 SCH I m 182,07
52 403000743 1996 SCH I m 183,39
53 400501122 1995 SCH I m 95,15
54 403000825 1995 SCH I m 150,73
55 400501026 1995 SCH I m 167,79
56 400501094 1995 SCH I m 147,01
57 400800101 1995 SCH I m 124,30
58 400500931 1995 SCH I m 147,82
59 408100473 1995 SCH I m 167,97
60 400300678 1996 SCH I m 176,01
61 407400708 1995 SCH I m 183,49
62 400501011 1996 SCH I m 187,51
63 400700391 1995 SCH I m 218,10
64 401701085 1995 SCH I m 224,32
65 408600410 1996 SCH I m 233,83
66 405900263 1996 SCH I m 235,22
67 401701047 1995 SCH I m 242,33
68 401400288 1995 SCH I m 248,70
69 405900236 1996 SCH I m 250,08
70 405900292 1996 SCH I m 254,58
71 404600626 1996 SCH I m 261,67
72 405900261 1996 SCH I m 264,26
73 401406529 1996 SCH I m 276,02
74 408600426 1996 SCH I m 312,84
75 404600672 1996 SCH I m 316,47
76 404600693 1995 SCH I m 319,76
77 401406497 1996 SCH I m 325,98
78 408300459 1995 SCH I m
79 401700881 1996 SCH I m
80 408300466 1996 SCH I m
81 405900260 1996 SCH I m
82 405900262 1996 SCH I m
83 403000822 1994 SCH II m 130,36
84 401700847 1993 SCH II m 138,37
85 400400839 1994 SCH II m 133,41
86 403000697 1993 SCH II m 94,33
87 408300437 1993 SCH II m 109,12
88 401701063 1993 SCH II m 142,56
89 400500907 1994 SCH II m 115,36
90 404600521 1993 SCH II m 119,76
91 407400551 1994 SCH II m 94,91
92 405900221 1994 SCH II m 142,14
93 404600625 1994 SCH II m 134,16
94 400500909 1994 SCH II m 99,16
95 407400658 1993 SCH II m 106,74
96 401700932 1994 SCH II m 116,54
97 402700341 1993 SCH II m 117,00
98 400700333 1993 SCH II m 148,20
99 400500811 1993 SCH II m 148,99
100 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 SCH II m 150,05
101 404600574 1994 SCH II m 156,33
102 400300673 1994 SCH II m 168,10
103 400300599 1993 SCH II m 173,51
104 403000765 1993 SCH II m 197,82
105 401700890 1994 SCH II m 199,99
106 401406505 1993 SCH II m 206,00
107 400300658 1994 SCH II m 207,84
108 408300456 1994 SCH II m 211,01
109 401700956 1993 SCH II m 219,83
110 406100254 1994 SCH II m 243,86
111 406100236 1994 SCH II m 247,73
112 400500954 1991 JGD I m 105,03
113 403000695 1992 JGD I m 120,68
114 403000945 1992 JGD I m 154,85
115 407400630 1992 JGD I m 64,02
116 403000594 1989 JGD II m 73,45
117 400500827 1991 JGD I m 67,06
118 403000555 1991 JGD I m 102,42
119 400500774 1991 JGD I m 52,81
120 401000351 1990 JGD II m 100,60
121 403000901 1992 JGD I m 133,24
122 403000680 1991 JGD I m 176,02
123 401700891 1992 JGD I m 209,94
124 400500932 1992 JGD I m 174,62
125 403000552 1992 JGD I m 83,97
125 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production