Salzburg-AG Landescup SL

4AL036P, Slalom, 18.01.2008, Strobl / Postalm-Lift 2


Mehr Statistiken
202 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402300815 1995 SCH I w 246,07
2 401300900 1995 SCH I w 191,91
3 401900741 1995 SCH I w 188,59
4 404000433 1995 SCH I w 165,10
5 401100583 1995 SCH I w 154,34
6 409900130 1995 SCH I w 137,81
7 401900689 1995 SCH I w 169,89
8 400300858 1995 SCH I w 134,28
9 401000382 1995 SCH I w 189,62
10 401000383 1995 SCH I w 225,30
11 402700435 1995 SCH I w 189,46
12 405101167 1995 SCH I w 240,04
13 404200123 1995 SCH I w 201,01
14 407700130 1995 SCH I w 140,83
15 400100534 1996 SCH I w
16 405101118 1996 SCH I w
17 401600500 1996 SCH I w
18 404700415 1996 SCH I w
19 401300913 1996 SCH I w
20 407900230 1995 SCH I w
21 411400118 1995 SCH I w
22 404600638 1996 SCH I w
23 400201010 1995 SCH I w
24 400300781 1996 SCH I w
25 404000508 1996 SCH I w
26 400800111 1996 SCH I w
27 401000451 1996 SCH I w
28 404000495 1996 SCH I w
29 403300966 1996 SCH I w
30 401600872 1996 SCH I w
31 406100248 1996 SCH I w
32 401100651 1996 SCH I w
33 402300783 1996 SCH I w
34 404200128 1996 SCH I w
35 401700962 1996 SCH I w
36 409900126 1996 SCH I w
37 409000219 1994 SCH II w 137,25
38 401800851 1994 SCH II w 103,39
39 401900654 1994 SCH II w 106,95
40 403300936 1994 SCH II w 83,40
41 403300802 1994 SCH II w 109,17
42 402300760 1993 SCH II w 96,43
43 403301167 1994 SCH II w 84,56
44 400300615 1993 SCH II w 125,68
45 404600679 1994 SCH II w 124,83
46 401900732 1994 SCH II w 147,64
47 401900688 1994 SCH II w 123,73
48 403200194 1993 SCH II w 126,19
49 400800100 1994 SCH II w 96,67
50 400500824 1993 SCH II w 78,02
51 401400263 1993 SCH II w 103,61
52 401400281 1993 SCH II w 148,26
53 401900716 1994 SCH II w 148,96
54 400400868 1994 SCH II w 149,24
55 403500730 1994 SCH II w 149,93
56 412100116 1994 SCH II w 152,30
57 408300515 1994 SCH II w 160,93
58 403000857 1994 SCH II w 172,60
59 403401684 1993 SCH II w 188,95
60 401700904 1994 SCH II w 201,49
61 400400849 1994 SCH II w 249,59
62 403300964 1993 SCH II w
63 409000186 1991 JGD I w 71,81
64 407700120 1991 JGD I w 83,37
65 409600245 1992 JGD I w 65,72
66 400400677 1991 JGD I w 69,43
67 411400090 1990 JGD II w 55,95
68 403000739 1991 JGD I w 158,51
69 402700340 1991 JGD I w 67,94
70 401801022 1991 JGD I w 72,79
71 402200414 1991 JGD I w 111,67
72 401700809 1992 JGD I w 56,15
73 402200422 1992 JGD I w 163,19
74 404200101 1992 JGD I w 96,28
75 403300891 1991 JGD I w 133,34
76 405300076 1990 JGD II w 115,30
77 401500199 1989 JGD II w
78 401500198 1991 JGD I w
79 403300992 1995 SCH I m 210,44
80 400800101 1995 SCH I m 159,90
81 403000867 1995 SCH I m 216,37
82 405100876 1995 SCH I m 210,59
83 408900162 1995 SCH I m 150,81
84 407400681 1995 SCH I m 181,10
85 400500931 1995 SCH I m 167,24
86 400501122 1995 SCH I m 136,32
87 409200300 1995 SCH I m 189,56
88 405700260 1995 SCH I m 179,49
89 400100516 1995 SCH I m 177,49
90 403000825 1995 SCH I m 156,94
91 403500693 1995 SCH I m 155,19
92 406700390 1995 SCH I m 157,58
93 405700267 1995 SCH I m 162,78
94 401400294 1995 SCH I m 218,84
95 403500703 1995 SCH I m 223,44
96 401500171 1995 SCH I m 224,89
97 401100715 1995 SCH I m 228,64
98 404700450 1995 SCH I m 251,39
99 403500694 1995 SCH I m 281,25
100 405700279 1995 SCH I m 284,48
101 400100517 1995 SCH I m 300,01
102 407100234 1995 SCH I m 303,75
103 401900897 1996 SCH I m
104 400201011 1996 SCH I m
105 401600575 1996 SCH I m
106 412300032 1996 SCH I m
107 407400708 1995 SCH I m
108 407900234 1996 SCH I m
109 409200316 1996 SCH I m
110 400600384 1996 SCH I m
111 401700999 1996 SCH I m
112 403700026 1996 SCH I m
113 402600233 1996 SCH I m
114 401100657 1996 SCH I m
115 405500349 1996 SCH I m
116 403000743 1996 SCH I m
117 405900224 1996 SCH I m
118 400300678 1996 SCH I m
119 400501011 1996 SCH I m
120 403200198 1996 SCH I m
121 400501094 1995 SCH I m
122 408500452 1996 SCH I m
123 405600130 1994 SCH II m 126,56
124 405100846 1993 SCH II m 117,04
125 405100374 1994 SCH II m 113,04
126 403000697 1993 SCH II m 140,26
127 402700341 1993 SCH II m 140,54
128 401801044 1993 SCH II m 148,44
129 407400551 1994 SCH II m 89,09
130 404000651 1966 SCH II m
131 403401686 1993 SCH II m 145,13
132 407400658 1993 SCH II m 116,43
133 405700259 1994 SCH II m 100,27
134 401801023
REINDL Markus
1993 SCH II m 138,79
135 405100845 1993 SCH II m 116,32
136 401700932 1994 SCH II m 139,96
137 403401555 1994 SCH II m 118,65
138 405900221 1994 SCH II m 148,96
139 405700238 1993 SCH II m 150,80
140 404600521 1993 SCH II m 151,33
141 407800134 1993 SCH II m 153,80
142 400500909 1994 SCH II m 155,20
143 400400839 1994 SCH II m 155,53
144 400700333 1993 SCH II m 155,69
145 406700377 1993 SCH II m 157,51
146 408300437 1993 SCH II m 158,88
147 404600625 1994 SCH II m 175,28
148 411400209 1994 SCH II m 178,25
149 400900248 1994 SCH II m 184,58
150 400500907 1994 SCH II m 184,65
151 400600385 1994 SCH II m 186,73
152 401900715 1993 SCH II m 191,76
153 403500664 1993 SCH II m 192,35
154 403700057 1993 SCH II m 205,97
155 400100475 1993 SCH II m 216,82
156 402400368 1993 SCH II m 219,58
157 403000822 1994 SCH II m 221,92
158 407100246 1994 SCH II m 249,63
159 406700615 1994 SCH II m 252,57
160 403500658 1993 SCH II m 298,19
161 403200153 1993 SCH II m 313,91
162 411800192 1993 SCH II m 327,07
163 412100117 1994 SCH II m
164 407100258 1996 SCH I m
165 401801001 1994 SCH II m
166 407400630 1992 JGD I m 72,12
167 400500774 1991 JGD I m 80,18
168 407400334 1990 JGD II m 34,69
169 400300547 1991 JGD I m 63,81
170 411400178 1991 JGD I m 60,57
171 405700241 1992 JGD I m 73,05
172 401900623 1990 JGD II m 69,30
173 411200179 1991 JGD I m 70,12
174 409000124 1989 JGD II m 24,92
175 407100011 1989 JGD II m 32,21
176 400900230 1991 JGD I m 69,38
177 402700353 1990 JGD II m 37,27
178 406200257 1992 JGD I m 71,51
179 403401490 1989 JGD II m 78,68
180 409500133 1990 JGD II m 43,39
181 402300727 1992 JGD I m 87,39
182 401900590 1990 JGD II m 89,54
183 404500441 1990 JGD II m 92,43
184 407800141 1992 JGD I m 97,07
185 401900692 1991 JGD I m 97,60
186 408500265 1989 JGD II m 103,22
187 402300893 1991 JGD I m 104,09
188 400500827 1991 JGD I m 109,17
189 409000195 1991 JGD I m 110,95
190 405000116 1991 JGD I m 124,31
191 403000555 1991 JGD I m 126,71
192 402500128 1991 JGD I m 136,10
193 400500954 1991 JGD I m 141,34
194 411400210 1992 JGD I m 141,85
195 400600243 1991 JGD I m 148,66
196 403300619 1991 JGD I m 176,16
197 407700111 1991 JGD I m 180,22
198 411400117 1992 JGD I m 208,72
199 403000945 1992 JGD I m 214,84
200 403000901 1992 JGD I m 217,85
201 400401168 1991 JGD I w
202 400400708 1989 JGD II m 136,48
202 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production