Salzburg AG Landescup

4AL061P, Slalom, 28.01.2023, Petersbründllift


Mehr Statistiken
120 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405101993 2009 S14 172,07
2 402500259 2010 S14 230,14
3 413700195 2010 S14 170,84
4 403301396 2010 S14 231,53
5 405900456 2009 S14 225,56
6 400100824 2009 S14 166,66
7 410500149 2009 S14 156,53
8 413000140 2009 S14 201,57
9 401801279 2010 S14 196,39
10 400501580 2010 S14 176,35
11 403402977 2010 S14 201,98
12 414100061 2010 S14 226,16
13 403402642 2009 S14 111,49
14 407401065 2010 S14 200,97
15 413700002 2010 S14 199,93
16 401701296 2010 S14 234,87
17 403001250 2009 S14 243,79
18 413000128 2009 S14 257,57
19 409300345 2009 S14 263,40
20 403301472 2010 S14 267,61
21 401701383 2010 S14 270,67
22 403301699 2010 S14 271,18
23 405400363 2010 S14 314,08
24 407800286 2009 S14 346,49
25 407800287 2010 S14 361,99
26 413300008 2010 S14 363,94
27 409000439 2010 S14
28 403501027 2010 S14
29 408600536 2007 S16 108,63
30 404700599 2007 S16 148,42
31 407900305 2007 S16 115,05
32 405102076 2007 S16 108,92
33 403001173 2008 S16 152,98
34 400501539 2008 S16 147,04
35 400700523 2007 S16 155,47
36 400700542 2008 S16 178,54
37 404600848 2008 S16 125,51
38 401606464 2007 S16 175,97
39 402301129 2008 S16 155,33
40 406200465 2008 S16 175,36
41 400501528 2008 S16 179,31
42 408600573 2007 S16 157,98
43 413300007 2008 S16 167,36
44 401406615 2008 S16 179,52
45 405102221 2008 S16 181,18
46 413700026 2007 S16 183,60
47 401606445 2008 S16 194,23
48 413000106 2008 S16 198,95
49 401701301 2008 S16 206,95
50 404001026 2007 S16 255,22
51 403501099 2007 S16 265,54
52 407800285 2007 S16 378,10
53 413000109 2008 S16
54 404700594 2006 J18 156,98
55 405800130 2006 J18 251,75
56 413600023 2006 J18 264,15
57 409500273 2006 J18 264,72
58 400201375 2010 S14 186,34
59 408300759 2010 S14 239,87
60 413700239 2009 S14 150,27
61 406200513 2010 S14 199,86
62 401701277 2009 S14 154,70
63 403402891 2009 S14 196,30
64 402500266 2010 S14 217,09
65 407100442 2010 S14 227,74
66 408600588 2009 S14 230,36
67 407400980 2009 S14 155,86
68 403001092 2009 S14 139,39
69 400401567 2009 S14 157,78
70 403402593 2009 S14 182,47
71 402301123 2009 S14 153,49
72 408300856 2010 S14 222,40
73 404700614 2010 S14 248,30
74 406200483 2010 S14 267,51
75 401406646 2010 S14 288,48
76 405900492 2009 S14 289,12
77 404000926 2009 S14 299,88
78 403301368 2010 S14 313,57
79 402600436 2010 S14 314,38
80 400800189 2010 S14 350,20
81 408900209 2009 S14 369,25
82 400401706 2009 S14 370,06
83 409500307 2010 S14 426,33
84 409500309 2010 S14
85 413700261 2010 S14
86 405102269 2010 S14
87 400800192 2010 S14
88 408900204 2010 S14
89 403001228 2010 S14
90 405102270 2010 S14
91 400800176 2007 S16 142,70
92 403402442 2008 S16 117,53
93 402301144 2008 S16 136,17
94 408600604 2007 S16 142,92
95 404500675 2008 S16 168,32
96 413000100 2008 S16 124,91
97 402600416 2008 S16 168,97
98 403301512 2008 S16 121,86
99 406200466 2008 S16 167,24
100 403501002 2007 S16 116,55
101 401406614 2008 S16 158,08
102 405900432 2008 S16 172,35
103 400501537 2008 S16 176,84
104 409000365 2007 S16 162,37
105 409000389 2008 S16 159,68
106 401606523 2008 S16 177,02
107 401801209 2007 S16 177,43
108 401701242 2007 S16 181,36
109 403301395 2008 S16 187,12
110 401701315 2008 S16 190,92
111 409500285 2007 S16 216,47
112 401606485 2007 S16 238,40
113 400100821 2008 S16 260,84
114 405400331 2008 S16 337,14
115 405400351 2008 S16 508,89
116 400401781 2006 J18 256,53
117 413000179 2006 J18 152,28
118 404000994 2006 J18 157,15
119 405400361 2003 J21 157,69
120 405800127 2005 J18 235,83
120 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production