Salzburger Uniqa Bezirkscup Pongau

4AL146P, Slalom, 16.02.2022, St.Johann /Alpendorf


Mehr Statistiken
56 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 405900445 2009 S14 252,76
2 400301116 2009 S14 367,77
3 405900463 2009 S14 312,38
4 403001250 2009 S14 243,79
5 400301088 2009 S14 259,43
6 405900456 2009 S14 230,91
7 403001203 2009 S14 238,52
8 410500149 2009 S14 187,27
9 400501606 2009 S14 244,84
10 400401572 2009 S14 271,09
11 409300345 2009 S14 271,41
12 403001173 2008 S14 163,12
13 400301025 2008 S14 235,25
14 401406615 2008 S14 216,50
15 401701301 2008 S14 219,35
16 400700542 2008 S14 187,95
17 404600848 2008 S14 147,35
18 400501528 2008 S14 190,04
19 401701344 2008 S14 114,81
20 403001197 2008 S14
21 403001205 2009 S14 287,90
22 401406629 2009 S14 227,13
23 400401774 2009 S14 219,06
24 408600629 2009 S14 263,49
25 401701277 2009 S14 181,92
26 400401567 2009 S14 164,83
27 401406651 2009 S14 445,20
28 413700239 2009 S14 225,59
29 403001092 2009 S14 163,73
30 407400980 2009 S14 177,50
31 401701274 2009 S14 265,87
32 408600588 2009 S14 255,47
33 401406655 2009 S14 466,45
34 401406614 2008 S14 158,08
35 406100405 2008 S14 207,34
36 401701266 2008 S14 193,85
37 405900432 2008 S14 187,17
38 401701315 2008 S14 219,26
39 400501537 2008 S14 217,86
40 401701302 2008 S14 316,26
41 401406625 2008 S14 271,63
42 400501581 2008 S14
43 400501487 2006 S16 203,35
44 400300944 2006 S16 209,19
45 401701297 2007 S16 215,09
46 401701234 2006 S16 246,87
47 400300945 2006 S16 190,34
48 400700523 2007 S16 159,31
49 401701311 2007 S16 618,68
50 400800176 2007 S16 150,89
51 403001193 2006 S16 196,38
52 401701242 2007 S16 186,74
53 404600840 2006 S16 149,80
54 400401781 2006 S16 265,23
55 408600604 2007 S16 181,51
56 403001316 2006 S16 340,22
56 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production