Xiaomi Kids Cup 2022 Salzburg
ÖSV Landeskinderrennen

4AL123, Cross / Minicross, 20.02.2022, Piesendorf - Nagelköpfl


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403501106 2011 K11
2 402301262 2011 K11
3 403501074 2011 K11
4 402600439 2011 K11
5 400100864 2011 K11
6 411200335 2011 K11
7 411200343 2011 K11
8 403200286 2011 K11
9 405400366 2011 K11
10 400501627 2011 K11
11 413700191 2011 K11
12 403001330 2011 K11
13 400100846 2011 K11
14 405101994 2011 K11
15 401701270 2011 K11
16 407100459 2011 K11
17 400501592 2011 K11
18 401701321 2011 K11
19 407100460 2011 K11
20 402600457 2011 K11
21 403501102 2011 K11
22 403001309 2011 K11
23 413700224 2011 K11
24 407100440 2011 K11
25 400100862 2011 K11
26 411200341 2011 K11
27 413700238 2011 K11
28 400600598 2011 K11
29 401801257 2011 K11
30 403501053 2011 K11
31 405102223 2011 K11
32 409300369 2011 K11
33 405400368 2011 K11
34 403402695 2011 K11
35 411200363 2011 K11
36 400401661 2011 K11
37 409200645 2011 K11
38 407100439 2011 K11
39 402500278 2011 K11
40 400800197 2011 K11
41 406200498 2011 K11
42 400401673 2011 K11
43 400800199 2011 K11
44 403501093 2011 K11
45 403501079 2011 K11
46 400401615 2011 K11
47 400301112 2011 K11
48 403501043 2011 K11
49 401801270 2011 K11
50 403200276 2011 K11
51 403001124 2011 K11
52 414100013 2011 K11
53 407100436 2011 K11
54 403501078 2011 K11
55 413700227 2011 K11
56 403301604 2011 K11
57 406100428 2011 K11
58 405102106 2011 K11
59 402600440 2011 K11
60 400401753 2011 K11
61 403402624 2011 K11
62 400501632 2011 K11
63 405102009 2011 K11
64 405102018 2011 K11
65 408600679 2011 K11
66 407100505 2011 K11
67 400501607 2011 K11
68 402301261 2011 K11
69 410200317 2011 K11
70 400800198 2011 K11
71 412100229 2011 K11
72 410200301 2011 K11
73 408600697 2011 K11
74 413700002 2010 K12
75 401701383 2010 K12
76 413700010 2010 K12
77 401701338 2010 K12
78 413000129 2010 K12
79 400501580 2010 K12
80 413700195 2010 K12
81 402301295 2010 K12
82 400401605 2010 K12
83 405102222 2010 K12
84 405102117 2010 K12
85 407900329 2010 K12
86 403301472 2010 K12
87 407401065 2010 K12
88 405400363 2010 K12
89 401801262 2010 K12
90 402500259 2010 K12
91 400401756 2010 K12
92 400301119 2010 K12
93 401801279 2010 K12
94 400301118 2010 K12
95 402301220 2010 K12
96 403402977 2010 K12
97 403501027 2010 K12
98 403200261 2010 K12
99 403402402 2010 K12
100 400700556 2010 K12
101 401701296 2010 K12
102 403301396 2010 K12
103 400201376 2010 K12
104 403402305 2010 K12
105 408300856 2010 K12
106 400100850 2010 K12
107 401406646 2010 K12
108 403200289 2010 K12
109 407100441 2010 K12
110 402600436 2010 K12
111 403501107 2010 K12
112 413000110 2010 K12
113 400201345 2010 K12
114 400201375 2010 K12
115 403501056 2010 K12
116 400301089 2010 K12
117 400800189 2010 K12
118 406200513 2010 K12
119 407100429 2010 K12
120 404500683 2010 K12
121 403501057 2010 K12
122 403200281 2010 K12
123 408300759 2010 K12
124 400600606 2010 K12
125 403001117 2010 K12
126 402301297 2010 K12
127 401801254 2010 K12
128 404700614 2010 K12
129 402500267 2010 K12
130 405101744 2010 K12
131 401701300 2010 K12
132 403001112 2010 K12
133 407100442 2010 K12
134 403501095 2010 K12
135 400800192 2010 K12
136 403301347 2010 K12
137 400800190 2010 K12
138 402500266 2010 K12
139 400401656 2010 K12
140 403001228 2010 K12
141 406200483 2010 K12
142 400301084 2010 K12
143 413000111 2010 K12
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production