Salzburg-AG Landescup Schüler und Jugend

4AL055P, Super-G, 04.02.2007, Kaprun


Mehr Statistiken
232 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403300802 1994 Sch I w 188,47
2 408300515 1994 Sch I w 198,19
3 401600897 1994 Sch I w 194,00
4 401900688 1994 Sch I w 208,71
5 400700369 1994 Sch I w 208,02
6 403300936 1994 Sch I w 164,03
7 403301167 1994 Sch I w 147,69
8 401600865 1994 Sch I w 196,95
9 400800100 1994 Sch I w 169,17
10 407700130 1995 Sch I w 202,41
11 403000857 1994 Sch I w 178,41
12 407100231 1994 Sch I w 211,89
13 401800851 1994 Sch I w 172,41
14 403500730 1994 Sch I w 212,61
15 409900130 1995 Sch I w 207,58
16 400300858 1995 Sch I w 214,48
17 404000433 1995 Sch I w 220,09
18 402700435 1995 Sch I w 248,40
19 401900716 1994 Sch I w 265,40
20 401000383 1995 Sch I w 266,22
21 401900741 1995 Sch I w 266,51
22 407900230 1995 Sch I w 266,51
23 411400118 1995 Sch I w 266,65
24 401300900 1995 Sch I w 269,24
25 409600307 1995 Sch I w 273,41
26 400400868 1994 Sch I w 274,14
27 401100583 1995 Sch I w 275,99
28 404200123 1995 Sch I w 307,03
29 412100088 1995 Sch I w 312,06
30 401800776 1994 Sch I w 327,27
31 401900689 1995 Sch I w 330,32
32 401900732 1994 Sch I w
33 409000257 1994 Sch I w
34 401800890 1995 Sch I w
35 407400599 1995 Sch I w
36 400100550 1995 Sch I w
37 400500907 1994 Sch I m 242,32
38 400400839 1994 Sch I m 191,11
39 403500693 1995 Sch I m 244,49
40 405600130 1994 Sch I m 227,33
41 405700259 1994 Sch I m 189,09
42 407900206 1994 Sch I m 199,64
43 411400209 1994 Sch I m 221,11
44 403401555 1994 Sch I m 223,67
45 407400487 1994 Sch I m 235,26
46 405100374 1994 Sch I m 208,56
47 405900221 1994 Sch I m 223,30
48 408900162 1995 Sch I m 246,65
49 403000822 1994 Sch I m 200,93
50 400900248 1994 Sch I m 217,92
51 400400794 1994 Sch I m 214,89
52 401400289 1994 Sch I m 246,81
53 401400294 1995 Sch I m 249,13
54 409500205 1994 Sch I m 259,12
55 403000867 1995 Sch I m 263,05
56 406700390 1995 Sch I m 267,08
57 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 Sch I m 267,83
58 400100516 1995 Sch I m 275,59
59 401600937 1994 Sch I m 276,67
60 407100234 1995 Sch I m 277,14
61 400800101 1995 Sch I m 278,99
62 408100473 1995 Sch I m 280,08
63 407400681 1995 Sch I m 280,70
64 400100463 1994 Sch I m 282,24
65 403300992 1995 Sch I m 285,03
66 403500703 1995 Sch I m 289,83
67 405700260 1995 Sch I m 299,88
68 407900205 1994 Sch I m 304,89
69 407100246 1994 Sch I m 320,84
70 409200300 1995 Sch I m 324,64
71 400600385 1994 Sch I m 326,74
72 403401777 1995 Sch I m 329,29
73 401900705 1994 Sch I m 330,16
74 405100876 1995 Sch I m 332,69
75 407900211 1995 Sch I m 333,77
76 400500931 1995 Sch I m 335,63
77 401800951 1994 Sch I m 352,32
78 409600287 1994 Sch I m 356,40
79 400501122 1995 Sch I m
80 407900210 1995 Sch I m
81 408100440 1995 Sch I m
82 407900229 1995 Sch I m
83 403000825 1995 Sch I m
84 403401617 1992 Sch II w 146,82
85 405500398 1993 Sch II w 127,43
86 403000767 1993 Sch II w 124,10
87 407100260 1993 Sch II w 149,85
88 402300760 1993 Sch II w 98,08
89 401800788 1992 Sch II w 119,94
90 411400198 1992 Sch II w 137,92
91 400500824 1993 Sch II w 87,79
92 411400211 1992 Sch II w 82,56
93 401400263 1993 Sch II w 93,11
94 404200101 1992 Sch II w 135,38
95 409600245 1992 Sch II w 128,38
96 400300615 1993 Sch II w 147,20
97 404600678 1992 Sch II w 138,06
98 401700809 1992 Sch II w 71,83
99 402200422 1992 Sch II w 152,54
100 409200257 1992 Sch II w 158,12
101 409500186 1992 Sch II w 167,45
102 403200194 1993 Sch II w 183,09
103 408600373 1993 Sch II w 210,50
104 401100417 1993 Sch II w 343,01
105 405700208 1991 Ju I w 130,91
106 407700120 1991 Ju I w 127,43
107 405300076 1990 Ju I w 169,29
108 402700340 1991 Ju I w 79,40
109 403000612 1989 Ju II w 136,53
110 400100418 1991 Ju I w 149,15
111 400400555 1987 Ju II w 71,71
112 409500179 1991 Ju I w 110,56
113 400400677 1991 Ju I w 118,85
114 402200414 1991 Ju I w 160,47
115 401800741 1988 Ju II w 67,82
116 403300790 1989 Ju II w 104,15
117 405100852 1989 Ju II w 164,04
118 403401556 1991 Ju I w 141,55
119 407400380 1991 Ju I w 90,19
120 403000739 1991 Ju I w 203,85
121 402300877 1991 Ju I w 218,45
122 403000935 1990 Ju I w 224,13
123 402300874 1991 Ju I w
124 401800772 1991 Ju I w 78,93
125 402300727 1992 Sch II m 136,66
126 407400658 1993 Sch II m 153,78
127 405100845 1993 Sch II m 161,39
128 403700057 1993 Sch II m 157,07
129 406200257 1992 Sch II m 130,89
130 403000552 1992 Sch II m 146,22
131 407400630 1992 Sch II m 117,01
132 403300748 1992 Sch II m 153,68
133 407800141 1992 Sch II m 135,27
134 401800854 1993 Sch II m 144,74
135 405700241 1992 Sch II m 135,98
136 402700341 1993 Sch II m 138,80
137 403000697 1993 Sch II m 118,79
138 316100157 1992 Sch II m 158,07
139 400100437 1992 Sch II m 146,29
140 404600534 1992 Sch II m 165,83
141 406700377 1993 Sch II m 168,49
142 408300437 1993 Sch II m 172,02
143 403000695 1992 Sch II m 174,18
144 401900701 1992 Sch II m 177,62
145 401800834 1993 Sch II m 186,95
146 407100309 1992 Sch II m 189,55
147 402300878 1992 Sch II m 189,65
148 404600521 1993 Sch II m 190,63
149 403700025 1993 Sch II m 190,73
150 405100846 1993 Sch II m 191,10
151 405000114 1992 Sch II m 192,14
152 411400210 1992 Sch II m 192,58
153 402600197 1993 Sch II m 194,79
154 409600244 1992 Sch II m 195,24
155 405700238 1993 Sch II m 196,82
156 407800134 1993 Sch II m 197,67
157 409500184 1992 Sch II m 199,66
158 401800786 1992 Sch II m 203,94
159 411400160 1992 Sch II m 210,63
160 400500811 1993 Sch II m 212,70
161 401900718 1992 Sch II m 221,18
162 400100469 1993 Sch II m 225,45
163 411400117 1992 Sch II m 236,28
164 401900715 1993 Sch II m 239,22
165 403000901 1992 Sch II m 254,78
166 400600458 1993 Sch II m 263,98
167 403500664 1993 Sch II m 272,80
168 401700847 1993 Sch II m 284,75
169 402300900 1992 Sch II m
170 400500959 1987 Ju II m 89,81
171 407400277 1987 Ju II m 34,70
172 407100011 1989 Ju II m 64,12
173 403300755 1987 Ju II m 85,57
174 404600539 1991 Ju I m 97,73
175 411200179 1991 Ju I m 107,89
176 403500517 1990 Ju I m 79,46
177 403300741 1988 Ju II m 65,85
178 409000124 1989 Ju II m 61,00
179 408600272 1988 Ju II m 83,44
180 405500396 1991 Ju I w 138,99
181 411400178 1991 Ju I m 94,33
182 400300547 1991 Ju I m 86,76
183 403401490 1989 Ju II m 100,68
184 403000594 1989 Ju II m 84,86
185 402300691 1991 Ju I m 108,92
186 402600172 1990 Ju I m 113,23
187 409500133 1990 Ju I m 115,01
188 400400710 1991 Ju I m 116,14
189 401900623 1990 Ju I m 119,33
190 400900230 1991 Ju I m 119,74
191 401900692 1991 Ju I m 121,96
192 408100351 1988 Ju II m 123,07
193 402500128 1991 Ju I m 123,16
194 404700443 1989 Ju II m 123,38
195 401900590 1990 Ju I m 123,82
196 400400708 1989 Ju II m 123,89
197 402300893 1991 Ju I m 126,92
198 400500827 1991 Ju I m 128,15
199 402300588 1990 Ju I m 128,92
200 408500265 1989 Ju II m 130,68
201 407900179 1990 Ju I m 131,54
202 403000555 1991 Ju I m 134,61
203 411400156 1991 Ju I m 134,77
204 403000849 1991 Ju I m 136,89
205 400500519 1987 Ju II m 142,32
206 404500441 1990 Ju I m 147,86
207 405000116 1991 Ju I m 150,45
208 409000195 1991 Ju I m 151,38
209 405100834 1988 Ju II m 153,90
210 404700350 1990 Ju I m 165,98
211 403700072 1991 Ju I m 168,19
212 407800169 1989 Ju II m 170,24
213 407700111 1991 Ju I m 170,52
214 403401592 1991 Ju I m 171,35
215 401800859 1988 Ju II m 179,33
216 403300809 1987 Ju II m 183,87
217 400600243 1991 Ju I m 185,25
218 400500954 1991 Ju I m 186,76
219 400900370 1990 Ju I m 187,60
220 401701063 1993 Sch II m 228,91
221 407800214 1991 Ju I m 231,57
222 403300619 1991 Ju I m 231,70
223 402200424 1990 Ju I m 236,41
224 405100856 1991 Ju I m 238,81
225 402200419 1989 Ju II m 242,10
226 403000946 1991 Ju I m 244,18
227 401601014 1989 Ju II m
228 403500609 1991 Ju I w 133,52
229 407400551 1994 Sch I m 173,21
230 403401683 1994 Sch I m 293,60
231 404600434 1988 Ju II m 117,12
232 405000134 1993 Sch II m 239,07
232 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production