Salzburg AG Landescup / weiblich

4AL067P, Riesenslalom, 20.03.2022, Rauris - Hochalmbahnen Ulli Maier Strecke


Mehr Statistiken
47 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 406200542 2009 S14 299,81
2 403001250 2009 S14 211,54
3 400100824 2009 S14 150,17
4 403402642 2009 S14 115,42
5 400100836 2009 S14 270,84
6 403402659 2009 S14 185,36
7 405101993 2009 S14 163,11
8 403402768 2009 S14 144,47
9 413000140 2009 S14 221,81
10 405900456 2009 S14 215,14
11 405900445 2009 S14 172,74
12 400501606 2009 S14 239,37
13 410500149 2009 S14 157,53
14 413000128 2009 S14
15 402500251 2008 S14 199,38
16 402301129 2008 S14 154,62
17 405102221 2008 S14 163,94
18 411200324 2008 S14 139,16
19 401406615 2008 S14 161,23
20 401701301 2008 S14 208,81
21 401606445 2008 S14 208,26
22 403001173 2008 S14 134,55
23 406200465 2008 S14 149,85
24 413300007 2008 S14 184,61
25 400700542 2008 S14 188,02
26 401701344 2008 S14 86,23
27 403001197 2008 S14 164,98
28 404600848 2008 S14 127,89
29 400501528 2008 S14 179,27
30 413000109 2008 S14
31 408600573 2007 S16 115,70
32 403001090 2007 S16 168,81
33 403200260 2007 S16 215,19
34 401606447 2006 S16 118,86
35 405102076 2007 S16 128,07
36 405101841 2006 S16 100,18
37 413600023 2006 S16 286,48
38 404700594 2006 S16 142,21
39 407900305 2007 S16 88,23
40 403001040 2006 S16 96,40
41 404700599 2007 S16 165,01
42 403402359 2007 S16 182,32
43 401701234 2006 S16 271,21
44 408600536 2007 S16 110,38
45 400700523 2007 S16 143,63
46 404001026 2007 S16
47 400600527 2003 J21 258,60
47 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production