Salzburg AG Landescup

4AL061P, Super-G, 06.03.2022, Hochkrimml - 6er Bubble


Mehr Statistiken
100 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 410500149 2009 S14 260,98
2 403001250 2009 S14 232,59
3 405900445 2009 S14 300,13
4 405900456 2009 S14 267,88
5 405101993 2009 S14
6 403402659 2009 S14
7 400100824 2009 S14
8 403402642 2009 S14
9 403402768 2009 S14
10 413000140 2009 S14
11 410200283 2008 S14 196,53
12 401701344 2008 S14 139,07
13 404600848 2008 S14 180,94
14 402500251 2008 S14 247,23
15 413300007 2008 S14 288,99
16 403500995 2008 S14 247,48
17 400501528 2008 S14 290,01
18 413000106 2008 S14 259,17
19 406200465 2008 S14 221,54
20 405102221 2008 S14 286,68
21 403001173 2008 S14 209,41
22 411200324 2008 S14 185,80
23 401406615 2008 S14 195,23
24 402301129 2008 S14
25 403001197 2008 S14
26 407400980 2009 S14 210,27
27 408600588 2009 S14 299,15
28 400401774 2009 S14 246,89
29 403001092 2009 S14 167,47
30 404700610 2009 S14
31 403402891 2009 S14
32 403402579 2009 S14
33 400401567 2009 S14
34 413700239 2009 S14
35 403001205 2009 S14
36 401701277 2009 S14
37 403402593 2009 S14
38 402301123 2009 S14
39 404700650 2009 S14
40 402301174 2009 S14
41 400100821 2008 S14 217,05
42 403402581 2008 S14 230,21
43 401701266 2008 S14 210,08
44 404500675 2008 S14 240,81
45 406200466 2008 S14 228,27
46 403301512 2008 S14 136,07
47 400501537 2008 S14 230,21
48 409000389 2008 S14 199,66
49 407100425 2008 S14 216,26
50 403402442 2008 S14 182,30
51 406100405 2008 S14 235,50
52 402301144 2008 S14 197,21
53 404700645 2008 S14 208,51
54 413000100 2008 S14 178,76
55 403301395 2008 S14 255,97
56 401606523 2008 S14 303,36
57 400800170 2008 S14 320,34
58 405101779 2008 S14
59 408600573 2007 S16 146,63
60 403402359 2007 S16 276,98
61 401606447 2006 S16 102,88
62 405102076 2007 S16 185,88
63 400700523 2007 S16 190,31
64 405101841 2006 S16 192,36
65 404700599 2007 S16 229,67
66 403001040 2006 S16 75,75
67 401701297 2007 S16 222,14
68 407900305 2007 S16 148,52
69 404700594 2006 S16 162,35
70 408600536 2007 S16 207,96
71 413600023 2006 S16
72 403001178 2007 S16 172,19
73 405900413 2007 S16 164,80
74 403301291 2006 S16 174,26
75 403001209 2006 S16 164,86
76 404600840 2006 S16 135,98
77 410200255 2006 S16 119,61
78 413000179 2006 S16 180,53
79 403001066 2006 S16 110,97
80 404500642 2006 S16 104,64
81 403501002 2007 S16 143,47
82 411400254 2006 S16 92,87
83 404700596 2007 S16 151,95
84 403200236 2006 S16 96,41
85 408600604 2007 S16 184,32
86 409000365 2007 S16 201,00
87 403301365 2006 S16 201,36
88 403402767 2007 S16 204,13
89 401701242 2007 S16 211,47
90 400100780 2007 S16 214,59
91 403402239 2007 S16 225,44
92 404000994 2006 S16 231,88
93 405101780 2006 S16 238,41
94 401801209 2007 S16 238,50
95 400100777 2007 S16 286,91
96 405101676 2007 S16 331,31
97 400401815 2006 S16
98 400401781 2006 S16
99 413600024 2006 S16
100 400600527 2003 J21 253,48
100 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production