Salzburg AG Landescup SL Burschen

4AL248P, Slalom, 14.03.2021, Großarl - Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 407100461 2008 S14
102 404000843 2008 S14
103 400100821 2008 S14
104 405900432 2008 S14
105 406200466 2008 S14
106 403402581 2008 S14
107 413000100 2008 S14
108 403301512 2008 S14
109 402600416 2008 S14
110 404700645 2008 S14
111 402301144 2008 S14
112 401406614 2008 S14
113 403301395 2008 S14
114 406100405 2008 S14
115 401701266 2008 S14
116 409000389 2008 S14
117 401606523 2008 S14
118 407100419 2008 S14
119 402200721 2008 S14
120 407100425 2008 S14
121 401406625 2008 S14
122 401701315 2008 S14
123 400501537 2008 S14
124 405101779 2008 S14
125 400401506 2008 S14
126 405101773 2008 S14
127 403402442 2008 S14
128 403402767 2007 S14 204,31
129 405900413 2007 S14 155,88
130 409000365 2007 S14 229,29
131 404700596 2007 S14 191,54
132 400100780 2007 S14 217,63
133 401801209 2007 S14 213,51
134 403301386 2007 S14 226,99
135 403001178 2007 S14 293,79
136 400401495 2007 S14 257,26
137 405101753 2007 S14 272,54
138 403501000 2007 S14 240,74
139 401701242 2007 S14 268,90
140 403501002 2007 S14 186,32
141 400201297 2007 S14 206,80
142 408600604 2007 S14 191,12
143 401100802 2007 S14 304,05
144 403402239 2007 S14 314,70
145 401606485 2007 S14 342,93
146 403402456 2007 S14
147 403402220 2005 S16 147,10
148 400100754 2005 S16 101,95
149 410200255 2006 S16 126,57
150 404500642 2006 S16 100,44
151 403001209 2006 S16 110,74
152 404500646 2005 S16 177,01
153 400700509 2005 S16 85,78
154 403200236 2006 S16 141,64
155 403001070 2005 S16 161,91
156 404900121 2006 S16 122,33
157 403301291 2006 S16 151,20
158 403001066 2006 S16 122,97
159 409600429 2005 S16 77,55
160 409300305 2005 S16 139,01
161 403402829 2005 S16 173,61
162 404000873 2005 S16 183,36
163 404600840 2006 S16 195,21
164 403301365 2006 S16 195,70
165 401400300 2005 S16 199,17
166 400201361 2005 S16 200,23
167 404000994 2006 S16 211,10
168 408501010 2005 S16 214,78
169 405101780 2006 S16 215,97
170 411400254 2006 S16 226,43
171 401701305 2005 S16 235,25
172 404001000 2006 S16 251,78
173 403001193 2006 S16 306,37
174 403402766 2006 S16 306,54
175 400201231 2006 S16 313,89
176 405101869 2006 S16 399,26
177 400201374 2006 S16 416,05
178 401100934 2006 S16
179 413000179 2006 S16
180 404000985 2003 J18 266,28
181 400201276 2002 J21 241,38
182 400201370 2003 J18 270,32
183 400201356 2002 J21 245,25
184 405400361 2003 J18 188,13
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production