Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2019

4AL141, Slalom, 19.01.2019, Bucheben


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 400700585 2011 42,79 0,00
2 2 400401687 2012 48,31 5,52
3 4 400700573 2011 55,75 12,96
NAS 3 400401666 2011
DIS 5 400700582 2012
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 400700556 2010 36,52 0,00
2 21 400401605 2010 41,01 4,49
3 20 400401594 2010 41,09 4,57
4 18 400700577 2010 42,14 5,62
5 22 400301106 2010 45,57 9,05
6 19 400700575 2010 47,02 10,50
7 17 400401688 2010 49,00 12,48
NAS 24 400401593 2010
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 400700543 2009 33,20 0,00
2 47 400700546 2009 35,13 1,93
3 40 400301088 2009 35,38 2,18
4 38 400700562 2009 36,36 3,16
5 43 400401533 2009 38,43 5,23
6 44 400401572 2009 39,12 5,92
7 46 400301087 2009 41,33 8,13
8 41 400401597 2009 43,44 10,24
NAS 42 400700558 2009
NAS 39 400401529 2009
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 400301025 2008 31,66 0,00
2 71 400301024 2008 34,15 2,49
3 74 400301061 2008 36,52 4,86
4 70 400700542 2008 37,54 5,88
5 69 400301052 2008 41,36 9,70
6 65 400700560 2008 49,46 17,80
NAS 73 400401463 2008
NAS 72 400301105 2008
NAS 68 400401537 2008
NAS 66 400301026 2008
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 400700523 2007 29,20 0,00
2 94 400401493 2007 31,83 2,63
3 90 400301083 2007 32,63 3,43
4 92 400401611 2007 33,45 4,25
NAS 91 400700549 2007
NAS 89 400401566 2007
6 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 400300945 2006 28,03 0,00
2 112 400300944 2006 28,83 0,80
3 114 400401385 2006 31,22 3,19
4 111 400301032 2006 33,66 5,63
5 113 400700545 2006 34,70 6,67
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 400301036 2005 28,01 0,00
2 126 400300959 2005 29,80 1,79
3 130 400700522 2005 31,35 3,34
4 129 400401435 2005 31,52 3,51
5 132 400301100 2005 31,81 3,80
6 127 400301063 2005 33,90 5,89
NAS 128 400300963 2005
7 Athleten
 
4 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 143 400301062 2004 31,36 0,00
2 146 400300979 2004 32,62 1,26
NAS 145 400401648 2004
NIZ 144 400300967 2004
4 Athleten
 
1 Athlet
Schüler U16 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 400301021 2003 33,49 0,00
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 400401615 2011 37,82 0,00
2 12 400401661 2011 38,69 0,87
3 9 400700586 2011 38,76 0,94
4 15 400401673 2011 40,55 2,73
5 7 400401675 2011 41,48 3,66
6 11 400700581 2013 43,30 5,48
7 6 400700584 2012 44,17 6,35
8 8 400401668 2012 45,31 7,49
9 10 400401652 2011 45,62 7,80
10 13 400700583 2012 45,66 7,84
11 14 400401637 2011 48,37 10,55
11 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 400401589 2010 38,10 0,00
2 25 400401590 2010 39,18 1,08
3 30 400700587 2010 39,41 1,31
4 28 400700568 2010 39,47 1,37
5 31 400401640 2010 40,43 2,33
6 32 400301054 2010 40,54 2,44
7 33 400700572 2010 40,68 2,58
8 37 400301084 2010 41,55 3,45
9 26 400401656 2010 42,64 4,54
10 29 400301089 2010 43,62 5,52
11 35 400401596 2010 43,79 5,69
12 36 400301064 2010 43,99 5,89
NAS 27 400301068 2010
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 400401536 2009 31,29 0,00
2 60 400700544 2009 31,86 0,57
3 49 400401584 2009 31,92 0,63
4 53 400401559 2009 33,11 1,82
5 48 400401592 2009 34,74 3,45
6 55 400700571 2009 36,05 4,76
7 58 400401538 2009 36,31 5,02
8 61 400301090 2009 38,37 7,08
9 54 400401558 2009 39,18 7,89
NAS 64 400401655 2009
NAS 63 400301085 2009
NAS 59 400401560 2009
NAS 56 400401595 2009
NAS 51 400301108 2009
NIZ 62 400401567 2009
NIZ 57 400301104 2009
DIS 50 400700570 2009
17 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400401510 2008 28,43 0,00
2 83 400700535 2008 30,69 2,26
3 85 400700576 2008 30,77 2,34
4 87 400401506 2008 32,97 4,54
5 77 400401489 2008 33,38 4,95
6 79 400401496 2008 33,75 5,32
7 82 400301056 2008 33,81 5,38
8 84 400401531 2008 34,62 6,19
9 81 400401473 2008 35,72 7,29
10 75 400401477 2008 36,23 7,80
11 76 400401507 2008 36,76 8,33
12 88 400301057 2008 37,52 9,09
13 80 400301094 2008 39,67 11,24
DIS 78 400700574 2008
14 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 400401495 2007 28,59 0,00
2 102 400401651 2007 28,66 0,07
3 103 400401441 2007 28,81 0,22
4 109 400401555 2007 29,00 0,41
5 96 400401494 2007 29,36 0,77
6 108 400401617 2007 30,46 1,87
7 100 400401492 2007 30,47 1,88
8 98 400301034 2007 33,73 5,14
9 97 400700536 2007 35,83 7,24
10 107 400401455 2007 37,37 8,78
11 104 400401445 2007 38,94 10,35
12 99 400300913 2007 39,21 10,62
NAS 105 400401608 2007
NAS 95 400301095 2007
NIZ 106 400401497 2007 0,64
15 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 125 400401386 2006 27,88 0,00
2 124 400401423 2006 30,55 2,67
3 116 400401415 2006 31,38 3,50
4 115 400401509 2006 31,72 3,84
5 123 400301015 2006 34,21 6,33
NAS 121 400700511 2006
NAS 119 400301091 2006
NAS 118 400401414 2006
NAS 117 400401442 2006
NIZ 120 400301027 2006
DIS 122 400700512 2006
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 136 400401405 2005 27,86 0,00
2 140 400401422 2005 28,29 0,43
3 133 400401503 2005 29,78 1,92
4 141 400300969 2005 29,81 1,95
5 135 400301076 2005 32,26 4,40
6 139 400401393 2005 40,64 12,78
NAS 142 400301047 2005
NAS 138 400401396 2005
NAS 137 400300971 2005
NAS 134 400401464 2005
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 400300880 2004 29,07 0,00
2 149 400300950 2004 49,84 20,77
NAS 151 400401649 2004
NAS 150 400301044 2004
NAS 147 400401462 2004
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 156 400301045 2003 29,34 0,00
NAS 158 400401268 2003
NAS 157 400401317 2003
NAS 155 400401679 2003
NAS 154 400401504 2003
NAS 153 400401681 2003
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production