Salzburg AG Landeskinderrennen

4AL106, Parallelbewerb KO-System (SL), 22.01.2017, Maria Alm - Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 1 401606447 2006 34,1134,51 1:08,62
2 19 405101841 2006 34,5134,39 1:08,90
3 6 400501431 2006 34,4634,80 1:09,26
4 23 409000344 2006 35,8335,64 1:11,47
5 22 402301058 2006 35,8136,16 1:11,97
6 10 400600574 2006 36,1036,32 1:12,42
7 24 403402459 2006 37,7137,07 1:14,78
8 8 402301056 2006 37,1837,65 1:14,83
9 17 400100786 2006 38,1338,06 1:16,19
10 2 403001075 2006 38,5937,67 1:16,26
11 20 413400027 2006 36,0940,39 1:16,48
12 9 401801155 2006 38,6638,53 1:17,19
13 16 400401392 2006 38,5038,70 1:17,20
14 3 403402329 2006 38,7339,16 1:17,89
15 7 400401385 2006 37,7440,39 1:18,13
16 14 409200612 2006 37,8040,39 1:18,19
17 12 400501487 2006 38,9839,38 1:18,36
18 13 403001113 2006 39,8639,87 1:19,73
19 21 401801158 2006 40,1139,86 1:19,97
20 15 401606295 2006 40,1140,12 1:20,23
21 5 403001127 2006 40,1141,79 1:21,90
NAS 18 406200417 2006 40,11NAS
NAS 11 403001067 2006 NAS
NAS 4 400800147 2006 NAS
24 Athleten
 
39 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 41 405400310 2005 32,5133,05 1:05,56
2 63 402000138 2005 33,9433,36 1:07,30
3 51 405101481 2005 33,7034,03 1:07,73
4 58 402600365 2005 33,3934,44 1:07,83
5 29 405400314 2005 33,8034,21 1:08,01
6 47 403402304 2005 34,2933,91 1:08,20
7 39 400100758 2005 34,3934,09 1:08,48
8 52 403200234 2005 34,4434,78 1:09,22
9 30 400201221 2005 34,9234,59 1:09,51
10 27 402301042 2005 34,8635,30 1:10,16
11 40 401100816 2005 36,0234,15 1:10,17
12 32 413000072 2005 34,7935,60 1:10,39
13 28 403500954 2005 35,3535,65 1:11,00
14 60 407400804 2005 35,5335,57 1:11,10
15 38 404600796 2005 35,3635,81 1:11,17
16 46 405000171 2005 35,7035,70 1:11,40
17 62 409000332 2005 34,9636,45 1:11,41
18 37 407400866 2005 35,4136,05 1:11,46
19 53 404600785 2005 35,9035,58 1:11,48
20 31 406700652 2005 36,2135,35 1:11,56
21 56 401606288 2005 36,0635,93 1:11,99
22 61 403001108 2005 36,3435,74 1:12,08
23 26 402301054 2005 35,8736,22 1:12,09
24 49 400501471 2005 36,2436,26 1:12,50
24 33 410500137 2005 36,5335,97 1:12,50
26 50 409600440 2005 36,9036,24 1:13,14
27 48 413000077 2005 38,5135,20 1:13,71
28 45 404600794 2005 36,8936,88 1:13,77
29 43 404600788 2005 36,9536,89 1:13,84
30 54 403402262 2005 36,9337,03 1:13,96
31 57 413000065 2005 38,5135,54 1:14,05
32 25 402301034 2005 37,0437,25 1:14,29
33 59 400600556 2005 35,3839,05 1:14,43
34 42 404600822 2005 38,5136,06 1:14,57
35 44 401406607 2005 37,2337,74 1:14,97
36 55 400700522 2005 37,3337,67 1:15,00
37 35 402200703 2005 38,5139,77 1:18,28
38 36 401406613 2005 38,5146,13 1:24,64
NAS 34 407400845 2005 NAS
39 Athleten
 
35 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 96 403001066 2006 33,6832,95 1:06,63
2 95 403200236 2006 33,9433,13 1:07,07
3 80 400501540 2006 34,4633,99 1:08,45
4 90 411400254 2006 34,3234,27 1:08,59
5 91 413400029 2006 35,3634,10 1:09,46
6 83 406700632 2006 35,2834,40 1:09,68
7 70 409300314 2006 34,9835,07 1:10,05
8 88 409300306 2006 35,4634,89 1:10,35
9 69 404900118 2006 35,0335,36 1:10,39
10 67 400501444 2006 35,8334,99 1:10,82
11 93 403402378 2006 36,2234,81 1:11,03
12 98 410200255 2006 35,6335,45 1:11,08
13 84 403402198 2006 35,5135,65 1:11,16
14 81 401801251 2006 35,7835,85 1:11,63
15 68 403301365 2006 36,0935,62 1:11,71
16 71 403301291 2006 36,4035,52 1:11,92
17 77 404500642 2006 36,3935,72 1:12,11
18 66 403301418 2006 36,3036,16 1:12,46
19 89 400800153 2006 36,7235,84 1:12,56
20 94 404500661 2006 36,6236,38 1:13,00
21 82 400401414 2006 37,5235,72 1:13,24
22 92 404900121 2006 39,6833,57 1:13,25
23 72 400401386 2006 36,5838,02 1:14,60
24 87 400800156 2006 39,6835,44 1:15,12
25 65 400100783 2006 39,5437,55 1:17,09
26 73 401606455 2006 39,6837,46 1:17,14
27 79 409200577 2006 38,8238,95 1:17,77
28 97 405101946 2006 39,6838,36 1:18,04
29 75 405101780 2006 39,6738,39 1:18,06
30 86 400100803 2006 39,6841,30 1:20,98
31 76 405101679 2006 39,6842,07 1:21,75
32 74 404400187 2006 39,6843,53 1:23,21
NAS 85 403402364 2006 NAS
NAS 64 405300083 2006 NAS
DIS 78 404600840 2006 39,68DIS
35 Athleten
 
47 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 132 400900417 2005 32,9731,92 1:04,89
2 124 400201285 2005 32,6432,92 1:05,56
3 136 400700509 2005 33,8132,56 1:06,37
4 119 401400300 2005 33,3133,17 1:06,48
5 145 406100374 2005 33,4733,10 1:06,57
6 114 400100753 2005 33,8532,86 1:06,71
7 122 400100754 2005 33,7133,11 1:06,82
8 130 404600787 2005 33,5833,27 1:06,85
9 112 409600429 2005 34,1532,99 1:07,14
10 121 403500968 2005 34,4632,89 1:07,35
11 127 411200299 2005 34,1033,45 1:07,55
12 123 409300305 2005 33,8633,70 1:07,56
13 143 403301300 2005 34,1233,67 1:07,79
14 140 406100334 2005 33,8134,30 1:08,11
15 106 404500646 2005 34,2534,00 1:08,25
16 138 403001070 2005 34,9834,42 1:09,40
17 141 400401422 2005 35,6533,93 1:09,58
18 128 409300303 2005 35,1434,58 1:09,72
19 107 400100755 2005 35,0034,74 1:09,74
20 116 401606438 2005 35,3034,52 1:09,82
21 104 402301062 2005 34,9734,91 1:09,88
22 120 413000054 2005 35,6135,50 1:11,11
23 118 401406579 2005 33,3137,92 1:11,23
24 111 403500936 2005 36,2835,27 1:11,55
25 102 403402220 2005 36,2135,62 1:11,83
26 131 411200311 2005 36,6635,47 1:12,13
27 100 407400848 2005 36,5836,23 1:12,81
28 126 400401396 2005 36,7436,24 1:12,98
29 110 401606474 2005 38,6434,62 1:13,26
30 137 409200560 2005 36,8136,53 1:13,34
31 115 409300304 2005 37,3536,28 1:13,63
32 99 413400038 2005 36,9937,17 1:14,16
33 113 403500937 2005 38,6435,95 1:14,59
34 101 411400259 2005 38,6436,77 1:15,41
35 117 405101675 2005 37,6837,89 1:15,57
36 109 407900298 2005 38,6437,05 1:15,69
37 144 403501035 2005 37,9637,92 1:15,88
38 139 404000889 2005 38,6437,64 1:16,28
39 133 407400847 2005 38,6438,91 1:17,55
40 125 400100816 2005 38,6439,25 1:17,89
41 103 411200312 2005 38,6440,12 1:18,76
NAS 135 413000007 2005 NAS
NAS 129 400100802 2005 38,64NAS
NAS 108 403402230 2005 NAS
NAS 105 402200699 2005 NAS
DIS 142 411200300 2005 38,64DIS
DIS 134 403402296 2005 38,64DIS
47 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production