INTERSPORT Kids Pisten-Cup

Riesenslalom, 16.01.2016, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U6 weiblich (2010 - 2011)
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 2009 51,27 0,00
2 8 2008 51,88 0,61
3 4 2009 57,26 5,99
4 5 2008 58,14 6,87
NAS 7 2009
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 2006 44,68 0,00
2 22 2006 45,42 0,74
3 23 2007 47,29 2,61
4 30 2007 48,91 4,23
5 27 2006 51,53 6,85
6 26 2007 52,56 7,88
7 25 2007 52,77 8,09
8 31 2007 1:01,08 16,40
9 29 2007 1:03,47 18,79
NAS 24 2007
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 2004 43,07 0,00
2 44 2004 44,12 1,05
3 50 2004 44,24 1,17
4 52 2005 44,89 1,82
5 49 2004 45,14 2,07
6 54 2005 46,13 3,06
7 45 2004 46,58 3,51
8 51 2004 47,54 4,47
9 55 2005 50,15 7,08
10 53 2005 50,31 7,24
11 46 2004 51,78 8,71
12 48 2005 54,82 11,75
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2009)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 20 2008 50,45 0,00
2 19 2008 52,00 1,55
3 11 2009 53,87 3,42
4 12 2008 54,41 3,96
5 10 2008 58,65 8,20
6 21 2008 58,84 8,39
7 17 2009 59,84 9,39
8 14 2008 1:02,49 12,04
9 9 2009 1:08,94 18,49
10 15 2009 1:18,75 28,30
NAS 16 2009
NAS 13 2008
NIZ 18 2008
13 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2007)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 2006 42,35 0,00
2 34 2006 45,15 2,80
3 43 2007 45,85 3,50
4 33 2007 46,72 4,37
5 35 2007 46,84 4,49
6 32 2007 47,78 5,43
7 40 2007 48,66 6,31
8 38 2007 50,54 8,19
9 41 2007 55,08 12,73
10 36 2006 55,82 13,47
11 37 2007 1:28,95 46,60
NAS 42 2007
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2005)
Rg. SN. Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 2005 43,43 0,00
2 61 2004 43,51 0,08
3 60 2004 44,00 0,57
4 56 2004 44,48 1,05
5 65 2005 45,51 2,08
6 59 2005 45,64 2,21
7 66 2004 45,79 2,36
8 57 2005 45,84 2,41
9 62 2004 47,28 3,85
10 68 2004 50,24 6,81
11 64 2005 50,27 6,84
12 67 2005 51,89 8,46
13 58 2004 58,29 14,86
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production