Salzburg AG Landescup Nachtslalom

4AL112P, Slalom, 05.01.2016, Zell am See - Ebenberg


Mehr Statistiken
162 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 404200170 2003 U14 w
2 405900341 2003 U14 w
3 402301162 2003 U14 w
4 403001034 2003 U14 w
5 400800135 2003 U14 w
6 401901079 2003 U14 w
7 403402147 2003 U14 w
8 401901166 2003 U14 w
9 402200696 2003 U14 w
10 403200220 2003 U14 w
11 410500127 2003 U14 w
12 405700385 2003 U14 w
13 400401527 2003 U14 w
14 404700571 2003 U14 w
15 401900977 2002 U14 w 205,18
16 405400299 2002 U14 w 209,02
17 408600434 2002 U14 w 160,47
18 403402095 2002 U14 w 220,55
19 403000990 2002 U14 w 192,96
20 403402096 2002 U14 w 136,76
21 402300952 2002 U14 w 154,35
22 401606287 2002 U14 w 195,83
23 413000041 2002 U14 w 181,57
24 402200640 2002 U14 w 220,33
25 400401500 2002 U14 w 175,77
26 400501470 2002 U14 w 171,18
27 400401499 2002 U14 w 163,86
28 400501227 2002 U14 w 107,60
29 404000614 2002 U14 w 214,83
30 402300964 2002 U14 w 225,90
31 400401549 2002 U14 w
32 403200230 2002 U14 w
33 402600314 2002 U14 w
34 403001115 2002 U14 w
35 402600259 2000 U16 w 103,12
36 401300953 2000 U16 w 112,19
37 408600421 2000 U16 w 90,23
38 407600179 2000 U16 w 85,15
39 407700141 2001 U16 w 119,36
40 404500583 2000 U16 w 144,13
41 405101276 2001 U16 w 98,80
42 403402157 2000 U16 w 112,13
43 400201163 2001 U16 w 122,46
44 408600441 2000 U16 w 94,60
45 401406580 2001 U16 w 119,30
46 410500072 2001 U16 w 146,92
47 407100322 2000 U16 w 140,62
48 409600388 2001 U16 w 131,47
49 405400255 2000 U16 w 81,65
50 402700485 2000 U16 w 159,27
51 413000039 2000 U16 w 165,94
52 403500915 2001 U16 w 182,79
53 403500873 2001 U16 w 195,50
54 400501249 2001 U16 w 198,69
55 407800245 2001 U16 w 206,98
56 410200191 2000 U16 w 233,62
57 401701130 2001 U16 w 237,98
58 403301005 1995 U21 w 222,62
59 402600312 1999 U18 w 135,17
60 400100640 1999 U18 w 192,46
61 400501082 1999 U18 w 104,76
62 402300969 2003 U14 m
63 403402197 2003 U14 m
64 403402132 2003 U14 m
65 404600806 2003 U14 m
66 404100300 2003 U14 m
67 402301096 2003 U14 m
68 400700483 2003 U14 m
69 404600759 2003 U14 m
70 404100298 2003 U14 m
71 403402119 2003 U14 m
72 403402121 2003 U14 m
73 400700515 2003 U14 m
74 404600751 2003 U14 m
75 404600761 2003 U14 m
76 409300281 2003 U14 m
77 406700638 2003 U14 m
78 404000654 2003 U14 m
79 408100535 2003 U14 m
80 402406048 2003 U14 m
81 403301285 2003 U14 m
82 405700355 2003 U14 m
83 403402122 2003 U14 m
84 401606314 2003 U14 m
85 400700487 2003 U14 m
86 404000736 2003 U14 m
87 403301284 2003 U14 m
88 400201264 2003 U14 m
89 400201284 2003 U14 m
90 401406578 2003 U14 m
91 403301149 2003 U14 m
92 407800249 2003 U14 m
93 402700516 2003 U14 m
94 400201276 2002 U14 m 237,81
95 407900284 2002 U14 m 168,75
96 406700610 2002 U14 m 265,30
97 409600403 2002 U14 m 214,01
98 401901078 2002 U14 m 140,51
99 409600391 2002 U14 m 172,37
100 407700142 2002 U14 m 224,64
101 403001059 2002 U14 m 165,40
102 403500894 2002 U14 m 255,65
103 400700484 2002 U14 m 142,09
104 403301282 2002 U14 m 168,23
105 410500135 2002 U14 m 202,10
106 400100704 2002 U14 m 102,14
107 404000780 2002 U14 m 251,58
108 404600742 2002 U14 m 110,29
109 402700519 2002 U14 m 360,60
110 411800237 2002 U14 m
111 400201356 2002 U14 m
112 401606274 2002 U14 m
113 410000107 2000 U16 m 128,01
114 410500123 2001 U16 m 88,87
115 410500083 2001 U16 m 124,84
116 404500570 2000 U16 m 114,49
117 403301255 2000 U16 m 68,22
118 400600483 2001 U16 m 93,41
119 407600166 2001 U16 m 91,40
120 400600490 2000 U16 m 73,10
121 401800961 2000 U16 m 126,12
122 404600739 2001 U16 m 108,50
123 409300275 2001 U16 m 110,48
124 410500068 2000 U16 m 59,36
125 400100663 2000 U16 m 112,92
126 404000560 2000 U16 m 134,37
127 405900311 2000 U16 m 117,60
128 411200248 2000 U16 m 134,93
129 403402203 2000 U16 m 135,35
130 410500099 2000 U16 m 136,28
131 403100131 2001 U16 m 139,71
132 404500600 2001 U16 m 140,92
133 407900274 2001 U16 m 141,08
134 410500114 2001 U16 m 148,37
135 410500086 2000 U16 m 157,69
136 403401904 2000 U16 m 165,20
137 404000563 2001 U16 m 185,37
138 403001027 2000 U16 m 186,30
139 410500134 2000 U16 m 190,25
140 403500869 2001 U16 m 197,75
141 408600439 2001 U16 m 214,67
142 402301071 2000 U16 m 237,26
143 411800255 2001 U16 m 275,71
144 411800244 2001 U16 m 288,55
145 400300993 2000 U16 m 309,15
146 403500849 2001 U16 m 468,86
147 402301115 2001 U16 m
148 401606273 2001 U16 m
149 403402057 1999 U18 m 175,23
150 408000197 1998 U18 m 148,49
151 400900341 1999 U18 m 91,53
152 405400311 1999 U18 m 124,14
153 405101514 1999 U18 m 68,64
154 401406512 1999 U18 m 101,57
155 405500433 1999 U18 m 238,26
156 410500096 1997 U21 m 125,86
157 403401755 1998 U18 m 113,58
158 410200254 1999 U18 m 309,54
159 403001100 1997 U21 m 176,48
160 403301006 1998 U18 m 197,08
161 408000172 1996 U21 m 308,99
162 405500520 1999 U18 m
162 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production