Raiffeisen Gasteiner Kinder- & Schülercup 2016
Bad Hofgastein

4AL041, Riesenslalom, 30.01.2016, Bad Hofgastein


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400700542 2008 U8
2 400401463 2008 U8
3 400401529 2009 U8
4 400301024 2008 U8
5 400700543 2009 U8
6 400700546 2009 U8
7 400301025 2008 U8
8 400301052 2008 U8
9 802500468 2009 U8
10 400301026 2008 U8
11 400401533 2009 U8
12 400401537 2008 U8
13 400401473 2008 U8
14 400401506 2008 U8
15 400401531 2008 U8
16 400401560 2009 U8
17 400401510 2008 U8
18 400401558 2009 U8
19 400401536 2009 U8
20 400301056 2008 U8
21 400700544 2009 U8
22 400401507 2008 U8
23 400401489 2008 U8
24 400401559 2009 U8
25 400401476 2008 U8
26 400301049 2009 U8
27 400301057 2008 U8
28 400700535 2008 U8
29 400700523 2007 U9
30 400301053 2007 U9
31 400401484 2007 U9
32 400700549 2007 U9
33 400401493 2007 U9
34 400301014 2007 U9
35 400700540 2007 U9
36 400700541 2007 U9
37 400300988 2007 U9
38 400401487 2007 U9
39 400401466 2007 U9
40 400401451 2007 U9
41 400301034 2007 U9
42 400301013 2007 U9
43 400401441 2007 U9
44 400401455 2007 U9
45 400401445 2007 U9
46 400401497 2007 U9
47 400700536 2007 U9
48 400700533 2007 U9
49 400300913 2007 U9
50 400401492 2007 U9
51 400700534 2007 U9
52 400401505 2007 U9
53 400401494 2007 U9
54 400401420 2006 U10
55 400301032 2006 U10
56 400401392 2006 U10
57 400401406 2006 U10
58 400300945 2006 U10
59 400401385 2006 U10
60 400700545 2006 U10
61 400300944 2006 U10
62 400301027 2006 U10
63 400401557 2006 U10
64 400401386 2006 U10
65 400700511 2006 U10
66 400401509 2006 U10
67 400700513 2006 U10
68 400700529 2006 U10
69 400700530 2006 U10
70 400700537 2006 U10
71 400301042 2006 U10
72 400401414 2006 U10
73 400401423 2006 U10
74 400401448 2006 U10
75 400700512 2006 U10
76 400401442 2006 U10
77 400301015 2006 U10
78 400401387 2005 U11
79 400300963 2005 U11
80 400301002 2005 U11
81 400401554 2005 U11
82 400300959 2005 U11
83 400401486 2005 U11
84 400401336 2005 U11
85 400301036 2005 U11
86 400401435 2005 U11
87 400401461 2005 U11
88 400401416 2005 U11
89 400401483 2005 U11
90 400700522 2005 U11
91 400401405 2005 U11
92 400401480 2005 U11
93 400401393 2005 U11
94 400401396 2005 U11
95 400401362 2005 U11
96 400300969 2005 U11
97 400300971 2005 U11
98 400401503 2005 U11
99 400301051 2005 U11
100 400700509 2005 U11
101 400401422 2005 U11
102 400401411 2005 U11
103 400401464 2005 U11
104 400301047 2005 U11
105 400401351 2004 U12
106 400401355 2004 U12
107 400300974 2004 U12
108 400700503 2004 U12
109 400300967 2004 U12
110 400300979 2004 U12
111 400700495 2004 U12
112 400401460 2004 U12
113 400700514 2004 U12
114 400300912 2004 U12
115 400401304 2004 U12
116 400401556 2004 U12
117 400700508 2004 U12
118 400401453 2004 U12
119 400700531 2004 U12
120 400401359 2004 U12
121 400401357 2004 U12
122 400300880 2004 U12
123 400700505 2004 U12
124 400700550 2004 U12
125 400401462 2004 U12
126 400700532 2004 U12
127 400700494 2004 U12
128 400300950 2004 U12
129 400301044 2004 U12
130 400301033 2004 U12
131 400401383 2004 U12
132 400401470 2003 U13
133 400301021 2003 U13
134 400300961 2003 U13
135 400401527 2003 U13
136 400301031 2003 U13
137 400401321 2003 U13
138 400401380 2003 U13
139 400401318 2003 U13
140 400301041 2003 U13
141 400401356 2003 U13
142 400401268 2003 U13
143 400401317 2003 U13
145 400301045 2003 U13
146 400401504 2003 U13
147 400401465 2003 U13
148 400401428 2003 U13
149 400401499 2002 U14
150 400401549 2002 U14
151 400300879 2002 U14
152 400401500 2002 U14
153 400401553 2002 U14
154 400300966 2002 U14
155 400300968 2002 U14
156 400401552 2002 U14
157 400300972 2001 U15
158 400301048 2001 U15
159 400301043 2001 U15
160 400300993 2000 U16
161 400401415 2006 U10
162 400700515 2003 U13
163 400700483 2003 U13
164 400700521 2003 U13
165 400700474 2001 U15
166 400401443 2007 U9
167 400401410 2005 U11
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production