Salzburg AG Landescup RTL

4AL023P, Riesenslalom, 10.01.2016, St. Michael im Lungau


Mehr Statistiken
151 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 401000465 2003 U13/14 w
2 401901079 2003 U13/14 w
3 405500542 2003 U13/14 w
4 403402147 2003 U13/14 w
5 405900341 2003 U13/14 w
6 404700571 2003 U13/14 w
7 410500127 2003 U13/14 w
8 400800135 2003 U13/14 w
9 405700385 2003 U13/14 w
10 412100139 2003 U13/14 w
11 403200220 2003 U13/14 w
12 403001034 2003 U13/14 w
13 404200170 2003 U13/14 w
14 401901166 2003 U13/14 w
15 400401527 2003 U13/14 w
16 402300964 2002 U13/14 w 137,81
17 403402096 2002 U13/14 w 100,13
18 400501470 2002 U13/14 w 87,72
19 404000614 2002 U13/14 w 133,48
20 402300952 2002 U13/14 w 105,93
21 413000041 2002 U13/14 w 114,35
22 403000990 2002 U13/14 w 133,05
23 400401499 2002 U13/14 w 134,72
24 401606287 2002 U13/14 w 103,40
25 403402095 2002 U13/14 w 111,03
26 402200640 2002 U13/14 w 118,94
27 400401500 2002 U13/14 w 128,24
28 400501227 2002 U13/14 w 88,90
29 408600434 2002 U13/14 w 115,46
30 402600314 2002 U13/14 w 105,90
31 401900977 2002 U13/14 w 141,45
32 405400299 2002 U13/14 w 155,39
33 403001087 2002 U13/14 w 173,22
34 400401549 2002 U13/14 w
35 403001115 2002 U13/14 w 94,25
36 403200230 2002 U13/14 w
37 407600179 2000 U15/16 w 59,77
38 408600441 2000 U15/16 w 59,85
39 403402157 2000 U15/16 w 91,14
40 409600388 2001 U15/16 w 95,42
41 401406580 2001 U15/16 w 58,35
42 410500072 2001 U15/16 w 71,18
43 405400255 2000 U15/16 w 60,41
44 400201163 2001 U15/16 w 92,18
45 402600259 2000 U15/16 w 54,54
46 401300953 2000 U15/16 w 76,73
47 400700474 2001 U15/16 w 73,77
48 407700141 2001 U15/16 w 83,50
49 408600421 2000 U15/16 w 58,79
50 404500583 2000 U15/16 w 75,69
51 405101276 2001 U15/16 w 52,66
52 402700485 2000 U15/16 w 96,25
53 413000039 2000 U15/16 w 97,75
54 403500873 2001 U15/16 w 99,28
55 403500915 2001 U15/16 w 104,38
56 407100322 2000 U15/16 w 106,24
57 407800245 2001 U15/16 w 114,80
58 400501249 2001 U15/16 w 139,02
59 401701130 2001 U15/16 w 162,82
60 400100640 1999 U17/18 w 114,56
61 404100298 2003 U13/14 m
62 400201284 2003 U13/14 m
63 400700487 2003 U13/14 m
64 404600751 2003 U13/14 m
65 403301149 2003 U13/14 m
66 409300281 2003 U13/14 m
67 405700355 2003 U13/14 m
68 400201264 2003 U13/14 m
69 403301285 2003 U13/14 m
70 404400163 2003 U13/14 m
71 404000654 2003 U13/14 m
72 402300969 2003 U13/14 m
73 404100300 2003 U13/14 m
74 400700483 2003 U13/14 m
75 406700638 2003 U13/14 m
76 404600759 2003 U13/14 m
77 404600806 2003 U13/14 m
78 403402119 2003 U13/14 m
79 403402197 2003 U13/14 m
80 401606314 2003 U13/14 m
81 402700516 2003 U13/14 m
82 407800249 2003 U13/14 m
83 403402121 2003 U13/14 m
84 401406578 2003 U13/14 m
85 400700515 2003 U13/14 m
86 403402122 2003 U13/14 m
87 408100535 2003 U13/14 m
88 404600761 2003 U13/14 m
89 404000841 2003 U13/14 m
90 403301282 2002 U13/14 m 125,10
91 403001059 2002 U13/14 m 134,41
92 406700610 2002 U13/14 m 140,01
93 400201276 2002 U13/14 m 143,12
94 407900284 2002 U13/14 m 151,75
95 401901078 2002 U13/14 m 145,85
96 404700561 2002 U13/14 m 176,47
97 409600403 2002 U13/14 m 173,98
98 400700484 2002 U13/14 m 86,08
99 401606274 2002 U13/14 m 167,00
100 410500135 2002 U13/14 m 125,24
101 404600742 2002 U13/14 m 83,20
102 409600391 2002 U13/14 m 159,62
103 407700142 2002 U13/14 m 145,13
104 400100704 2002 U13/14 m 84,69
105 403500894 2002 U13/14 m 196,39
106 411800237 2002 U13/14 m 232,29
107 402700519 2002 U13/14 m 232,37
108 400201356 2002 U13/14 m
109 403500869 2001 U15/16 m 95,96
110 407900274 2001 U15/16 m 95,93
111 407600166 2001 U15/16 m 89,89
112 403301255 2000 U15/16 m 59,56
113 400100663 2000 U15/16 m 60,13
114 409300275 2001 U15/16 m 75,70
115 410500099 2000 U15/16 m 79,84
116 405900311 2000 U15/16 m 88,67
117 404500570 2000 U15/16 m 66,18
118 410500123 2001 U15/16 m 82,25
119 410500083 2001 U15/16 m 107,09
120 400600483 2001 U15/16 m 70,71
121 410500068 2000 U15/16 m 50,86
122 400600490 2000 U15/16 m 72,62
123 404600739 2001 U15/16 m 78,91
124 401800961 2000 U15/16 m 109,00
125 410000107 2000 U15/16 m 113,92
126 410500084 2000 U15/16 m 117,05
127 403100131 2001 U15/16 m 119,76
128 411200248 2000 U15/16 m 123,75
129 404500600 2001 U15/16 m 127,92
130 410500134 2000 U15/16 m 128,67
131 410500114 2001 U15/16 m 132,68
132 403500849 2001 U15/16 m 142,36
133 403401904 2000 U15/16 m 146,81
134 403001027 2000 U15/16 m 148,74
135 404000563 2001 U15/16 m 154,39
136 410500086 2000 U15/16 m 154,42
137 408300683 2001 U15/16 m 160,90
138 411800244 2001 U15/16 m 240,98
139 404400172 2001 U15/16 m 275,86
140 401606273 2001 U15/16 m
141 405400214 1999 U17/18 m 100,82
142 410200254 1999 U17/18 m 194,93
143 408000197 1998 U17/18 m 92,65
144 408000172 1996 U19-21 m 185,94
145 410500104 1998 U17/18 m 123,06
146 405500433 1999 U17/18 m 129,93
147 400501449 1997 U17/18 m
148 407700137 1999 U17/18 w 65,86
149 402600312 1999 U17/18 w 88,81
150 410500080 1999 U17/18 w 37,11
151 410500079 1997 U17/18 m 40,19
151 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production