Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain N

4AL019P, Riesenslalom, 31.01.2016, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 57,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 400401527 2003 52,67 0,00 10,53
2 1 403001034 2003 53,77 1,10 31,22
3 5 405900341 2003 53,97 1,30 34,98
4 7 410500127 2003 56,25 3,58 77,86
5 3 400401470 2003 57,50 4,83 101,37
6 4 408600500 2003 58,62 5,95 122,43
7 8 401000498 2003 59,06 6,39 130,70
8 76 400800135 2003 59,08 6,41 131,08
DIS 6 401701170 2003 5,10
9 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 57,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 400401500 2002 53,37 0,00 23,70
2 16 400401499 2002 54,10 0,73 37,42
3 17 408600434 2002 54,29 0,92 41,00
4 11 403001115 2002 54,47 1,10 44,38
5 19 403000990 2002 55,21 1,84 58,30
6 20 400401549 2002 56,21 2,84 77,11
7 12 400501493 2002 57,26 3,89 96,85
8 15 409300299 2002 58,72 5,35 124,31
9 14 407400760 2002 1:00,22 6,85 152,52
10 9 403001016 2002 1:00,64 7,27 160,42
NAS 13 400501227 2002
NIZ 18 400501470 2002
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 57,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 408600421 2000 52,11 0,00 0,00
2 29 408600441 2000 52,78 0,67 12,60
3 22 401406580 2001 52,82 0,71 13,35
4 27 402700485 2000 53,85 1,74 32,72
5 24 409300271 2001 54,91 2,80 52,66
6 26 400700474 2001 55,23 3,12 58,68
7 21 404600845 2001 55,73 3,62 68,08
8 25 401701130 2001 56,15 4,04 75,98
9 28 400501249 2001 59,76 7,65 143,87
NAS 31 407600179 2000
DIS 30 410500072 2001 6,95
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17+U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 57,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 400501082 1999 54,15 0,00 38,36
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 409300281 2003 53,77 0,00 51,41
2 47 400700515 2003 54,59 0,82 67,14
3 39 404600806 2003 54,73 0,96 69,82
4 50 404100298 2003 55,05 1,28 75,96
5 33 408100535 2003 55,07 1,30 76,34
6 35 404100300 2003 55,58 1,81 86,13
7 45 404600761 2003 55,60 1,83 86,51
8 36 400700483 2003 55,94 2,17 93,03
9 43 404600795 2003 57,59 3,82 124,68
10 38 400501507 2003 58,91 5,14 150,00
11 41 400401317 2003 58,96 5,19 150,96
12 44 400501360 2003 1:01,17 7,40 193,35
13 37 400700521 2003 1:01,61 7,84 201,79
14 48 404600792 2003 1:03,91 10,14 245,91
15 42 404600759 2003 1:07,18 13,41 308,64
NAS 34 404900120 2003
NIZ 51 402700516 2003
NIZ 49 404600751 2003
NIZ 40 400700487 2003
19 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 404600742 2002 51,81 0,00 13,81
2 54 403001059 2002 52,72 0,91 31,27
3 58 400700484 2002 52,95 1,14 35,68
4 55 410500135 2002 54,42 2,61 63,88
5 60 400401553 2002 58,36 6,55 139,45
6 59 400401552 2002 1:00,01 8,20 171,10
7 56 404600776 2002 1:00,74 8,93 185,10
8 52 408600498 2002 1:01,10 9,29 192,01
NIZ 57 406100351 2002
9 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 410500068 2000 51,09 0,00 0,00
2 72 409300275 2001 52,00 0,91 17,46
3 66 410500114 2001 52,87 1,78 34,14
4 65 403001027 2000 54,34 3,25 62,34
5 70 409300296 2001 58,92 7,83 150,19
NAS 69 404600739 2001
NAS 68 407600166 2001
NIZ 71 408300683 2001
NIZ 67 408600439 2001
NIZ 63 410500134 2000
NIZ 62 405900311 2000
NIZ 61 410500123 2001
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U19+U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 66,83
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 400501449 1997 54,51 0,00 65,60
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production