NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV SCHÜLERTESTRENNEN
SCHÜLER U15-U 16

8AL013P, Riesenslalom, 30.01.2015, Turnau


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
37 112500673 1999 U16 w 77,04
38 800400311 1999 U16 w 110,06
39 509800099 1999 U16 w 79,29
40 410500080 1999 U16 w 41,44
41 901200286 1999 U16 w 121,66
42 701400154 1999 U16 w 51,19
43 615900881 1999 U16 w 81,00
44 309400143 1999 U16 w 104,90
45 111402293 2000 U15 w 75,07
46 604801380 1999 U16 w 79,94
47 705500296 1999 U16 w 66,31
48 504802786 2000 U15 w 61,45
49 303701540 2000 U15 w 84,96
50 404000655 1999 U16 w 46,02
51 113201472 2000 U15 w 80,69
52 408600421 2000 U15 w 61,17
53 618600655 2000 U15 w 90,82
54 301300324 1999 U16 w 116,64
55 704000208 1999 U16 w 87,80
56 500300729 1999 U16 w 72,47
57 618003408 2000 U15 w 68,91
58 322000100 2000 U15 w 127,20
59 514100225 1999 U16 w 91,68
60 408600441 2000 U15 w 55,39
61 708500519 2000 U15 w 65,24
62 102205067 2000 U15 w 100,13
63 705100338 2000 U15 w 100,78
64 501400274 1999 U16 w 73,36
65 606800570 1999 U16 w 106,85
66 305205021 1999 U16 w 146,76
67 405400255 2000 U15 w 46,13
68 700600381 2000 U15 w 93,33
69 400401091 1999 U16 w 71,08
70 600508966 2000 U15 w 109,81
71 615400447 1999 U16 w 85,70
72 708800418 2000 U15 w 185,15
73 621600332 2000 U15 w 77,87
74 607900818 1999 U16 w 119,70
75 618003443 2000 U15 w 69,66
76 620400160 2000 U15 w 76,13
123 305203729 1999 U16 m 71,25
124 612600198 1999 U16 m 73,60
125 208800146
KÖBERL Fabian
1999 U16 m 73,18
126 805000285 1999 U16 m 117,53
127 113201469 1999 U16 m 74,63
128 701807175 1999 U16 m 92,21
129 514700117 1999 U16 m 61,45
130 901200315 2000 U15 m 92,82
131 403301255 2000 U15 m 61,67
132 209200158 1999 U16 m 65,13
133 901200210 1999 U16 m 97,66
134 611800665 1999 U16 m 56,11
135 504802917 1999 U16 m 73,53
136 306900715 2000 U15 m 92,47
137 703700831 1999 U16 m 77,77
138 400700451 1999 U16 m 61,11
139 102100259 2000 U15 m 91,31
140 801301210 1999 U16 m 89,94
141 311100302 2000 U15 m 80,99
142 801301214 1999 U16 m 102,61
143 509200111 2000 U15 m 82,52
144 720800409 2000 U15 m 106,22
145 406700573 1999 U16 m 58,38
146 604801618 2000 U15 m 87,60
147 201100862 2000 U15 m 115,02
148 112500657 1999 U16 m 148,68
149 601701768 1999 U16 m 78,15
150 705100349 2000 U15 m 124,83
151 303600410 1999 U16 m 103,60
152 509200129 1999 U16 m 76,41
153 400401113 1999 U16 m 69,37
154 100302912 1999 U16 m 83,73
155 802500320 1999 U16 m 107,19
156 202902958 2000 U15 m 102,79
157 201500277 2000 U15 m 108,03
158 604801902 2000 U15 m 100,50
159 801301322 1999 U16 m 147,18
160 504802415 1999 U16 m 79,79
161 104501284 2000 U15 m 100,34
162 403301001 1999 U16 m 76,76
163 708500512 2000 U15 m 129,59
164 720700613 2000 U15 m 150,30
165 400100663 2000 U15 m 80,13
166 504702013 2000 U15 m 106,95
167 616100098 1999 U16 m 87,01
168 801301213 1999 U16 m 84,74
169 611200254 2000 U15 m 85,44
170 410500068 2000 U15 m 67,74
171 502400218 2000 U15 m 107,54
172 611600430 1999 U16 m 72,23
173 511000155 1999 U16 m 90,83
174 400600490 2000 U15 m 69,51
175 614700158 2000 U15 m 82,68
176 611500186 1999 U16 m 69,70
177 606008936 2000 U15 m 140,01
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production