24. Richard Lackner Gedächtnisrennen

Riesenslalom, 15.03.2015, Großarl / Finstergrube


Mehr Statistiken
131 Athleten

Startliste

SN. Name Verein JG. Kl./G.
1 2008 B w
2 2015 B w
3 2008 B w
4 2008 B w
5 2009 B m
6 2008 B m
7 2008 B m
8 2008 B m
9 2009 B m
10 2006 U8-9 w
11 2006 U8-9 w
12 2007 U8-9 w
13 2007 U8-9 w
14 2007 U8-9 w
15 2007 U8-9 w
16 2006 U8-9 w
17 2007 U8-9 w
18 2006 U8-9 m
19 2007 U8-9 m
20 2006 U8-9 m
21 2006 U8-9 m
22 2006 U8-9 m
23 2006 U8-9 m
24 2006 U8-9 m
25 2005 U10-11 w
26 2005 U10-11 w
27 2004 U10-11 w
28 2005 U10-11 w
29 2005 U10-11 w
30 2005 U10-11 w
31 2005 U10-11 w
32 2005 U10-11 w
33 2005 U10-11 w
34 2005 U10-11 w
35 2005 U10-11 w
36 2004 U10-11 m
37 2005 U10-11 m
38 2004 U10-11 m
39 2005 U10-11 m
40 2004 U10-11 m
41 2005 U10-11 m
42 2005 U10-11 m
43 2004 U10-11 m
44 2004 U10-11 m
45 2005 U10-11 m
46 2005 U10-11 m
47 2005 U10-11 m
48 2005 U10-11 m
49 2004 U10-11 m
50 2004 U10-11 m
51 2005 U10-11 m
52 2003 U12 w
53 2003 U12 w
54 2003 U12 w
55 2003 U12 w
56 2003 U12 m
57 2003 U12 m
58 2003 U12 m
59 2003 U12 m
60 2003 U12 m
61 2003 U12 m
62 2003 U12 m
63 2003 U12 m
64 2003 U12 m
65 2003 U12 m
66 2003 U12 m
67 2003 U12 m
68 1944 AK V m
69 1938 AK V m
70 2015 AK V m
71
WALTRAN Franz
1947 AK IV m
72 1948 AK IV m
73 2002 U13-14 w
74 2002 U13-14 w
75 2001 U13-14 w
76 2001 U13-14 w
77 2002 U13-14 m
78 2002 U13-14 m
79 2001 U13-14 m
80 2001 U13-14 m
81 2002 U13-14 m
82 2002 U13-14 m
83 2000 U15-16 w
84 1999 U15-16 m
85 2000 U15-16 m
86 1999 U15-16 m
87 1999 U15-16 m
88 1999 U15-16 m
89 2000 U15-16 m
90 1966 AK II w
91 1974 AK II w
92
HUTTER - TILLIAN Petra
1974 AK II w
93 1977 AK I w
94 1981 AK I w
95 1977 AK I w
96 1976 AK I w
97 1993 DK
98 1993 DK
99 1987 DK
100 1994 U21 w
101 1998 U18 w
102 1962 AK III m
103
LACKNER Johann
1964 AK III m
104 1963 AK III m
105 1959 AK III m
106 1963 AK III m
107 1963 AK III m
108 1959 AK III m
109 1968 AK II m
110 1974 AK II m
111 1967 AK II m
112 1965 AK II m
113 1967 AK II m
114 1965 AK II m
115 1973 AK II m
116 1968 AK II m
117 1979 AK I m
118 1978 AK I m
119 1976 AK I m
120 1977 AK I m
121 1982 AK I m
122 1979 AK I m
123 1993 HK
124 1990 HK
125 1986 HK
126 1989 HK
127 1987 HK
128 1991 HK
129 1992 HK
130 1998 U18 m
131 1947 AK IV m
131 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production