Salzburg-AG Landeskinderrennen 2015

4AL069, Skibasics / Technikbewerb, 12.02.2015, Dienten - Zachhof/Bürglalmbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
21 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 3 406200382 2004 2,502,752,251,752,251,75 13,25
2 2 404200151 2004 3,253,003,002,002,502,00 15,75
3 18 407900290 2004 2,252,002,753,503,503,75 17,75
4 9 409000345 2004 2,752,752,753,253,253,25 18,00
5 20 402700520 2004 3,003,753,502,503,002,75 18,50
6 17 400300980 2004 2,503,502,253,503,503,50 18,75
6 1 400501356 2004 3,503,253,502,502,753,25 18,75
8 12 403200229 2004 3,002,753,253,503,253,25 19,00
8 7 403500940 2004 3,004,003,003,003,003,00 19,00
10 21 410500120 2004 2,752,753,753,253,503,50 19,50
10 15 407400830 2004 2,254,252,503,503,503,50 19,50
12 14 402000130 2004 3,503,753,752,753,003,00 19,75
13 8 403001002 2004 3,253,253,003,503,253,75 20,00
14 19 409000343 2004 3,003,504,003,253,003,50 20,25
15 10 405900364 2004 3,003,504,253,503,003,25 20,50
16 13 402300990 2004 3,503,253,753,754,003,75 22,00
17 11 402300994 2004 4,003,004,254,004,503,50 23,25
17 4 400700495 2004 3,503,754,254,004,753,00 23,25
19 6 404700577 2004 4,253,754,503,754,003,50 23,75
20 16 404700585 2004 4,253,754,754,504,504,75 26,50
NAS 5 400100731 2004 NAS
21 Athleten
 
20 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 22 403402147 2003 2,002,002,502,252,002,25 13,00
2 39 403200220 2003 2,502,252,752,002,001,75 13,25
3 36 402300968 2003 2,002,252,752,002,002,50 13,50
4 41 403001034 2003 2,252,253,251,752,502,75 14,75
5 35 405900341 2003 2,753,253,252,252,252,50 16,25
6 32 401701143 2003 2,753,253,502,002,252,75 16,50
7 26 410500127 2003 3,003,754,502,002,002,00 17,25
8 38 404700571 2003 3,253,254,002,752,002,25 17,50
9 27 401901166 2003 2,753,254,002,503,002,25 17,75
9 23 401901079 2003 3,502,754,002,752,252,50 17,75
11 40 400800135 2003 4,003,003,502,502,253,25 18,50
12 24 405700385 2003 3,753,004,503,002,752,75 19,75
13 37 403402124 2003 3,753,754,503,003,003,25 21,25
14 29 403402125 2003 3,503,504,253,503,503,50 21,75
15 25 405500542 2003 3,753,504,254,003,253,50 22,25
16 30 409000321 2003 3,503,754,503,753,753,75 23,00
17 34 400401321 2003 3,504,004,004,504,004,25 24,25
18 33 400401470 2003 4,004,254,754,504,254,25 26,00
NAS 31 400300932 2003 NAS
NAS 28 405700363 2003 NAS
20 Athleten
 
27 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U11 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 59 403402188 2004 1,501,251,751,501,752,00 9,75
2 61 404000664 2004 2,001,752,002,252,502,50 13,00
3 52 400501405 2004 2,252,502,252,002,252,75 14,00
4 62 401901391 2004 3,002,252,252,002,752,25 14,50
5 42 401801149 2004 2,502,752,502,502,753,00 16,00
6 57 400501351 2004 3,003,253,002,752,753,00 17,75
7 53 409300297 2004 3,003,252,752,503,003,50 18,00
8 65 400501291 2004 2,752,753,253,253,253,00 18,25
9 63 404700556 2004 3,753,503,252,752,753,00 19,00
10 58 410500109 2004 2,753,002,003,503,754,25 19,25
11 44 409200540 2004 3,003,753,253,253,003,50 19,75
12 51 401701171 2004 2,503,252,753,503,754,50 20,25
12 47 404000842 2004 2,753,002,753,754,004,00 20,25
14 54 407100380 2004 3,753,753,503,253,253,50 21,00
15 46 401406576 2004 3,504,003,753,253,754,00 22,25
16 49 413000064 2004 3,004,253,754,003,754,25 23,00
17 112 400100792 2004 3,754,004,253,753,254,25 23,25
17 50 403402189 2004 4,004,254,003,503,504,00 23,25
19 45 400700508 2004 4,004,004,003,753,504,25 23,50
20 56 413000010 2004 4,254,004,003,754,004,00 24,00
21 67 403001007 2004 4,253,754,004,003,754,50 24,25
22 55 407100362 2004 4,504,504,254,003,754,75 25,75
NAS 66 408300725 2004 NAS
NAS 64 400700494 2004 NAS
NAS 60 402400571 2004 NAS
NAS 48 406200407 2004 NAS
NAS 43 403402187 2004 NAS
27 Athleten
 
44 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder U12 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG 6.DG Zeit
       
1 101 402700516 2003 2,001,752,251,501,751,75 11,00
2 86 400700487 2003 1,752,501,752,002,002,25 12,25
3 102 402300969 2003 2,001,752,002,002,252,50 12,50
4 79 403402121 2003 1,751,752,002,002,253,00 12,75
5 104 402406048 2003 2,252,002,002,502,002,75 13,50
6 70 404000654 2003 2,752,751,752,002,252,50 14,00
7 99 404600751 2003 1,502,002,003,002,753,00 14,25
8 97 409300281 2003 2,002,252,002,752,503,00 14,50
9 93 400401317 2003 3,002,502,752,252,002,50 15,00
10 89 400201284 2003 2,252,002,003,253,252,75 15,50
11 98 403402153
ORTNER Nico
2003 2,252,252,253,003,003,00 15,75
12 92 404000841 2003 2,002,002,253,503,253,00 16,00
13 103 404100298 2003 2,752,252,753,003,003,50 17,25
13 94 400700515 2003 2,003,253,252,753,003,00 17,25
13 85 407800249 2003 2,502,752,253,253,253,25 17,25
16 107 404600806 2003 2,752,252,253,003,254,00 17,50
16 90 403402122 2003 3,253,002,503,002,753,00 17,50
18 77 400201264 2003 2,753,002,503,253,503,00 18,00
19 96 404700602 2003 3,003,752,502,753,003,25 18,25
19 84 404500598 2003 2,752,752,503,003,503,75 18,25
21 72 404600761 2003 2,752,253,253,003,504,00 18,75
22 91 403301284 2003 2,253,502,504,003,253,50 19,00
23 111 403301149 2003 2,502,253,253,503,254,50 19,25
24 69 403402154 2003 3,502,752,753,253,504,00 19,75
25 100 404600759 2003 3,002,252,753,753,754,50 20,00
25 88 406700638 2003 3,003,003,753,503,503,25 20,00
25 71 404000736 2003 3,503,253,003,003,254,00 20,00
28 83 403402119 2003 3,253,753,253,753,503,50 21,00
28 78 403402132 2003 3,003,753,753,503,753,25 21,00
30 105 401406578 2003 2,752,003,254,004,504,75 21,25
31 109 400700483 2003 3,003,752,753,754,004,25 21,50
32 108 400100757 2003 3,503,004,003,753,504,00 21,75
32 81 403402102 2003 3,253,753,753,753,753,50 21,75
32 76 403402477 2003 3,503,753,503,503,504,00 21,75
35 110 403301341 2003 3,503,503,753,753,504,25 22,25
35 75 403301285 2003 3,504,003,503,253,754,25 22,25
37 106 400401356 2003 4,002,503,504,004,254,50 22,75
37 95 400401268 2003 3,503,503,753,753,754,50 22,75
39 74 400501360 2003 4,004,253,254,004,004,00 23,50
40 82 403402120 2003 3,503,503,504,504,254,75 24,00
41 87 400100724 2003 4,004,003,754,254,004,50 24,50
41 73 400501507 2003 4,254,004,003,754,004,50 24,50
NAS 80 404100300 2003 NAS
NAS 68 400900404 2003 NAS
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production