SLSV Konditionswettkampf Schüler 2014

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 05.07.2014, Olympiastützpunkt Rif


Mehr Statistiken
85 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402096 2002 U13/U14 w
2 403001016 2002 U13/U14 w
3 403500951 2002 U13/U14 w
4 413000041 2002 U13/U14 w
5 400700471 2001 U13/U14 w
6 402300964 2002 U13/U14 w
7 400700474 2001 U13/U14 w
8 407700141 2001 U13/U14 w
9 401901170 2002 U13/U14 w
10 400201163 2001 U13/U14 w
11 402200640 2002 U13/U14 w
12 403500915 2001 U13/U14 w
13 403000990 2002 U13/U14 w
14 405101276 2001 U13/U14 w
15 407800245 2001 U13/U14 w
16 401406580 2001 U13/U14 w
17 403301340 2001 U13/U14 w
18 406700562 2002 U13/U14 w
19 405400299 2002 U13/U14 w
20 402300926 2001 U13/U14 w
21 409600388 2001 U13/U14 w
22 403500873 2001 U13/U14 w
23 403001008 2002 U13/U14 w
24 402300952 2002 U13/U14 w
25 400501470 2002 U13/U14 w
26 400501227 2002 U13/U14 w
27 408600434 2002 U13/U14 w
28 408600441 2000 U15/U16 w
29 401100676 1999 U15/U16 w
30 408600421 2000 U15/U16 w
31 400401203 2000 U15/U16 w
32 403402003 2000 U15/U16 w
33 400401091 1999 U15/U16 w
34 400501082 1999 U15/U16 w
35 405400255 2000 U15/U16 w
36 401300953 2000 U15/U16 w
37 404000655 1999 U15/U16 w
38 400401370 1999 U15/U16 w
39 400401328 1999 U15/U16 w
40 402300937 2000 U15/U16 w
41 413000039 2000 U15/U16 w
42 407600179 2000 U15/U16 w
43 402300861 1999 U15/U16 w
44 408900186 2001 U13/U14 m
45 403001059 2002 U13/U14 m
46 401901078 2002 U13/U14 m
47 409600403 2002 U13/U14 m
48 401606274 2002 U13/U14 m
49 402300936 2001 U13/U14 m
50 400600483 2001 U13/U14 m
51 404000563 2001 U13/U14 m
52 409600391 2002 U13/U14 m
53 410500123 2001 U13/U14 m
54 404600739 2001 U13/U14 m
55 406700610 2002 U13/U14 m
56 409300275 2001 U13/U14 m
57 410500114 2001 U13/U14 m
58 407600166 2001 U13/U14 m
59 407900274 2001 U13/U14 m
60 404600742 2002 U13/U14 m
61 400100704 2002 U13/U14 m
62 400201276 2002 U13/U14 m
63 407700142 2002 U13/U14 m
64 407900284 2002 U13/U14 m
65 400700484 2002 U13/U14 m
66 404000756 2001 U13/U14 m
67 403500869 2001 U13/U14 m
68 403301255 2000 U15/U16 m
69 404700527 1999 U15/U16 m
70 400700451 1999 U15/U16 m
71 405400263 1999 U15/U16 m
72 404000560 2000 U15/U16 m
73 405101514 1999 U15/U16 m
74 400401113 1999 U15/U16 m
75 405400214 1999 U15/U16 m
76 400100663 2000 U15/U16 m
77 405500433 1999 U15/U16 m
78 404000536 1999 U15/U16 m
79 400401345 1999 U15/U16 m
80 400600490 2000 U15/U16 m
81 401406512 1999 U15/U16 m
82 406700573 1999 U15/U16 m
83 403301001 1999 U15/U16 m
84 404000769 1999 U15/U16 m
85 408600422 2000 U15/U16 m
85 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production