Red Zac Schilchegger Bezirkscup Pongau

4AL152P, Slalom, 07.03.2014, Radstadt


Mehr Statistiken
63 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407600170 2001 U13 w 217,48
2 401406580 2001 U13 w 142,04
3 410500072 2001 U13 w 240,94
4 400501249 2001 U13 w 234,77
5 400401376 2001 U13 w 262,60
6 408100552 2001 U13 w 228,75
7 409300271 2001 U13 w 223,90
8 401701130 2001 U13 w 223,23
9 400700474 2001 U13 w 174,23
10 408600501
DRESSLER Julia
2000 U14 w 266,33
11 408600421 2000 U14 w 135,37
12 402700485 2000 U14 w 171,61
13 408600441 2000 U14 w 99,84
14 407600179 2000 U14 w 90,97
15 400401203 2000 U14 w 191,65
16 402700468 1998 U15 w 181,38
17 400501082 1999 U15 w 93,04
18 410500080 1999 U15 w 93,07
19 408300720 1998 U15 w 152,05
20 400401370 1999 U15 w 137,45
21 403000957 1998 U15 w 99,60
22 402700526 1999 U15 w 264,25
23 400401091 1999 U15 w 97,46
24 400401328 1999 U15 w 154,21
25 409300296 2001 U13 m 356,23
26 410500083 2001 U13 m 188,39
27 408300683 2001 U13 m 286,56
28 400501248 2001 U13 m 339,21
29 407600166 2001 U13 m 152,87
30 409300275 2001 U13 m 163,36
31 410500123 2001 U13 m 119,92
32 408600439 2001 U13 m 292,05
33 410500114 2001 U13 m 194,93
34 404600739 2001 U13 m 167,91
35 403000991 2001 U13 m
36 410500086 2000 U14 m 178,97
37 403000912 2000 U14 m 218,85
38 401406531 2000 U14 m 276,32
39 410500099 2000 U14 m 138,72
40 409300247 2000 U14 m 310,10
41 410500068 2000 U14 m 82,76
42 400700524 2000 U14 m 206,52
43 401701163 2000 U14 m 296,87
44 405900311 2000 U14 m 154,33
45 402700531 2000 U14 m 165,20
46 408600422 2000 U14 m 169,79
47 410500084 2000 U14 m 185,74
48 403001027 2000 U14 m 341,21
49 407400758 2000 U14 m
50 400401345 1999 U15 m 144,40
51 402700484 1998 U15 m 140,35
52 401406512 1999 U15 m 104,56
53 407400662 1998 U15 m 143,67
54 400700451 1999 U15 m 94,62
55 401701215 1999 U15 m 391,77
56 401701036 1998 U15 m 86,80
57 400800113 1999 U15 m 151,69
58 401406515 1998 U15 m 177,65
59 400401113 1999 U15 m 87,05
60 405900309 1999 U15 m 137,90
61 408300610 1999 U15 m
62 401406543 1997 U18 m 177,21
63 410500079 1997 U18 m 163,36
63 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production