Kids Spring Festival

3AL196, Slalom, 14.03.2014, Höss - Almlift


Mehr Statistiken
147 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 303701550 2003 U11 w
2 506500460 2003 U11 w
3 111402588 2003 U11 w
4 403200220 2003 U11 w
5 705100351 2003 U11 w
6 204500483 2003 U11 w
7 602500639 2003 U11 w
8 403001034 2003 U11 w
9 202903325 2003 U11 w
10 303600514 2003 U11 w
11 700900948 2003 U11 w
12 505902448 2003 U11 w
13 119700352 2003 U11 w
14 604401200 2003 U11 w
15 611400976 2003 U11 w
16 405900341 2003 U11 w
17 209700250 2003 U11 w
18 301100178 2003 U11 w
19 700410347 2003 U11 w
20 111402290 2003 U11 w
21 510300258 2003 U11 w
22 508700433 2003 U11 w
23 705900264 2003 U11 w
24 102204852 2003 U11 w
25 300400773 2003 U11 w
26 410500127 2003 U11 w
27 209700280 2003 U11 w
28 624200209 2003 U11 w
29 306702382 2003 U11 w
30 606013698 2003 U11 w
31 707907095 2002 U12 w
32 901200320 2002 U12 w
33 400501227 2002 U12 w
34 111303585 2002 U12 w
35 630000086 2002 U12 w
36 513100449 2002 U12 w
37 800400356 2002 U12 w
38 204500439 2002 U12 w
39 305204627 2002 U12 w
40 901200319 2002 U12 w
41 306702351 2002 U12 w
42 212800378 2002 U12 w
43 400501470 2002 U12 w
44 605801798 2002 U12 w
45 518400163 2002 U12 w
46 100302579 2002 U12 w
47 705500327 2002 U12 w
48 408600434 2002 U12 w
49 203500268 2002 U12 w
50 609300835 2002 U12 w
51 111401799 2002 U12 w
52 303700891 2002 U12 w
53 720800463 2002 U12 w
54 512400116 2002 U12 w
55 707800034 2002 U12 w
56 521400410 2002 U12 w
57 303700963 2002 U12 w
58 200500918 2002 U12 w
59 611600426 2002 U12 w
60 101600705 2002 U12 w
61 403402096 2002 U12 w
62 408100565 2002 U12 w
63 210200647 2002 U12 w
64 311700111 2002 U12 w
65 111402344 2002 U12 w
66 609901038 2002 U12 w
67 508300606 2002 U12 w
68 700600452 2002 U12 w
69 402300952 2002 U12 w
70 109700171 2002 U12 w
71 504802918 2002 U12 w
72 113201517 2003 U11 m
73 518400167 2003 U11 m
74 611600436 2003 U11 m
75 800400354 2003 U11 m
76 404100298 2003 U11 m
77 200500726 2003 U11 m
78 306702341 2003 U11 m
79 704100340 2003 U11 m
80 508400587 2003 U11 m
81 800400341 2003 U11 m
82 200500852 2003 U11 m
83 115700230
EISNER Jakob
2003 U11 m
84 703900843 2003 U11 m
85 302200383 2003 U11 m
86 409300281 2003 U11 m
87 600100838 2003 U11 m
88 700600415 2003 U11 m
89 802500357 2003 U11 m
90 200500997 2003 U11 m
91 102204854 2003 U11 m
92 400700487 2003 U11 m
93 504803113 2003 U11 m
94 618003765 2003 U11 m
95 306702342 2003 U11 m
96 504701567 2003 U11 m
97 102100296 2003 U11 m
98 402406048 2003 U11 m
99 301500508 2003 U11 m
100 707500418 2003 U11 m
101 209700225 2003 U11 m
102 615406206 2003 U11 m
103 606008937 2003 U11 m
104 609900874 2002 U12 m
105 305401241 2002 U12 m
106 802500333 2002 U12 m
107 404600742 2002 U12 m
108 900400279 2002 U12 m
109 202000183 2002 U12 m
110 103900335 2002 U12 m
111 700300750 2002 U12 m
112 504802382 2002 U12 m
113 801301299 2002 U12 m
114 504701309 2002 U12 m
115 103600288 2002 U12 m
116 615300497 2002 U12 m
117 314600119 2002 U12 m
118 700500535 2002 U12 m
119 401606274 2002 U12 m
120 201800267 2002 U12 m
121 400700484 2002 U12 m
122 104501424 2002 U12 m
123 514100249 2002 U12 m
124 720800469 2002 U12 m
125 200200413 2002 U12 m
126 632300205 2002 U12 m
127 305700387 2002 U12 m
128 704600194 2002 U12 m
129 403001059 2002 U12 m
130 504802945 2002 U12 m
131 104501416 2002 U12 m
132 201100868 2002 U12 m
133 323500268 2002 U12 m
134 611700308 2002 U12 m
135 320100250 2002 U12 m
136 203200508 2002 U12 m
137 705800368 2002 U12 m
138 504802656 2002 U12 m
139 614300272 2002 U12 m
140 113000295 2002 U12 m
141 409600391 2002 U12 m
142 323500255 2002 U12 m
143 111402158 2002 U12 m
144 510300255 2002 U12 m
145 400100704 2002 U12 m
146 209700273 2002 U12 m
147 209700268 2002 U12 m
147 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production