Salzburg AG Landeskinderrennen - RTL

4AL089, Riesenslalom, 02.03.2014, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 403200220 2003 43,29
2 7 403001034 2003 44,72
3 13 410500127 2003 45,57
4 20 401901166 2003 45,61
5 17 400800135 2003 46,20
6 10 405900341 2003 46,28
7 9 403402124 2003 46,37
8 6 401901079 2003 46,54
9 18 403402147 2003 47,00
10 19 401701143 2003 47,43
11 14 402300968 2003 47,67
12 16 400501406 2003 48,52
NAS 11 409000321 2003
NAS 8 409600407 2003
NAS 5 408900190 2003
NAS 4 408600500 2003
NAS 2 408600478 2003
NIZ 12 401606333 2003
NIZ 3 404700571 2003
NIZ 1 402200696 2003
20 Athleten
 
26 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 66 400501227 2002 42,84
2 56 408100565 2002 44,15
3 65 400501470 2002 44,16
4 74 413000041 2002 44,62
5 73 403402096 2002 45,24
6 58 408600434 2002 45,27
7 70 401900977 2002 45,55
8 57 401901170 2002 45,62
9 81 403200230 2002 46,24
10 71 403402095 2002 46,41
11 75 402400524 2002 46,43
12 60 402300964 2002 46,57
13 76 402300952 2002 46,63
14 62 403000990 2002 46,82
15 61 406700562 2002 46,94
16 67 403001008 2002 47,35
17 72 409300299 2002 47,43
18 69 402200640 2002 47,67
19 79 403500951 2002 48,07
20 78 401606287 2002 48,13
21 80 400501493 2002 49,53
22 63 400800138 2002 55,74
NAS 77 408500743 2002
NAS 68 403001016 2002
NAS 64 402200642 2002
NIZ 59 405400299 2002
26 Athleten
 
35 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 409300281 2003 43,21
2 41 404100298 2003 43,56
3 22 401606314 2003 43,75
4 35 400700487 2003 43,92
5 29 404100300 2003 44,01
6 32 403402153
ORTNER Nico
2003 44,41
7 54 403301285 2003 44,58
8 50 402406048 2003 44,59
9 23 403402119 2003 45,07
10 47 405700355 2003 45,20
11 40 404600761 2003 45,43
12 31 400201284 2003 45,45
13 26 404600759 2003 45,66
14 42 404600806 2003 45,67
15 53 404600750 2003 45,73
16 27 400700483 2003 45,90
17 34 403402120 2003 45,92
18 46 400201264 2003 46,00
18 45 400700515 2003 46,00
20 43 404600751 2003 46,07
21 49 403301284 2003 46,09
22 39 404600795 2003 46,56
23 52 403402132 2003 46,86
24 44 403402121 2003 46,93
25 30 406700638 2003 47,13
26 51 404400167 2003 48,51
27 48 403301341 2003 48,59
28 24 402300969 2003 50,76
29 36 408600453 2003 56,24
30 37 404000654 2003 56,79
NAS 55 402700516 2003
NAS 38 407800249 2003
NIZ 28 403301149 2003
NIZ 25 404400163 2003
DIS 33 403402122 2003
35 Athleten
 
40 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 400700484 2002 42,59
2 117 401606274 2002 42,75
3 109 404600742 2002 43,08
4 115 400100704 2002 43,33
5 94 400201276 2002 43,76
6 82 401000403 2002 44,64
7 111 409600391 2002 44,68
8 120 406700610 2002 44,81
9 106 403001059 2002 44,96
9 104 403301282 2002 44,96
11 108 409600403 2002 45,10
12 101 413000042 2002 45,29
13 100 407900284 2002 45,57
14 95 402600331 2002 45,75
15 91 401801084 2002 46,02
16 93 401606351 2002 46,07
17 112 406100351 2002 46,10
18 89 401901078 2002 46,34
19 90 405101493 2002 46,40
20 114 403000980 2002 46,74
21 84 403402110 2002 46,98
22 119 402400529 2002 47,33
23 88 400900393 2002 47,52
24 121 404000780 2002 47,61
25 92 405101483 2002 47,72
26 98 411800237 2002 47,88
27 99 402200650 2002 48,47
28 83 404400180 2002 48,96
29 97 408600517 2002 50,33
30 113 408100559 2002 54,99
31 105 406200380 2002 1:02,22
32 116 400501361 2002 1:05,64
NAS 118 401901032 2002
NAS 110 408600498 2002
NAS 107 402700519 2002
NAS 96 401406545 2002
NAS 87 407700142 2002
NAS 85 413000034 2002
NIZ 102 403500895 2002
DIS 103 404700561 2002
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production