SLSV Landeskinderrennen Finale

4AL101, Slalom, 22.03.2014, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 406200382 2004 36,33
2 4 404200151 2004 36,64
3 11 402700520 2004 36,71
4 8 407900290 2004 36,88
5 10 407400830 2004 36,91
6 12 403500942 2004 37,16
7 7 410500120 2004 37,22
8 14 400501356 2004 37,37
9 16 409000345 2004 37,39
10 17 402300990 2004 37,83
11 5 403500940 2004 38,05
12 2 403200229 2004 38,17
13 9 403001002 2004 38,57
14 1 404400179 2004 39,03
15 18 409000343 2004 39,20
16 13 403000976 2004 40,16
17 19 400700495 2004 42,85
NAS 15 403402229 2004
NIZ 6 405400305 2004
19 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 69 403200220 2003 33,53
2 68 405900341 2003 35,93
3 67 402300968 2003 35,95
4 52 401901079 2003 36,02
5 65 410500127 2003 36,40
6 60 404700571 2003 36,58
7 73 403402147 2003 36,70
8 71 412100166 2003 36,84
9 64 405500542 2003 36,97
10 56 401901166 2003 37,05
11 72 412100139 2003 37,08
12 61 401701143 2003 37,39
13 63 409600410 2003 37,58
14 62 403402124 2003 37,74
15 58 403001034 2003 38,35
16 57 409000321 2003 39,15
17 59 400501406 2003 40,44
18 54 409600407 2003 40,54
NAS 70 402200696 2003
NAS 66 408900190 2003
NAS 55 400401372 2003
DIS 53 400800135 2003
22 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 127 400501470 2002 34,49
2 123 403402096 2002 35,48
3 121 401901170 2002 35,67
4 129 408600434 2002 35,96
5 120 413000041 2002 36,23
6 128 403402095 2002 36,51
7 118 402400524 2002 37,13
8 126 401900977 2002 37,17
9 111 403000990 2002 37,21
10 119 408100565 2002 37,37
11 114 402300964 2002 37,48
12 131 402300952 2002 37,50
13 115 405400299 2002 37,89
14 125 403001008 2002 37,96
15 122 400800138 2002 38,29
16 124 403200230 2002 38,38
17 130 403500951 2002 38,73
18 116 406700562 2002 39,51
19 113 403001016 2002 39,64
NAS 117 402200640 2002
NIZ 112 400501227 2002
21 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 400501291 2004 34,92
2 32 401801149 2004 35,06
3 41 400501405 2004 35,19
4 29 404700556 2004 35,39
5 38 403402188 2004 36,00
6 30 401406576 2004 36,10
7 46 408300725 2004 36,17
8 43 400700496 2004 36,19
9 35 410500109 2004 36,83
10 48 407100381 2004 37,17
11 42 412100158 2004 37,22
12 47 407100380 2004 37,23
13 20 410500133 2004 37,43
14 34 413000010 2004 37,75
15 45 409200593 2004 37,96
16 31 401701171 2004 38,08
17 37 404000664 2004 38,17
18 49 412100148 2004 38,27
18 25 404400166 2004 38,27
20 24 413000064 2004 38,48
21 22 403500983 2004 38,68
22 36 409200540 2004 38,74
23 40 401406574 2004 39,67
23 27 407100362 2004 39,67
25 26 403001007 2004 39,90
26 33 402300997 2004 40,43
27 28 401406568 2004 42,01
28 39 401901391 2004 46,47
NAS 44 403402189 2004
NAS 23 409600406 2004
NAS 21 405101529 2004
NIZ 51 400501351 2004
32 Athleten
 
37 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 402406048 2003 34,57
2 101 408600453 2003 34,99
2 99 409300281 2003 34,99
4 88 403402153
ORTNER Nico
2003 35,12
4 79 400700487 2003 35,12
6 110 404100298 2003 35,29
7 104 404600759 2003 35,44
8 102 404100300 2003 35,56
9 108 403301149 2003 35,72
10 77 402700516 2003 35,77
11 109 402300969 2003 35,79
12 84 404500598 2003 35,85
13 89 400700515 2003 35,91
14 100 400700483 2003 36,19
15 87 403402121 2003 36,48
16 86 404600750 2003 36,55
17 96 404600751 2003 36,56
18 76 403301285 2003 36,59
19 75 403402132 2003 36,84
20 103 400201284 2003 37,03
21 80 403402120 2003 37,16
22 94 403402102 2003 37,30
23 97 403402119 2003 37,35
24 82 405700355 2003 37,44
25 74 404600761 2003 37,45
26 83 403301284 2003 37,51
27 93 404600806 2003 37,69
28 92 403301341 2003 38,53
29 95 404400167 2003 38,57
30 81 401406578 2003 38,60
31 78 409600489 2003 42,22
NAS 106 407800249 2003
NAS 105 406700638 2003
NAS 98 400201264 2003
NAS 91 402200679 2003
NIZ 107 404400163 2003
NIZ 90 412100136 2003
37 Athleten
 
36 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 163 404600742 2002 33,19
2 161 400700484 2002 33,76
3 141 401606274 2002 34,69
4 164 400100704 2002 34,71
5 150 401901078 2002 34,91
6 153 406700610 2002 35,21
7 154 403301282 2002 35,36
8 160 409600391 2002 35,53
9 165 400201276 2002 35,78
10 167 404700561 2002 35,87
11 142 407900284 2002 35,91
12 158 413000034 2002 36,42
13 145 403000980 2002 36,65
14 134 408100559 2002 36,69
15 138 403700399 2002 36,80
16 152 404000780 2002 36,99
17 151 405101483 2002 37,40
18 155 402600331 2002 37,71
19 157 407700142 2002 37,74
20 147 403700443 2002 37,98
21 136 413000042 2002 38,04
22 159 404400180 2002 38,56
23 148 411800237 2002 38,91
24 140 402200650 2002 39,14
25 137 400501361 2002 39,67
26 139 409600403 2002 39,84
27 144 402400529 2002 39,88
28 143 405101493 2002 44,32
NAS 166 401406545 2002
NAS 162 400900393 2002
NAS 156 402700519 2002
NAS 146 401901032 2002
NAS 135 403402110 2002
NAS 133 401000403 2002
NAS 132 406100351 2002
NIZ 149 403001059 2002
36 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production