Mehr Statistiken
141 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409600388 2001 U13/U14 w
2 410500072 2001 U13/U14 w
3 401701130 2001 U13/U14 w
4 403301206 2001 U13/U14 w
5 407700141 2001 U13/U14 w
6 405101276 2001 U13/U14 w
7 400201163 2001 U13/U14 w
8 403500873 2001 U13/U14 w
9 407800245 2001 U13/U14 w
10 408100552 2001 U13/U14 w
11 402300926 2001 U13/U14 w
12 407400897 2001 U13/U14 w
13 403500915 2001 U13/U14 w
14 401406580 2001 U13/U14 w
15 402600333 2001 U13/U14 w
16 409300271 2001 U13/U14 w
17 400700474 2001 U13/U14 w
18 407600170 2001 U13/U14 w
19 408600421 2000 U13/U14 w
20 400100664 2000 U13/U14 w
21 405400255 2000 U13/U14 w
22 400401203 2000 U13/U14 w
23 409400118 2000 U13/U14 w
24 400201113 2000 U13/U14 w
25 407600179 2000 U13/U14 w
26 413000039 2000 U13/U14 w
27 402600259 2000 U13/U14 w
28 407100322 2000 U13/U14 w
29 403402003 2000 U13/U14 w
30 408600441 2000 U13/U14 w
31 401300953 2000 U13/U14 w
32 401901176 2000 U13/U14 w
33 402300918 2000 U13/U14 w
34 402700485 2000 U13/U14 w
35 402301074 2000 U13/U14 w
36 400100665 2000 U13/U14 w
37 404500583 2000 U13/U14 w
38 402300861 1999 U15/U16 w
39 411200251 1999 U15/U16 w
40 404000655 1999 U15/U16 w
41 404000559 1999 U15/U16 w
42 400401370 1999 U15/U16 w
43 402600312 1999 U15/U16 w
44 410500080 1999 U15/U16 w
45 400100640 1999 U15/U16 w
46 400501082 1999 U15/U16 w
47 401100676 1999 U15/U16 w
48 400401091 1999 U15/U16 w
49 407700137 1999 U15/U16 w
50 400401328 1999 U15/U16 w
51 409400119 1998 U15/U16 w
52 403401886 1998 U15/U16 w
53 401800960 1998 U15/U16 w
54 402406054 1998 U15/U16 w
55 408300720 1998 U15/U16 w
56 408300691 1998 U15/U16 w
57 403000957 1998 U15/U16 w
58 402700468 1998 U15/U16 w
59 401901038 1998 U15/U16 w
60 402500183 1998 U15/U16 w
61 410000102 1998 U15/U16 w
62 402301070 1998 U15/U16 w
63 403700290 1998 U15/U16 w
64 402700526 1999 U15/U16 w
71 401901031 2001 U13/U14 m
72 403100131 2001 U13/U14 m
73 407100324 2001 U13/U14 m
74 403500869 2001 U13/U14 m
75 409300275 2001 U13/U14 m
76 400600483 2001 U13/U14 m
77 410500123 2001 U13/U14 m
78 404500600 2001 U13/U14 m
79 404000563 2001 U13/U14 m
80 404000756 2001 U13/U14 m
81 407900274 2001 U13/U14 m
82 402301075 2001 U13/U14 m
83 400100689 2001 U13/U14 m
84 404600739 2001 U13/U14 m
85 410500114 2001 U13/U14 m
86 403000991 2001 U13/U14 m
87 407600166 2001 U13/U14 m
88 404500597 2001 U13/U14 m
89 408300683 2001 U13/U14 m
90 400100706 2001 U13/U14 m
91 403402062 2001 U13/U14 m
92 402300936 2001 U13/U14 m
93 410500083 2001 U13/U14 m
94 403402052 2001 U13/U14 m
95 410000107 2000 U13/U14 m
96 410500086 2000 U13/U14 m
97 411200248 2000 U13/U14 m
98 410500099 2000 U13/U14 m
99 403000912 2000 U13/U14 m
100 403301255 2000 U13/U14 m
101 404500570 2000 U13/U14 m
102 411200259 2000 U13/U14 m
103 402700531 2000 U13/U14 m
104 405900311 2000 U13/U14 m
105 401901015 2000 U13/U14 m
106 401800961 2000 U13/U14 m
107 407900272 2000 U13/U14 m
108 408600422 2000 U13/U14 m
109 400100663 2000 U13/U14 m
110 410500068 2000 U13/U14 m
111 400600490 2000 U13/U14 m
112 405500465 2000 U13/U14 m
113 400401113 1999 U15/U16 m
114 404000769 1999 U15/U16 m
115 408300610 1999 U15/U16 m
116 403301001 1999 U15/U16 m
117 405400214 1999 U15/U16 m
118 400401345 1999 U15/U16 m
119 404000536 1999 U15/U16 m
120 401900800 1999 U15/U16 m
121 405400263 1999 U15/U16 m
122 402301068 1999 U15/U16 m
123 406700573 1999 U15/U16 m
124 405400311 1999 U15/U16 m
125 405101514 1999 U15/U16 m
126 901200210 1999 U15/U16 m
127 400700451 1999 U15/U16 m
128 411200264 1999 U15/U16 m
129 407900283 1999 U15/U16 m
130 405900309 1999 U15/U16 m
131 401406512 1999 U15/U16 m
132 400900341 1999 U15/U16 m
133 402301019 1999 U15/U16 m
134 404700527 1999 U15/U16 m
135 405500433 1999 U15/U16 m
136 402300863 1998 U15/U16 m
137 401901384 1998 U15/U16 m
138 402700484 1998 U15/U16 m
139 407400662 1998 U15/U16 m
140 410500104 1998 U15/U16 m
141 408000197 1998 U15/U16 m
142 401701036 1998 U15/U16 m
143 400800113 1999 U15/U16 m
144 409500218 1998 U15/U16 m
145 400900296 1998 U15/U16 m
146 408300524 1998 U15/U16 m
147 402301013 1998 U15/U16 m
141 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production