Salzburg AG -Landeskinderrennen

4AL057, Slalom, 26.01.2014, Maria Alm Hanseilift


Mehr Statistiken
126 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 402200696 2003 U11 w
2 403001034 2003 U11 w
3 410500127 2003 U11 w
4 401901079 2003 U11 w
5 401701143 2003 U11 w
6 403402124 2003 U11 w
7 409000321 2003 U11 w
8 404700571 2003 U11 w
9 401000498 2003 U11 w
10 401606333 2003 U11 w
11 400800135 2003 U11 w
12 402300968 2003 U11 w
13 408900190 2003 U11 w
14 401901166 2003 U11 w
15 403402147 2003 U11 w
16 405900341 2003 U11 w
17 403200220 2003 U11 w
18 409600407 2003 U11 w
19 405400281 2003 U11 w
20 405900356 2003 U11 w
21 413000041 2002 U12 w
22 402400524 2002 U12 w
23 403000990 2002 U12 w
24 400501470 2002 U12 w
25 403402095 2002 U12 w
26 406700562 2002 U12 w
27 402300964 2002 U12 w
28 408500551 2002 U12 w
29 401606287 2002 U12 w
30 408100565 2002 U12 w
31 400501227 2002 U12 w
32 409300299 2002 U12 w
33 408600434 2002 U12 w
34 400800138 2002 U12 w
35 403402096 2002 U12 w
36 403200230 2002 U12 w
37 406200398 2002 U12 w
38 402200642 2002 U12 w
39 404000568 2002 U12 w
40 403001008 2002 U12 w
41 405400299 2002 U12 w
42 401900977 2002 U12 w
43 403500951 2002 U12 w
44 408500743 2002 U12 w
45 400501493 2002 U12 w
46 403001016 2002 U12 w
47 406200403 2002 U12 w
48 402300952 2002 U12 w
49 402200640 2002 U12 w
50 402400533 2002 U12 w
51 401901170 2002 U12 w
61 404600761 2003 U11 m
62 408600453 2003 U11 m
63 401606314 2003 U11 m
64 403301285 2003 U11 m
65 401901382 2003 U11 m
66 402300969 2003 U11 m
67 404100300 2003 U11 m
68 400700515 2003 U11 m
69 400700487 2003 U11 m
70 403402120 2003 U11 m
71 403402132 2003 U11 m
72 403402119 2003 U11 m
73 404000654 2003 U11 m
74 403301149 2003 U11 m
75 407800249 2003 U11 m
76 409300281 2003 U11 m
77 400201284 2003 U11 m
78 400100757 2003 U11 m
79 402406048 2003 U11 m
80 404600759 2003 U11 m
81 404400163 2003 U11 m
82 403402153
ORTNER Nico
2003 U11 m
83 406700638 2003 U11 m
84 404100298 2003 U11 m
85 404600750 2003 U11 m
86 402700516 2003 U11 m
87 403402121 2003 U11 m
88 400700483 2003 U11 m
89 400201264 2003 U11 m
90 402200671 2003 U11 m
91 403301284 2003 U11 m
92 404400167 2003 U11 m
93 403402122 2003 U11 m
94 401801084 2002 U12 m
95 403500895 2002 U12 m
96 409600403 2002 U12 m
97 405101483 2002 U12 m
98 402500209 2002 U12 m
99 400100704 2002 U12 m
100 404400180 2002 U12 m
101 408100559 2002 U12 m
102 401406545 2002 U12 m
103 402400529 2002 U12 m
104 407900284 2002 U12 m
105 403000980 2002 U12 m
106 409600391 2002 U12 m
107 401901078 2002 U12 m
108 413000042 2002 U12 m
109 403700399 2002 U12 m
110 404600742 2002 U12 m
111 400201276 2002 U12 m
112 401901032 2002 U12 m
113 401000403 2002 U12 m
114 406200383 2002 U12 m
115 407100349 2002 U12 m
116 402600331 2002 U12 m
117 413000034 2002 U12 m
118 407700142 2002 U12 m
119 400700484 2002 U12 m
120 406100351 2002 U12 m
121 400900393 2002 U12 m
122 400501361 2002 U12 m
123 401606351 2002 U12 m
124 406700610 2002 U12 m
125 404700561 2002 U12 m
126 407900281 2002 U12 m
127 400900374 2002 U12 m
128 401606274 2002 U12 m
129 400401281 2002 U12 m
130 409300315 2002 U12 m
131 403001059 2002 U12 m
132 403700443 2002 U12 m
133 405101493 2002 U12 m
134 404000780 2002 U12 m
135 403301282 2002 U12 m
126 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production