Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407700141 2001 U13/14 w
2 401406580 2001 U13/14 w
3 401701130 2001 U13/14 w
4 407800245 2001 U13/14 w
5 403500873 2001 U13/14 w
6 403301206 2001 U13/14 w
7 402300926 2001 U13/14 w
8 400401376 2001 U13/14 w
9 409600388 2001 U13/14 w
10 408100552 2001 U13/14 w
11 409300271 2001 U13/14 w
12 407400897 2001 U13/14 w
13 400700474 2001 U13/14 w
14 405101276 2001 U13/14 w
15 403500915 2001 U13/14 w
16 400201163 2001 U13/14 w
17 407600170 2001 U13/14 w
18 401300953 2000 U13/14 w 119,55
19 405400255 2000 U13/14 w 85,43
20 402600259 2000 U13/14 w 107,58
21 413000039 2000 U13/14 w 125,93
22 408600421 2000 U13/14 w 102,29
23 408600441 2000 U13/14 w 84,03
24 402300918 2000 U13/14 w 93,79
25 401901176 2000 U13/14 w 140,13
26 407100327 2000 U13/14 w 121,98
27 402700485 2000 U13/14 w 139,74
28 403402003 2000 U13/14 w 71,18
29 401901169 2000 U13/14 w 112,42
30 407100322 2000 U13/14 w 126,45
31 409400118 2000 U13/14 w 138,55
32 407600179 2000 U13/14 w 69,91
33 404500583 2000 U13/14 w 152,62
34 400201113 2000 U13/14 w 156,85
35 400401091 1999 U15/16 w 79,57
36 402600312 1999 U15/16 w 92,01
37 400401370 1999 U15/16 w 83,87
38 404000559 1999 U15/16 w 123,14
39 401100676 1999 U15/16 w 89,90
40 411200251 1999 U15/16 w 70,42
41 402700526 1999 U15/16 w 182,40
42 404000655 1999 U15/16 w 70,17
43 401600887 1999 U15/16 w 123,96
44 402200646 1999 U15/16 w 90,80
45 408600393 1999 U15/16 w 134,43
46 400401328 1999 U15/16 w 157,39
47 400501082 1999 U15/16 w 83,04
48 402300861 1999 U15/16 w 64,94
49 410500080 1999 U15/16 w 44,21
50 401901038 1998 U15/16 w 65,53
51 401800960 1998 U15/16 w 97,69
52 403401886 1998 U15/16 w 88,14
53 402700468 1998 U15/16 w 94,79
54 410000102 1998 U15/16 w 88,31
55 408300691 1998 U15/16 w 104,44
56 403000957 1998 U15/16 w 58,50
57 408300720 1998 U15/16 w 140,41
58 401600972 1998 U15/16 w 146,95
59 402406054 1998 U15/16 w 110,77
60 409400119 1998 U15/16 w 97,89
61 402500183 1998 U15/16 w 84,01
62 402301070 1998 U15/16 w
63 405101167 1995 U19-21 w 138,20
64 401700904 1994 U19-21 w 103,84
65 403301005 1995 U19-21 w 184,90
66 400300781 1996 U17/18 w 82,64
67 409200346 1997 U17/18 w 39,80
68 403500869 2001 U13/14 m
69 410500114 2001 U13/14 m
70 410500123 2001 U13/14 m
71 409300275 2001 U13/14 m
72 403402062 2001 U13/14 m
73 404000706 2001 U13/14 m
74 407100324 2001 U13/14 m
75 402200647 2001 U13/14 m
76 404000756 2001 U13/14 m
77 408300683 2001 U13/14 m
78 410500083 2001 U13/14 m
79 404600739 2001 U13/14 m
80 407900274 2001 U13/14 m
81 404000563 2001 U13/14 m
82 401901031 2001 U13/14 m
83 400600483 2001 U13/14 m
84 400100706 2001 U13/14 m
85 403100131 2001 U13/14 m
86 403000991 2001 U13/14 m
87 403402052 2001 U13/14 m
88 404500597 2001 U13/14 m
89 402300936 2001 U13/14 m
90 404500570 2000 U13/14 m 109,71
91 410500099 2000 U13/14 m 111,42
92 411200248 2000 U13/14 m 138,26
93 403301255 2000 U13/14 m 101,07
94 410500086 2000 U13/14 m 154,70
95 405500465 2000 U13/14 m 157,82
96 400100663 2000 U13/14 m 141,36
97 408600422 2000 U13/14 m 142,63
98 411200259 2000 U13/14 m 138,47
99 404000560 2000 U13/14 m 150,48
100 405900311 2000 U13/14 m 138,21
101 410500068 2000 U13/14 m 102,54
102 410000107 2000 U13/14 m 148,28
103 400600490 2000 U13/14 m 122,11
104 401800961 2000 U13/14 m 167,23
105 410500084 2000 U13/14 m 168,66
106 402700531 2000 U13/14 m 197,66
107 409300247 2000 U13/14 m 205,77
108 403000912 2000 U13/14 m 220,77
109 400300864 2000 U13/14 m
110 405400214 1999 U15/16 m 130,98
111 400401113 1999 U15/16 m 94,75
112 400900341 1999 U15/16 m 126,34
113 400800113 1999 U15/16 m 116,98
114 400700451 1999 U15/16 m 86,22
115 411200264 1999 U15/16 m 125,95
116 403301001 1999 U15/16 m 114,15
117 402301019 1999 U15/16 m 142,01
118 406700573 1999 U15/16 m 95,50
119 405900309 1999 U15/16 m 128,66
120 405400311 1999 U15/16 m 136,69
121 405101514 1999 U15/16 m 124,28
122 401406512 1999 U15/16 m 137,07
123 404400164 1999 U15/16 m 148,40
124 405400263 1999 U15/16 m 127,02
125 400401345 1999 U15/16 m 150,61
126 404000769 1999 U15/16 m 172,83
127 401900800 1999 U15/16 m 203,22
128 405500433 1999 U15/16 m 208,09
129 401600676 1999 U15/16 m 177,83
130 401000418 1998 U15/16 m 152,28
131 402700484 1998 U15/16 m 153,32
132 400900296 1998 U15/16 m 88,54
133 409500218 1998 U15/16 m 97,38
134 407400662 1998 U15/16 m 117,46
135 402301013 1998 U15/16 m 304,15
136 402300863 1998 U15/16 m 92,04
137 408000197 1998 U15/16 m 175,12
138 401406515 1998 U15/16 m 136,62
139 408300524 1998 U15/16 m 126,36
140 403301006 1998 U15/16 m 154,82
141 401701036 1998 U15/16 m 74,16
142 410500104 1998 U15/16 m 129,68
143 404000702 1995 U19-21 m 92,62
144 401900691 1997 U17-18 m 101,72
145 402300860 1997 U17-18 m 93,86
146 410500079 1997 U17-18 m 88,84
147 405400213 1995 U19-21 m 106,06
148 405500387 1995 U19-21 m 106,55
149 410500096 1997 U17-18 m 78,88
150 410500105 1995 U19-21 m 115,47
151 404200129 1997 U17-18 m 111,10
152 400401010 1997 U17-18 m 84,17
153 403401932 1997 U17-18 m 254,42
154 405900426 1994 U19-21 m
155 405101464 2000 U13/14 m 200,93
156 403401939 1999 U15/16 w 138,79
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production