Bundesländervergleichskampf

5AL082, Riesenslalom, 09.03.2013, Ramsau/Dachstein, Rittisberg


Mehr Statistiken
109 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 507700494 2002 U11 w
2 504802918 2002 U11 w
3 512400116 2002 U11 w
4 518400163 2002 U11 w
5 400501227 2002 U11 w
6 513100449 2002 U11 w
7 401901170 2002 U11 w
8 111303585 2002 U11 w
9 405900339 2002 U11 w
10 402300952 2002 U11 w
11 1SCH01799
TITSCHER Lisa
2002 U11 w
12 901200319 2002 U11 w
13 203500268 2002 U11 w
14 100302579 2002 U11 w
15 303700963 2002 U11 w
16 212800378 2002 U11 w
17 303700891 2002 U11 w
18 306702351 2002 U11 w
19 901200320 2002 U11 w
20 210200647 2002 U11 w
21 111402344 2002 U11 w
22 311700111 2002 U11 w
23 204500439 2002 U11 w
24 800400356 2002 U11 w
25 112500585 2001 U12 w
26 119700401 2001 U12 w
27 104501426 2001 U12 w
28 410500072 2001 U12 w
29 401406580 2001 U12 w
30 504802451 2001 U12 w
31 301701401 2001 U12 w
32 800400312 2001 U12 w
33 405101276 2001 U12 w
34 402300926 2001 U12 w
35 200500798 2001 U12 w
36 517700201 2001 U12 w
37 514600269 2001 U12 w
38 514100251 2001 U12 w
39 505902418 2001 U12 w
40 201300379 2001 U12 w
41 115500287 2001 U12 w
42 305203962 2001 U12 w
43 516100120 2001 U12 w
44 200500777 2001 U12 w
45 407800245 2001 U12 w
46 202400290 2001 U12 w
47 200500815 2001 U12 w
48 320000077 2001 U12 w
49 407600170 2001 U12 w
50 111402226 2001 U12 w
51 800400319 2001 U12 w
52 304500657 2001 U12 w
53 301600101 2001 U12 w
54 200500725 2001 U12 w
55 800400340 2001 U12 w
56 504802382 2002 U11 m
57 504701309 2002 U11 m
58 400100703 2002 U11 m
59 401606274 2002 U11 m
60 400100704 2002 U11 m
61 400700484 2002 U11 m
62 504802656 2002 U11 m
63 104501416 2002 U11 m
64 104501424 2002 U11 m
65 301300326 2002 U11 m
66 320100250 2002 U11 m
67 305700387 2002 U11 m
68 202000183 2002 U11 m
69 203200508 2002 U11 m
70 103900335 2002 U11 m
71 900400279 2002 U11 m
72 111402158 2002 U11 m
73 323500255 2002 U11 m
74 514100249 2002 U11 m
75 200200413 2002 U11 m
76 201100868 2002 U11 m
77 201800267 2002 U11 m
78 802500333 2002 U11 m
79 2002 U11 m
80 108400250 2001 U12 m
81 400600483 2001 U12 m
82 315100175 2001 U12 m
83 201500281 2001 U12 m
84 504701311 2001 U12 m
85 506000555 2001 U12 m
86 409300275 2001 U12 m
87 410500083 2001 U12 m
88 500300653 2001 U12 m
89 410500114 2001 U12 m
90 301300325 2001 U12 m
91 407600166 2001 U12 m
92 300600285 2001 U12 m
93 2001 U12 m
94 301701269 2001 U12 m
95 200500778 2001 U12 m
96 514500892 2001 U12 m
97 204700121 2001 U12 m
98 109700183 2001 U12 m
99 506000565 2001 U12 m
100 112500674 2001 U12 m
101 113201246 2001 U12 m
102 303600516 2001 U12 m
103 203500209 2001 U12 m
104 119700279 2001 U12 m
105 511000161 2001 U12 m
106 1SCH03012
RAMUSCH Ronald Leon
2001 U12 m
107 306500342 2001 U12 m
108 204700152 2001 U12 m
109 505902308 2001 U12 m
109 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production