Raiffeisen Kinder- und Schülercup Bad Hofgastein

4AL042, Riesenslalom, 27.01.2013, Bad Hofgastein


Mehr Statistiken
131 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 400401336 2005 U8 w
2 400700522 2005 U8 w
3 400401420 2006 U8 w
4 400401416 2005 U8 w
5 400300963 2005 U8 w
6 400700501 2005 U8 w
7 400401382 2005 U8 w
8 400700502 2005 U8 w
9 400300965 2005 U8 w
10 400300959 2005 U8 w
11
SENDLHOFER Leon
2005 U8 m
12 400401411 2005 U8 m
13 400300969 2005 U8 m
14 400401353 2005 U8 m
15 400300957 2005 U8 m
16 400300992 2005 U8 m
17 400401390 2006 U8 m
18 400401415 2006 U8 m
19 400700509 2005 U8 m
20 400401423 2006 U8 m
21 400401396 2005 U8 m
22 400401422 2005 U8 m
23 400700518 2005 U8 m
24 400700503 2004 U9 w
25 400300980 2004 U9 w
26 400401355 2004 U9 w
27 400700495 2004 U9 w
28 400700507 2004 U9 w
29 400700514 2004 U9 w
30 400700516 2004 U9 w
31 400700519 2004 U9 w
32 400401304 2004 U9 w
33 400401313 2004 U9 w
34 400300967 2004 U9 w
35 400300479
KOCIC Ivana
2004 U9 w
36 400300974 2004 U9 w
37 400300912 2004 U9 w
38 400401397 2004 U9 w
39 400401365 2004 U9 m
40 400700506 2004 U9 m
41 400401379 2004 U9 m
42 400401359 2004 U9 m
43 400700496 2004 U9 m
44 400700494 2004 U9 m
45 400700508 2004 U9 m
46 400401357 2004 U9 m
47 400300880 2004 U9 m
48 400700497 2004 U9 m
49 400300950 2004 U9 m
50 400300995 2004 U9 m
51 400300961 2003 U10 w
52 400401321 2003 U10 w
53 400700500 2003 U10 w
54 400401232 2003 U10 w
55 400401380 2003 U10 w
56 400401372 2003 U10 w
57 400300938 2003 U10 w
58 400300990 2003 U10 m
59 400700483 2003 U10 m
60 400401307 2003 U10 m
61 400401265 2003 U10 m
62 400700490 2003 U10 m
63 400401317 2003 U10 m
64 400401356 2003 U10 m
65 400401268 2003 U10 m
66 400700487 2003 U10 m
67 400401412 2003 U10 m
68 400700521 2003 U10 m
69 400700517 2003 U10 m
70 400300933 2003 U10 m
71 400700515 2003 U10 m
72 400401318 2003 U10 m
73 400300825 2002 U11 w
74 400300989 2002 U11 w
75 400401324 2002 U11 w
76 400401267 2002 U11 w
77 400300934 2002 U11 w
78 400700472 2002 U11 w
79 400300906 2002 U11 w
80 400300879 2002 U11 w
81 400700489 2002 U11 m
82 400300968 2002 U11 m
83 400700484 2002 U11 m
84 400401281 2002 U11 m
85 400300915 2002 U11 m
86 400700488 2002 U11 m
87 400300966 2002 U11 m
88 400700474 2001 U12 w
89 400300878 2001 U12 w
90 400401255 2001 U12 w
91 400401269 2001 U12 w
92 400401282 2001 U12 w
93 400700471 2001 U12 w
94 400700491 2001 U12 w
95 400300936 2001 U12 w
96 400300972 2001 U12 w
97 400300935 2001 U12 m
98 400401251 2001 U12 m
99 400700473 2001 U12 m
100 400300994 2001 U12 m
101 400300914 2001 U12 m
102 400401254 2001 U12 m
103 400700481 2000 U13 w
104 400300890 2000 U13 w
105 400401287 2000 U13 w
106 400401203 2000 U13 w
107 400700457 2000 U13 w
108 400401193 2000 U13 w
109 400401286 2000 U13 w
110 400700458 2000 U13 w
111 400401033 2000 U13 w
112 400401011 2000 U13 w
113 400401373 2000 U13 m
114 400300993 2000 U13 m
115 400401424 2000 U13 m
116 400700455 2000 U13 m
117 400300864 2000 U13 m
118 400401238 2000 U13 m
119 400401247 2000 U13 m
120 400700469 2000 U13 m
121 400401091 1999 U14 w
122 400700449 1999 U14 w
123 400300889 1999 U14 w
124 400401278 1999 U14 m
125 400401345 1999 U14 m
126 400700451 1999 U14 m
127 400401141 1998 U15 m
128 400700433 1997 U16 w
129 400401117 1997 U16 m
130 400401010 1997 U16 m
131 400300952 2004 U9 m
131 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production