AUSTRIA SKICROSS TOUR 2012

3SX007, Ski Cross, 07.04.2012, Hinterstoder-Schullift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Junioren (weiblich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 4 400700369 1994 34,14,00 34,14
2 1 520500218 1994 34,33,00 34,33
3 5 402300815 1995 35,98,00 35,98
4 60 403200194 1993 34,16,00 34,16
5 2 305203586 1996 37,05,00 37,05
NAS 3 410200165 1996 NASNAS
6 Athleten
 
4 Athleten
Allgem. Klasse Damen (weiblich, 1912 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 7 623200162 1987 34,05,00 34,05
2 10 504802801 1991 35,30,00 35,30
3 9 720900180 1990 37,31,00 37,31
DIS 8 501700691 1988 DIS
4 Athleten
 
16 Athleten
Junioren (männlich, 1992 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 20 306701314 1993 31,96,00 31,96
2 16 606101036 1993 32,64,00 32,64
3 17 301500435 1995 33,06,00 33,06
4 15 401700956 1993 32,05,00 32,05
5 18 305203961 1995 33,07,00 33,07
6 19 502200350 1992 32,83,00 32,83
7 26 502400242 1993 34,50,00 34,50
8 13 403301266 1994 33,56,00 33,56
9 22 407800141 1992 32,35,00 32,35
10 21 305202621 1994 33,29,00 33,29
11 27 606101355 1993 34,13,00 34,13
12 25 403500617 1992 37,98,00 37,98
13 23 302405088 1992 38,54,00 38,54
NAS 28 501700756 1995 NASNAS
NAS 24 302410610 1993 NASNAS
NAS 14 303200051 1994 NASNAS
16 Athleten
 
22 Athleten
Allgem. Klasse Herren (männlich, 1912 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit
   
1 35 309400061 1990 31,61,00 31,61
2 34 323500151 1991 31,27,00 31,27
3 50 615300235 1986 32,38,00 32,38
4 51 304005409 1991 32,46,00 32,46
5 39 500800066 1990 32,93,00 32,93
6 36 305201931 1990 33,00,00 33,00
7 33 302405321 1986 33,92,00 33,92
8 37 302405089 1990 33,48,00 33,48
9 46 305700278 1991 34,70,00 34,70
10 38 308700211 1991 34,98,00 34,98
11 48 305700238 1991 35,76,00 35,76
12 45 327000022 1972 37,24,00 37,24
13 52 313400077 1991 35,87,00 35,87
14 32 403500613 1991 36,56,00 36,56
15 41 327000007 1977 36,75,00 36,75
16 40 401901361 1977 38,17,00 38,17
17 42 300600364 1990 40,82,00 40,82
18 47 300600243 1991 49,69,00 49,69
19 43 327000072 1971 1:11,24,00 1:11,24
NAS 49 606013834 1990 NASNAS
NAS 44 615300564 1986 NASNAS
DIS 31 209700266 1989 DIS
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production