Salzburg AG Landesmeisterschaft Technikbewertung RTL

4AL124P, Skibasics / Technikbewerb, 18.02.2012, Mariapfarr/Fanningberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Pkt.
  
1 1 400501045 1999 1,58 0,00
2 5 402200646 1999 2,25 0,00
2 4 400401091 1999 2,25 0,00
4 6 404000655 1999 2,33 0,00
5 21 406500045 1999 2,58 0,00
5 2 400501082 1999 2,58 0,00
7 8 407700137 1999 2,75 0,00
8 3 411200251 1999 2,92 0,00
9 17 403401939 1999 3,17 0,00
10 15 408600393 1999 3,25 0,00
11 22 408500642 1999 3,33 0,00
11 7 405101247 1999 3,33 0,00
13 24 405400309 1999 3,42 0,00
13 23 406500046 1999 3,42 0,00
15 12 400700449 1999 3,50 0,00
15 11 401100741 1999 3,50 0,00
17 20 401600887 1999 3,58 0,00
18 25 401600890 1999 3,75 0,00
18 9 400400960 1999 3,75 0,00
20 26 405400284 1999 3,92 0,00
20 16 403401921 1999 3,92 0,00
22 19 405500400 1999 4,33 0,00
22 18 405101193 1999 4,33 0,00
24 14 402600312 1999 4,42 0,00
NAS 10 402300861 1999 0,00
NIZ 13 401100676 1999 0,00
26 Athleten
 
34 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Pkt.
  
1 34 402300784 1997 1,75 0,00
2 33 401900898 1997 1,92 0,00
3 38 408600412 1997 2,08 0,00
4 35 401901038 1998 2,25 0,00
5 41 401900830 1998 2,33 0,00
6 37 400800105 1997 2,42 0,00
7 39 400401065 1997 2,50 0,00
8 30 403000957 1998 2,58 0,00
9 29 402300845 1997 2,67 0,00
10 27 404000361 1997 2,75 0,00
11 60 409600474 1997 2,83 0,00
11 43 410100111 1997 2,83 0,00
13 52 408300691 1998 2,92 0,00
13 36 409200346 1997 2,92 0,00
15 45 402406054 1998 3,00 0,00
15 28 400700433 1997 3,00 0,00
17 42 407400687 1998 3,08 0,00
18 56 411200258 1998 3,25 0,00
19 31 409400119 1998 3,33 0,00
20 50 402500183 1998 3,42 0,00
20 46 401601007 1997 3,42 0,00
22 55 409500217 1998 3,50 0,00
22 54 401701017 1997 3,50 0,00
22 53 402700468 1998 3,50 0,00
25 44 401400139 1998 3,67 0,00
26 58 403000837 1998 3,92 0,00
27 51 409600323 1998 4,25 0,00
27 48 400600545 1998 4,25 0,00
27 32 408300491 1998 4,25 0,00
30 40 403401886 1998 4,33 0,00
NAS 59 403500781 1998 0,00
NAS 57 400400961 1998 0,00
NAS 49 408100502 1998 0,00
NIZ 47 401800960 1998 0,00
34 Athleten
 
27 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Pkt.
  
1 96 400700451 1999 1,83 0,00
1 91 405900309 1999 1,83 0,00
3 90 406700573 1999 2,08 0,00
3 86 403301001 1999 2,08 0,00
5 97 404700527 1999 2,25 0,00
6 93 409600346 1999 2,42 0,00
6 89 400800113 1999 2,42 0,00
6 85 401406512 1999 2,42 0,00
9 87 407400778 1999 2,75 0,00
10 103 401900800 1999 3,00 0,00
11 99 400600477 1999 3,17 0,00
12 102 400900341 1999 3,33 0,00
13 84 402600317 1999 3,42 0,00
14 98 401801014 1999 3,50 0,00
15 107 404200161 1999 3,58 0,00
16 100 401600676 1999 3,67 0,00
16 95 400600474 1999 3,67 0,00
18 88 411200264 1999 3,75 0,00
19 106 404000769 1999 3,92 0,00
19 101 407700138 1999 3,92 0,00
21 105 401600873 1999 4,17 0,00
22 108 405400311 1999 4,75 0,00
23 104 405500433 1999 4,83 0,00
23 94 405101514 1999 4,83 0,00
NAS 109 401100780 1999 0,00
NAS 83 400401113 1999 0,00
NIZ 92 405400214 1999 0,00
27 Athleten
 
41 Athleten
Schüler 2 + Schüler 3 (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Pkt.
  
1 110 407100288 1997 2,00 0,00
2 111 405100971 1997 2,08 0,00
3 121 404000496 1997 2,25 0,00
4 112 402300860 1997 2,42 0,00
5 119 405101148 1998 2,50 0,00
5 116 400501021 1997 2,50 0,00
7 126 403401755 1998 2,58 0,00
7 123 400900296 1998 2,58 0,00
9 136 401900690 1997 2,67 0,00
9 124 400600457 1997 2,67 0,00
11 130 401900691 1997 2,83 0,00
12 117 401701036 1998 2,92 0,00
13 139 401900863 1997 3,08 0,00
13 132 405400229 1997 3,08 0,00
13 128 400600468 1998 3,08 0,00
13 120 409500218 1998 3,08 0,00
17 135 404400155 1997 3,17 0,00
17 122 400401330 1997 3,17 0,00
17 118 400401141 1998 3,17 0,00
17 115 400501025 1997 3,17 0,00
21 131 405400300 1998 3,25 0,00
22 129 400600462 1998 3,33 0,00
23 134 409300268 1997 3,42 0,00
24 144 407400662 1998 3,50 0,00
25 143 402700483 1998 3,67 0,00
25 113 402700460 1997 3,67 0,00
27 142 402700484 1998 3,75 0,00
28 133 402300863 1998 3,83 0,00
28 114 405700263 1997 3,83 0,00
30 140 400201088 1998 3,92 0,00
30 138 409600325 1997 3,92 0,00
30 125 403401891 1998 3,92 0,00
33 145 404200129 1997 4,00 0,00
34 146 403500806 1998 4,08 0,00
35 148 402300888 1998 4,17 0,00
35 127 400401010 1997 4,17 0,00
37 147 401000418 1998 4,25 0,00
38 149 403500777 1997 4,33 0,00
NAS 137 404400156 1997 0,00
NIZ 150 409600332 1998 0,00
NIZ 141 402900351 1998 0,00
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production