3. Nachtlanglauf Bad Hofgastein Bezirkscup

4LL026P, Einzelstart (Klassisch), 27.01.2012, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder I (weiblich, 2003 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 9 407400761 2003 4:28,89,00---- 4:28,89
2 8 407400738 2003 4:34,22,00---- 4:34,22
3 24 407400815 2003 4:45,28,00---- 4:45,28
4 27 407400814 2003 4:53,09,00---- 4:53,09
5 6 407400800 2003 4:53,32,00---- 4:53,32
6 7 400401227 2003 5:02,77,00---- 5:02,77
7 12 407400808 2004 5:47,53,00---- 5:47,53
8 4 400401314 2003 6:07,10,00---- 6:07,10
9 10 400401354 2003 6:23,98,00---- 6:23,98
10 11 400401351 2004 8:43,32,00---- 8:43,32
NAS 3 405900341 2003 NASNAS----
11 Athleten
 
5 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder II (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 29 400300930 2001 3:51,87,00---- 3:51,87
2 23 407400762 2001 4:00,43,00---- 4:00,43
3 30 407400729 2001 4:05,52,00---- 4:05,52
4 25 400300907 2002 4:23,13,00---- 4:23,13
5 28 400401264 2002 5:03,77,00---- 5:03,77
5 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 47 400300929 1999 7:44,40,00---- 7:44,40
2 53 407400780 2000 8:10,96,00---- 8:10,96
3 52 405900310 1999 8:19,61,00---- 8:19,61
4 48 403000985 1999 8:44,44,00---- 8:44,44
5 50 403000921 2000 8:46,39,00---- 8:46,39
6 54 405900338 2000 8:49,31,00---- 8:49,31
7 51 403000926 1999 9:07,54,00---- 9:07,54
8 55 405900337 2000 10:15,32,00---- 10:15,32
8 Athleten
 
6 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 69 400300859 1998 7:22,94,00---- 7:22,94
2 65 400501190 1997 7:31,21,00---- 7:31,21
3 67 407400675 1997 7:33,45,00---- 7:33,45
4 64 400501180 1998 7:43,13,00---- 7:43,13
5 66 407400673 1998 8:09,73,00---- 8:09,73
6 68 403000986 1998 8:26,20,00---- 8:26,20
6 Athleten
 
1 Athlet
7,89,1011,129,10,11,12
Jugend I (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 77 400300792 1996 11:05,56,00---- 11:05,56
1 Athlet
 
9 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder I (männlich, 2003 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 20 409300281 2003 4:27,65,00---- 4:27,65
2 18 409300297 2004 4:42,65,00---- 4:42,65
3 14 406700612 2003 4:43,68,00---- 4:43,68
4 13 407400789 2003 4:46,99,00---- 4:46,99
5 17 400501404
BRANDAUER Pauli
2003 4:47,70,00---- 4:47,70
6 22 400300954 2004 5:19,03,00---- 5:19,03
7 16 403001037 2003 6:19,56,00---- 6:19,56
NAS 21 403001054 2001 NASNAS----
NAS 15 400401220 2003 NASNAS----
9 Athleten
 
15 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Kinder II (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 46 403000999 2001 4:04,45,00---- 4:04,45
2 38 407400740 2002 4:09,06,00---- 4:09,06
3 37 400300921 2002 4:12,65,00---- 4:12,65
4 41 409300275 2001 4:13,85,00---- 4:13,85
5 32 407400737 2001 4:33,99,00---- 4:33,99
6 33 409300300 2001 4:37,20,00---- 4:37,20
7 31 405900376 2002 4:40,12,00---- 4:40,12
8 35 400401173 2001 4:43,90,00---- 4:43,90
9 34 409300278 2001 4:47,52,00---- 4:47,52
10 40 407400812 2002 4:51,11,00---- 4:51,11
11 44 407400739 2001 5:13,15,00---- 5:13,15
12 43 407400755 2002 5:40,08,00---- 5:40,08
NAS 45 407400786 2002 NASNAS----
NAS 42 407400769 2001 NASNAS----
NAS 36 407400787 2002 NASNAS----
15 Athleten
 
8 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler I (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 61 400700477 1999 7:14,12,00---- 7:14,12
2 60 400300869 1999 7:18,76,00---- 7:18,76
3 63 400501138 1999 7:30,92,00---- 7:30,92
4 59 400300926 2000 7:49,09,00---- 7:49,09
5 58 407400817 2000 7:58,78,00---- 7:58,78
6 56 400401126 2000 8:57,26,00---- 8:57,26
7 62 400401192 2000 10:35,65,00---- 10:35,65
8 57 400401127 1999 10:42,95,00---- 10:42,95
8 Athleten
 
4 Athleten
7,89,1011,129,10,11,12
Schüler II (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG 5.DG - Zeit Diff.
        
1 76 407400677 1998 7:15,53,00---- 7:15,53
2 70 403000900 1997 7:21,91,00---- 7:21,91
3 74 405900279 1997 8:02,98,00---- 8:02,98
4 72 403000910 1997 8:51,23,00---- 8:51,23
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production