Wolfskamer Open

Riesenslalom, 27.12.2010, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
ASP-1-D (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 2002 56,2856,67 1:52,95
2 13 2002 57,8055,90 1:53,70
3 8 2003 1:02,3459,40 2:01,74
4 6 2003 1:05,541:02,03 2:07,57
5 5 2003 1:05,461:02,67 2:08,13
6 7 2003 1:07,601:04,86 2:12,46
NAS 4 2003 NASNAS
DIS 2 2002 1:01,04DIS
8 Athleten
 
15 Athleten
ASP-2-D (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 37 2000 49,3848,71 1:38,09
2 38 2001 50,1349,70 1:39,83
3 35 2000 49,9350,81 1:40,74
4 32 2000 50,7550,49 1:41,24
5 29 2000 52,0649,87 1:41,93
6 26 2000 51,6551,78 1:43,43
7 27 2001 52,0251,89 1:43,91
8 36 2001 53,8151,18 1:44,99
9 33 2000 54,4952,37 1:46,86
10 34 2000 55,0052,83 1:47,83
11 28 2001 55,1254,12 1:49,24
12 39 2000 56,3753,34 1:49,71
13 31 2001 55,8854,79 1:50,67
NIZ 30 2000 53,71NIZ
NIZ 25 2001 NIZNIZ
15 Athleten
 
11 Athleten
SCHOL-1-D (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 1999 45,6545,33 1:30,98
2 71 1998 47,7748,17 1:35,94
3 63 1999 48,5348,23 1:36,76
4 65 1999 48,7948,69 1:37,48
5 67 1999 49,1148,55 1:37,66
6 64 1999 50,2749,20 1:39,47
7 61 1999 54,6453,76 1:48,40
NAS 69 1999 NASNAS
NAS 62 1998 NASNAS
NIZ 66 1998 53,29NIZ
DIS 68 1998 50,41DIS
11 Athleten
 
20 Athleten
SCHOL-2-D (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 104 1997 44,0343,26 1:27,29
2 105 1996 43,7244,43 1:28,15
3 100 1997 44,9443,45 1:28,39
4 103 1996 45,2043,63 1:28,83
5 108 1997 45,3844,63 1:30,01
6 99 1997 45,9844,44 1:30,42
7 107 1996 47,4244,05 1:31,47
8 110 1997 46,1045,72 1:31,82
9 102 1997 49,0544,31 1:33,36
10 91 1997 46,5946,96 1:33,55
11 94 1997 46,9947,18 1:34,17
12 98 1997 47,4647,00 1:34,46
13 93 1997 46,8147,77 1:34,58
14 92 1997 46,7547,88 1:34,63
15 101 1997 48,1046,72 1:34,82
16 106 1996 49,9550,44 1:40,39
17 109 1997 1:03,531:02,50 2:06,03
NAS 95 1996 NASNAS
NAS 90 1997 NASNAS
DIS 96 1996 DIS
20 Athleten
 
6 Athleten
JUN-1-D (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 122 1995 42,3242,28 1:24,60
2 123 1994 43,7343,64 1:27,37
3 121 1994 48,1348,85 1:36,98
4 125 1994 49,4148,45 1:37,86
5 124 1995 49,7548,98 1:38,73
DIS 126 1995 DIS
6 Athleten
 
2 Athleten
JUN-2-D (weiblich, 1991 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 141 1992 49,1148,93 1:38,04
NIZ 140 1993 44,33NIZ
2 Athleten
 
2 Athleten
SEN-D (weiblich, 1971 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 147 1990 44,8144,18 1:28,99
2 148 1973 48,9947,52 1:36,51
2 Athleten
 
1 Athlet
BEN-H (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 2004 1:07,901:53,57 3:01,47
1 Athlet
 
16 Athleten
ASP-1-H (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 18 2002 48,2348,50 1:36,73
2 20 2002 52,3253,60 1:45,92
3 9 2003 57,0854,52 1:51,60
4 21 2003 56,2955,55 1:51,84
5 22 2003 56,2355,98 1:52,21
6 17 2003 58,0056,79 1:54,79
7 155 2003 1:01,2856,99 1:58,27
8 11 2002 59,361:00,26 1:59,62
9 19 2003 1:01,961:00,01 2:01,97
10 12 2003 1:01,321:01,62 2:02,94
11 16 2002 1:04,631:03,00 2:07,63
12 24 2003 1:03,511:04,47 2:07,98
13 14 2003 1:05,271:03,29 2:08,56
NAS 23 2003 NASNAS
NAS 15 2002 NASNAS
NIZ 10 2003 53,45NIZ
16 Athleten
 
21 Athleten
ASP-2-H (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 2000 46,9345,69 1:32,62
2 50 2000 46,8946,76 1:33,65
3 44 2000 47,0747,31 1:34,38
4 40 2001 47,7547,90 1:35,65
5 57 2000 50,5349,35 1:39,88
6 53 2001 49,7350,34 1:40,07
7 43 2001 50,7449,45 1:40,19
8 48 2000 51,3450,53 1:41,87
9 51 2000 51,8450,15 1:41,99
10 45 2001 53,6851,43 1:45,11
11 49 2000 52,7354,25 1:46,98
12 60 2001 55,0152,22 1:47,23
13 41 2000 54,1953,92 1:48,11
14 54 2001 55,9952,57 1:48,56
15 58 2000 55,4354,63 1:50,06
16 56 2001 57,0956,49 1:53,58
NAS 55 2001 NASNAS
NAS 52 2000 NASNAS
NAS 47 2000 NASNAS
DIS 46 2001 DIS
DIS 42 2000 DIS
21 Athleten
 
19 Athleten
SCHOL-1-H (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 72 1998 44,2844,03 1:28,31
2 73 1998 44,3244,86 1:29,18
3 74 1999 45,3945,13 1:30,52
4 75 1999 45,5245,02 1:30,54
5 77 1998 45,7546,41 1:32,16
6 76 1999 46,4345,77 1:32,20
7 84 1999 46,1446,22 1:32,36
8 80 1998 47,5747,44 1:35,01
9 88 1998 48,2746,88 1:35,15
10 81 1999 50,2544,91 1:35,16
11 82 1998 49,0948,47 1:37,56
12 86 1999 49,1849,50 1:38,68
13 85 1999 50,1348,65 1:38,78
14 87 1999 49,8649,84 1:39,70
15 89 1999 54,3353,45 1:47,78
16 78 1999 57,9958,32 1:56,31
17 83 1999 58,5758,26 1:56,83
NAS 154 1999 NASNAS
NAS 79 1998 NASNAS
19 Athleten
 
12 Athleten
SCHOL-2-H (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 1997 43,1342,21 1:25,34
2 120 1996 45,2744,62 1:29,89
3 118 1997 46,7346,13 1:32,86
4 114 1997 46,6046,30 1:32,90
5 116 1997 46,3646,98 1:33,34
6 113 1997 47,8348,60 1:36,43
7 115 1996 49,0648,17 1:37,23
8 111 1997 48,6849,38 1:38,06
9 153 1996 49,5048,97 1:38,47
NAS 119 1997 NASNAS
NIZ 117 1996 NIZNIZ
DIS 97 1997 DIS
12 Athleten
 
13 Athleten
JUN-1-H (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 138 1994 41,0340,62 1:21,65
2 133 1995 41,3141,27 1:22,58
3 129 1995 42,3642,15 1:24,51
4 139 1994 42,9942,18 1:25,17
5 137 1994 42,7143,23 1:25,94
6 131 1995 43,9243,74 1:27,66
7 130 1995 46,3944,58 1:30,97
8 127 1995 46,2845,94 1:32,22
9 136 1995 49,5848,50 1:38,08
10 135 1994 50,4050,93 1:41,33
11 134 1995 1:14,8546,90 2:01,75
NIZ 132 1995 44,36NIZ
NIZ 128 1995 49,16NIZ
13 Athleten
 
5 Athleten
JUN-2-H (männlich, 1991 - 1993)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 142 1992 42,8541,96 1:24,81
2 145 1992 43,6242,09 1:25,71
3 146 1992 45,0644,26 1:29,32
NAS 144 1991 NASNAS
NIZ 143 1993 44,69NIZ
5 Athleten
 
4 Athleten
SEN-H (männlich, 1971 - 1990)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 151 1986 43,7343,03 1:26,76
2 152 1988 46,8246,20 1:33,02
3 149 1987 46,8946,74 1:33,63
NAS 150 1987 NASNAS
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production