226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
166 302404594 ASKÖ Schiverein Linz 1956 284,39 166
170 502400327 ESV Knittelfeld 1958 291,55 170
179 100701441 SK Feldkirchen 1959 303,88 179
192 501900260 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1960 333,86 192
212 801300225 UKS-AMS WIEN 1964 396,48 212
196 204000441 SV SCHOTTWIEN - MARIA SCHUTZ 1966 341,09 196
222 801301388 UKS-AMS WIEN 1966 454,83 222
182 202400098 WSV PUCHBERG / SCHNEEBERG 1968 312,85 182
58 305700098 TVN Sparkasse Colop Wels 1974 127,71 58
71 201400201 UNION MITTERBACH 1974 149,05 71
66 206800142 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1975 140,66 66
121 502400282 ESV Knittelfeld 1982 215,26 121
201 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 201
117 313000091 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 205,31 117
132 313000106 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1988 239,09 132
6 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 61,49 6
78 403000627 SKICLUB Sparkasse Radstadt 1989 152,23 78
111 321300068 Union Skiclub Schardenberg 1989 191,98 111
224 405600147 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1990 521,94 224
216 405600126 USV Raiffeisen ZEDERHAUS 1991 425,01 216
97 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 97
23 209200130 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1994 95,32 23
25 304400976 WSV Trattenbach 1994 98,09 25
163 313000123 USC Raiffeisen Neukirchen/W. 1994 279,94 163
1 501200122 Polizei-SV Graz-Alpin 1995 50,74 1
4 204700115 WSV TRAISEN SKI 1995 60,15 4
17 313500075 Union SC Lochen 1995 87,07 17
103 502400310 ESV Knittelfeld 1995 176,32 103
3 613100165 SV Oberperfuss 1996 54,47 3
73 316300095 ATSV-Naturfreunde Zipf 1996 149,37 73
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production