226 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
23 209200130 1. Sportvereinigung Hohe Wand 1994 95,32 23
166 302404594 ASKÖ Schiverein Linz 1956 284,39 166
181 302411282 ASKÖ Schiverein Linz 2008 307,46 181
201 302411296 ASKÖ Schiverein Linz 1983 358,35 201
66 206800142 ASKÖ SPARKASSE HAINFELD 1975 140,66 66
97 318500095 ASKÖ St.Georgen/Walde 1993 171,65 97
192 501900260 ASVÖ - Grundlsee Volksbank 1960 333,86 192
185 312600642 ASVÖ SC Donautal Spark.Hartkirchen 2005 315,33 185
118 521500975 ASVÖ Skiclub Graz 2008 207,74 118
73 316300095 ATSV-Naturfreunde Zipf 1996 149,37 73
107 413300007 Bodyform Athletikklub 2008 185,18 107
103 502400310 ESV Knittelfeld 1995 176,32 103
120 502400323 ESV Knittelfeld 2001 215,17 120
121 502400282 ESV Knittelfeld 1982 215,26 121
170 502400327 ESV Knittelfeld 1958 291,55 170
134 603801805 Innsbrucker Schiläufer Vereinigung 1996 241,70 134
6 508400893 Kapfenberger Schiverein 1989 61,49 6
13 508400390 Kapfenberger Schiverein 1997 76,17 13
105 313400124 Naturfreunde Neuzeug Ski Alpine Racing 2007 182,26 105
127 102800480 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2007 222,64 127
1 501200122 Polizei-SV Graz-Alpin 1995 50,74 1
101 509500272 RB SC ATUSFrauental 2007 174,61 101
183 509500271 RB SC ATUSFrauental 2004 313,46 183
158 111402850 SC Arnoldstein 2004 270,00 158
202 111402722 SC Arnoldstein 2004 358,48 202
136 617300172 SC Biberwier 2008 246,69 136
46 306901048 SC Dachstein Oberbank 2008 118,86 46
75 306900944 SC Dachstein Oberbank 2007 150,70 75
27 701901007 SC Egg 2008 99,15 27
209 615901287 SC Fieberbrunn 2008 389,89 209
226 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production